| Date | Heure | Message (1558) |
| 18/10/2020 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 30191 lignes pour le 18/10/2020 |
| 18/10/2020 | 23h 50' 48" | Fin vidange (vide). |
| 18/10/2020 | 23h 00' 29" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.73. |
| 18/10/2020 | 23h 00' 28" | Resync. |
| 18/10/2020 | 22h 56' 49" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 22h 56' 48" | Resync. |
| 18/10/2020 | 22h 55' 47" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 22h 55' 45" | Resync. |
| 18/10/2020 | 22h 49' 45" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 21h 59' 29" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 21h 59' 27" | Nouveau cycle avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 21h 59' 25" | Cycle termine. En 3.408 sec en moyenne par boucle. |
| 18/10/2020 | 21h 52' 54" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 21h 19' 24" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 20h 45' 54" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 20h 12' 24" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 19h 38' 52" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 18h 48' 38" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 18h 48' 37" | Nouveau cycle avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 18h 48' 35" | Cycle termine. En 3.411 sec en moyenne par boucle. |
| 18/10/2020 | 18h 42' 05" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 17h 34' 58" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 16h 27' 52" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 15h 54' 20" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 15h 37' 36" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 15h 37' 34" | Nouveau cycle avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 15h 37' 32" | Cycle termine. En 3.456 sec en moyenne par boucle. |
| 18/10/2020 | 15h 31' 01" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 14h 57' 27" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 14h 23' 53" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 13h 50' 21" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 13h 50' 16" | Resync. |
| 18/10/2020 | 13h 16' 45" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 13h 16' 41" | Resync. |
| 18/10/2020 | 12h 41' 26" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 12h 23' 57" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 12h 23' 56" | Resync. |
| 18/10/2020 | 12h 22' 51" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 12h 22' 46" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 12h 22' 45" | Resync. |
| 18/10/2020 | 12h 11' 47" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 12h 11' 42" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 12h 11' 39" | Resync. |
| 18/10/2020 | 12h 08' 08" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 12h 08' 07" | Resync. |
| 18/10/2020 | 12h 05' 45" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 12h 05' 44" | Resync. |
| 18/10/2020 | 12h 05' 03" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 12h 05' 03" | Resync. |
| 18/10/2020 | 11h 45' 42" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 11h 45' 37" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 11h 45' 35" | Resync. |
| 18/10/2020 | 11h 45' 19" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 11h 45' 16" | Resync. |
| 18/10/2020 | 11h 27' 28" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 10h 53' 53" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 10h 20' 20" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 08h 56' 27" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 08h 56' 27" | Nouveau cycle avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 08h 56' 25" | Cycle termine. En 3.409 sec en moyenne par boucle. |
| 18/10/2020 | 05h 45' 33" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 05h 45' 33" | Nouveau cycle avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 05h 45' 31" | Cycle termine. En 3.407 sec en moyenne par boucle. |
| 18/10/2020 | 02h 34' 45" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 34' 39" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 34' 37" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 29' 04" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 28' 56" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 28' 55" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 28' 13" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 28' 10" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 27' 33" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 27' 30" | Vidange H=50.50mm. |
| 18/10/2020 | 02h 27' 30" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 27' 20" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 27' 20" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 26' 33" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 26' 30" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 26' 30" | Vidange H=49.29mm. |
| 18/10/2020 | 02h 26' 22" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 26' 21" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 57" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 54" | Vidange H=50.48mm. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 54" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 46" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 45" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 21" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 18" | Vidange H=49.81mm. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 18" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 10" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 25' 09" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 46" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 43" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 42" | Vidange H=50.26mm. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 36" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 33" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 10" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 06" | Vidange H=50.18mm. |
| 18/10/2020 | 02h 24' 06" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 58" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 57" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 34" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 31" | Vidange H=51.27mm. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 31" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 24" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 23' 21" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 58" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 55" | Vidange H=51.67mm. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 55" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 47" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 46" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 22" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 18" | Vidange H=52.72mm. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 18" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 22' 08" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 21' 19" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 59" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 57" | Vidange H=53.43mm. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 57" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 49" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 46" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 24" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 21" | Vidange H=52.25mm. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 21" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 13" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 19' 12" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 48" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 46" | Vidange H=52.48mm. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 46" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 38" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 36" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 12" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 10" | Vidange H=52.98mm. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 10" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 02" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 18' 01" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 17' 31" | Oups |
| 18/10/2020 | 02h 17' 29" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 17' 26" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 17' 26" | Vidange H=50.80mm. |
| 18/10/2020 | 02h 17' 18" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 17' 17" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 53" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 50" | Vidange H=50.24mm. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 50" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 42" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 41" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 17" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 14" | Vidange H=52.60mm. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 14" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 06" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 16' 05" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 42" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 39" | Vidange H=50.88mm. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 39" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 32" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 29" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 06" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 03" | Vidange H=49.20mm. |
| 18/10/2020 | 02h 15' 03" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 56" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 54" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 31" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 29" | Vidange H=51.47mm. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 29" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 21" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 14' 18" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 12' 06" | Oups |
| 18/10/2020 | 02h 12' 02" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 12' 00" | Vidange H=53.08mm. |
| 18/10/2020 | 02h 12' 00" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 11' 52" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 11' 50" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 10' 49" | Oups |
| 18/10/2020 | 02h 10' 47" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 10' 44" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 10' 12" | Oups |
| 18/10/2020 | 02h 10' 09" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 10' 06" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 09' 30" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 09' 28" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 08' 03" | Oups |
| 18/10/2020 | 02h 08' 01" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 07' 59" | Vidange H=50.42mm. |
| 18/10/2020 | 02h 07' 59" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 07' 54" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 07' 51" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 49" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 47" | Vidange H=50.25mm. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 47" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 41" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 39" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 16" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 14" | Vidange H=51.49mm. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 14" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 08" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 06' 06" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 44" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 42" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 40" | Vidange H=49.88mm. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 35" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 35" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 11" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 08" | Vidange H=52.58mm. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 08" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 03" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 05' 02" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 38" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 36" | Vidange H=50.52mm. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 36" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 31" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 29" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 06" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 04" | Vidange H=49.69mm. |
| 18/10/2020 | 02h 04' 04" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 57" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 56" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 33" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 30" | Vidange H=50.01mm. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 30" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 25" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 24" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 03' 01" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 58" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 57" | Vidange H=49.18mm. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 53" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 52" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 28" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 26" | Vidange H=50.60mm. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 26" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 21" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 02' 18" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 54" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 51" | Vidange H=52.08mm. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 51" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 46" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 45" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 22" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 18" | Vidange H=50.84mm. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 18" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 14" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 01' 13" | Resync. |
| 18/10/2020 | 02h 00' 48" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 02h 00' 46" | Vidange H=49.96mm. |
| 18/10/2020 | 02h 00' 46" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 02h 00' 39" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 02h 00' 38" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 58' 58" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 58' 58" | Oups |
| 18/10/2020 | 01h 58' 54" | Vidange H=50.84mm. |
| 18/10/2020 | 01h 58' 54" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 58' 50" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 58' 49" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 53" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 52" | Oups |
| 18/10/2020 | 01h 57' 50" | Vidange H=1278.93mm. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 50" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 44" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 43" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 17" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 15" | Vidange H=1277.64mm. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 15" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 08" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 57' 07" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 44" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 42" | Vidange H=1280.20mm. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 42" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 36" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 35" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 12" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 08" | Vidange H=1279.09mm. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 08" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 03" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 56' 03" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 39" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 36" | Vidange H=1281.61mm. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 36" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 31" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 30" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 06" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 04" | Vidange H=1279.50mm. |
| 18/10/2020 | 01h 55' 04" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 59" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 56" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 33" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 30" | Vidange H=1282.90mm. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 30" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 25" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 24" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 54' 01" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 58" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 53" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 52" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 28" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 26" | Vidange H=1280.45mm. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 26" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 21" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 53' 18" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 51' 08" | ReBoot requested. |
| 18/10/2020 | 01h 51' 07" | Oups |
| 18/10/2020 | 01h 51' 05" | Vidange H=1281.81mm. |
| 18/10/2020 | 01h 51' 05" | Fin vidange du pluviomètre. |
| 18/10/2020 | 01h 51' 00" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 50' 58" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 50' 12" | Vidange H=1276.48mm. |
| 18/10/2020 | 01h 50' 11" | Vidange H=1278.67mm. |
| 18/10/2020 | 01h 50' 05" | Vidange H=1279.84mm. |
| 18/10/2020 | 01h 50' 03" | Vidange H=1282.20mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 58" | Démarrage de la Station Météo avec la version 1.72. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 57" | Resync. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 38" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 38" | Vidange H=1294.61mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 36" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 36" | Vidange H=1290.16mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 32" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 29" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 29" | Vidange H=1288.30mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 24" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 24" | Vidange H=1287.19mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 23" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 23" | Vidange H=1289.65mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 18" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 18" | Vidange H=1290.25mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 15" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 15" | Vidange H=1291.86mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 10" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 10" | Vidange H=1289.06mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 09" | Vidange H=1287.53mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 09" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 05" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 05" | Vidange H=1292.75mm. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 01" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 49' 01" | Vidange H=1291.81mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 56" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 56" | Vidange H=1289.61mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 55" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 55" | Vidange H=1289.74mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 50" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 50" | Vidange H=1292.83mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 47" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 47" | Vidange H=1288.63mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 42" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 42" | Vidange H=1290.16mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 41" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 41" | Vidange H=1289.69mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 36" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 36" | Vidange H=1287.70mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 33" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 33" | Vidange H=1290.71mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 29" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 29" | Vidange H=1289.31mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 27" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 27" | Vidange H=1291.98mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 21" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 21" | Vidange H=1287.66mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 20" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 20" | Vidange H=1290.33mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 15" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 15" | Vidange H=1289.48mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 12" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 12" | Vidange H=1291.35mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 06" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 06" | Vidange H=1287.01mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 05" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 05" | Vidange H=1286.76mm. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 00" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 48' 00" | Vidange H=1286.63mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 57" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 57" | Vidange H=1289.26mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 53" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 53" | Vidange H=1290.53mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 51" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 51" | Vidange H=1287.61mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 45" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 45" | Vidange H=1290.49mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 44" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 44" | Vidange H=1295.41mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 39" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 39" | Vidange H=1290.70mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 36" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 36" | Vidange H=1291.25mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 31" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 31" | Vidange H=1291.04mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 30" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 30" | Vidange H=1288.75mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 25" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 25" | Vidange H=1290.24mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 22" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 22" | Vidange H=1290.70mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 17" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 17" | Vidange H=1291.76mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 16" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 16" | Vidange H=1286.04mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 11" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 11" | Vidange H=1292.82mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 08" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 08" | Vidange H=1287.78mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 03" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 03" | Vidange H=1289.98mm. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 02" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 47' 02" | Vidange H=1291.00mm. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 57" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 57" | Vidange H=1289.86mm. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 54" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 54" | Vidange H=1290.87mm. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 50" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 50" | Vidange H=1292.61mm. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 48" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 48" | Vidange H=1290.15mm. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 42" | Vidange critique. |
| 18/10/2020 | 01h 46' 42" | Vidange H=1291.98mm. |
