| Date | Heure | Message (69) |
| 12/02/2021 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 28905 lignes pour le 12/02/2021 |
| 12/02/2021 | 23h 59' 53" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 23h 26' 48" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 22h 53' 43" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 22h 20' 38" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 21h 47' 31" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 21h 14' 25" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 20h 57' 55" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 20h 57' 53" | Cycle termine. En 3.364 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 20h 51' 24" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 20h 18' 20" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 19h 45' 15" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 19h 12' 10" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 18h 39' 05" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 18h 06' 00" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 17h 49' 29" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 17h 49' 27" | Cycle termine. En 3.362 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 17h 43' 00" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 17h 09' 56" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 16h 36' 51" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 16h 03' 47" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 15h 30' 42" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 14h 57' 38" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 14h 41' 09" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 14h 41' 07" | Cycle termine. En 3.368 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 14h 34' 40" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 14h 01' 33" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 13h 28' 27" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 12h 55' 18" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 12h 22' 11" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 11h 49' 05" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 11h 32' 33" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 11h 32' 31" | Cycle termine. En 3.367 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 11h 26' 03" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 10h 52' 54" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 10h 19' 48" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 09h 46' 41" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 09h 13' 35" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 08h 40' 28" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 08h 23' 57" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 08h 23' 55" | Cycle termine. En 3.365 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 08h 17' 27" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 07h 44' 22" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 07h 11' 17" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 06h 38' 11" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 06h 05' 03" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 05h 31' 59" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 05h 15' 28" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 05h 15' 26" | Cycle termine. En 3.365 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 05h 08' 58" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 04h 35' 53" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 04h 02' 47" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 03h 29' 40" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 02h 56' 35" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 02h 23' 30" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 02h 07' 01" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 12/02/2021 | 02h 06' 58" | Cycle termine. En 3.371 sec en moyenne par boucle. |
| 12/02/2021 | 02h 00' 32" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 01h 30' 01" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20210212-1,50.sql |
| 12/02/2021 | 01h 27' 27" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 01h 00' 17" | Fin du tir laser. |
| 12/02/2021 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
| 12/02/2021 | 00h 54' 06" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 00h 21' 02" | Rw SD-card. |
| 12/02/2021 | 00h 05' 36" | Fin calibration luxmetre. Rapport=1.550349 |
| 12/02/2021 | 00h 05' 02" | Debut calibration luxmetre. |
| 12/02/2021 | 00h 00' 11" | Écriture sur la carte SD. URL/20210212.TXT |
| 12/02/2021 | 00h 00' 02" | Écriture sur la carte SD. STATION/20210212.TXT |
| 12/02/2021 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |