| Date | Heure | Message (71) |
| 19/02/2021 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 29231 lignes pour le 19/02/2021 |
| 19/02/2021 | 23h 57' 06" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 23h 24' 24" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 22h 51' 42" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 22h 19' 00" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 22h 02' 40" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 22h 02' 38" | Cycle termine. En 3.326 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 21h 56' 14" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 21h 23' 31" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 20h 50' 49" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 20h 18' 06" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 19h 45' 24" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 19h 12' 42" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 18h 56' 23" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 18h 56' 21" | Cycle termine. En 3.330 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 18h 49' 58" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 18h 17' 13" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 17h 44' 29" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 17h 11' 44" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 16h 38' 58" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 16h 06' 14" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 15h 49' 54" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 15h 49' 51" | Cycle termine. En 3.331 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 15h 43' 27" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 15h 10' 41" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 14h 37' 56" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 14h 05' 09" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 13h 32' 23" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 12h 59' 39" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 12h 43' 18" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 12h 43' 16" | Cycle termine. En 3.330 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 12h 36' 52" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 12h 04' 06" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 11h 31' 21" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 10h 58' 36" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 10h 25' 51" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 09h 53' 08" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 09h 36' 47" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 09h 36' 45" | Cycle termine. En 3.328 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 09h 30' 23" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 08h 57' 38" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 08h 24' 51" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 07h 52' 08" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 07h 19' 26" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 06h 30' 25" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 06h 30' 23" | Cycle termine. En 3.325 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 06h 24' 01" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 05h 51' 18" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 05h 18' 35" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 04h 45' 53" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 04h 13' 11" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 03h 40' 29" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 03h 24' 11" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 03h 24' 09" | Cycle termine. En 3.330 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 03h 17' 45" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 02h 45' 03" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 02h 12' 20" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 01h 39' 38" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20210219-1,50.sql |
| 19/02/2021 | 01h 06' 55" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 01h 00' 15" | Fin du tir laser. |
| 19/02/2021 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
| 19/02/2021 | 00h 33' 59" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 00h 17' 39" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 19/02/2021 | 00h 17' 37" | Cycle termine. En 3.338 sec en moyenne par boucle. |
| 19/02/2021 | 00h 11' 15" | Rw SD-card. |
| 19/02/2021 | 00h 05' 56" | Fin calibration luxmetre. Rapport=1.580064 |
| 19/02/2021 | 00h 05' 22" | Debut calibration luxmetre. |
| 19/02/2021 | 00h 00' 02" | Écriture sur la carte SD. URL/20210219.TXT |
| 19/02/2021 | 00h 00' 02" | Écriture sur la carte SD. STATION/20210219.TXT |
| 19/02/2021 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |