| Date | Heure | Message (69) |
| 22/02/2021 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 29243 lignes pour le 22/02/2021 |
| 22/02/2021 | 23h 50' 16" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 23h 50' 13" | Cycle termine. En 3.322 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 23h 43' 50" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 23h 11' 11" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 22h 38' 30" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 21h 33' 11" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 21h 00' 30" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 20h 44' 13" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 20h 44' 11" | Cycle termine. En 3.323 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 20h 37' 47" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 20h 05' 08" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 19h 32' 26" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 18h 59' 47" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 18h 27' 06" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 17h 54' 25" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 17h 38' 08" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 17h 38' 06" | Cycle termine. En 3.326 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 16h 58' 59" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 16h 26' 17" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 15h 53' 34" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 15h 20' 52" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 14h 48' 10" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 14h 31' 50" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 14h 31' 48" | Cycle termine. En 3.326 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 14h 25' 24" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 13h 52' 41" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 13h 19' 59" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 12h 47' 17" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 12h 14' 35" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 11h 41' 53" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 11h 25' 34" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 11h 25' 31" | Cycle termine. En 3.326 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 11h 19' 08" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 10h 46' 26" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 10h 13' 42" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 09h 40' 59" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 09h 08' 17" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 08h 35' 35" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 08h 19' 17" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 08h 19' 14" | Cycle termine. En 3.323 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 08h 12' 51" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 07h 40' 09" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 07h 07' 28" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 06h 34' 49" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 06h 02' 08" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 05h 29' 29" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 05h 13' 11" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 05h 13' 09" | Cycle termine. En 3.323 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 05h 06' 47" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 04h 34' 05" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 04h 01' 24" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 03h 28' 45" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 02h 56' 03" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 02h 23' 24" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 02h 07' 06" | Nouveau cycle avec la version 2.08. |
| 22/02/2021 | 02h 07' 03" | Cycle termine. En 3.329 sec en moyenne par boucle. |
| 22/02/2021 | 02h 00' 41" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20210222-1,50.sql |
| 22/02/2021 | 01h 28' 00" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 01h 00' 19" | Fin du tir laser. |
| 22/02/2021 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
| 22/02/2021 | 00h 55' 05" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 00h 22' 24" | Rw SD-card. |
| 22/02/2021 | 00h 06' 02" | Fin calibration luxmetre. Rapport=1.634938 |
| 22/02/2021 | 00h 05' 30" | Debut calibration luxmetre. |
| 22/02/2021 | 00h 00' 10" | Écriture sur la carte SD. URL/20210222.TXT |
| 22/02/2021 | 00h 00' 01" | Écriture sur la carte SD. STATION/20210222.TXT |
| 22/02/2021 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |