| Date | Heure | Message (69) |
| 03/04/2021 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 28819 lignes pour le 03/04/2021 |
| 03/04/2021 | 23h 21' 32" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 22h 48' 24" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 22h 31' 53" | 13New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 22h 31' 52" | End Cycle en 3.373 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 22h 25' 19" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 21h 52' 10" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 21h 19' 01" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 20h 45' 51" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 20h 12' 41" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 19h 39' 29" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 19h 22' 59" | 12New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 19h 22' 57" | End Cycle en 3.377 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 19h 16' 23" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 18h 43' 12" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 18h 10' 00" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 17h 36' 46" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 17h 03' 33" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 16h 30' 23" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 16h 13' 50" | 11New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 16h 13' 49" | End Cycle en 3.377 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 16h 07' 15" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 15h 34' 04" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 15h 00' 51" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 14h 27' 38" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 13h 54' 25" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 13h 21' 15" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 13h 04' 42" | 10New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 13h 04' 41" | End Cycle en 3.376 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 12h 58' 09" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 12h 24' 56" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 11h 51' 45" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 11h 18' 33" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 10h 45' 20" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 10h 12' 10" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 09h 55' 38" | 9New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 09h 55' 37" | End Cycle en 3.374 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 09h 49' 05" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 09h 15' 54" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 08h 42' 42" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 08h 09' 29" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 07h 36' 19" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 07h 03' 09" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 06h 46' 39" | 8New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 06h 46' 38" | End Cycle en 3.371 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 06h 40' 05" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 06h 06' 56" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 05h 33' 47" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 05h 00' 38" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 04h 27' 29" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 03h 54' 20" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 03h 37' 50" | 7New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 03h 37' 49" | End Cycle en 3.376 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 03h 31' 17" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 02h 58' 08" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 02h 24' 59" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 01h 51' 50" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 01h 30' 02" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20210403-1,50.sql |
| 03/04/2021 | 01h 18' 41" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
| 03/04/2021 | 00h 45' 18" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 00h 28' 47" | 6New turn with Version 2.18. |
| 03/04/2021 | 00h 28' 46" | End Cycle en 3.375 s par tour (moy). |
| 03/04/2021 | 00h 22' 14" | Rw SD-card. |
| 03/04/2021 | 00h 05' 38" | End Kal lux. Rapport=1.620390 |
| 03/04/2021 | 00h 05' 04" | Start Kal lux. |
| 03/04/2021 | 00h 00' 20" | SD Card. URL/20210403.TXT |
| 03/04/2021 | 00h 00' 10" | SD Card. STATION/20210403.TXT |
| 03/04/2021 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |