| Date | Heure | Message (96) |
| 08/04/2021 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 26740 lignes pour le 08/04/2021 |
| 08/04/2021 | 23h 57' 04" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 52' 47" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 48' 32" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 44' 15" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 39' 59" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 35' 42" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 31' 26" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 27' 09" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 22' 53" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 18' 36" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 14' 20" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 10' 03" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 05' 47" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 23h 01' 30" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 57' 15" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 52' 58" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 48' 42" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 44' 25" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 40' 09" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 35' 52" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 31' 36" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 27' 19" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 23' 03" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 18' 45" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 08/04/2021 | 22h 14' 26" | 51New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 22h 14' 25" | End Cycle en 3.373 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 22h 14' 25" | ReBoot req. Prg. |
| 08/04/2021 | 22h 14' 25" | Compagnon reboote la station météo. Req. |
| 08/04/2021 | 22h 07' 53" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 21h 34' 44" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 21h 01' 35" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 20h 28' 24" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 19h 55' 14" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 19h 22' 04" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 19h 05' 33" | 50New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 19h 05' 31" | End Cycle en 3.376 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 18h 58' 59" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 18h 25' 46" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 17h 52' 36" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 17h 19' 23" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 16h 46' 12" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 16h 13' 00" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 15h 56' 29" | 49New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 15h 56' 28" | End Cycle en 3.377 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 15h 49' 55" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 15h 16' 44" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 14h 43' 31" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 14h 10' 18" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 13h 37' 06" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 13h 03' 55" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 12h 47' 23" | 48New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 12h 47' 22" | End Cycle en 3.376 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 12h 40' 49" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 12h 07' 37" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 11h 34' 26" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 11h 01' 13" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 10h 28' 01" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 09h 54' 50" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 09h 38' 19" | 47New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 09h 38' 17" | End Cycle en 3.374 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 09h 31' 45" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 08h 58' 33" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 08h 25' 23" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 07h 52' 10" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 07h 19' 00" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 06h 45' 51" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 06h 29' 21" | 46New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 06h 29' 20" | End Cycle en 3.388 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 06h 22' 48" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 05h 49' 40" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 05h 15' 33" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 04h 42' 24" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 04h 09' 15" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 03h 36' 06" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 03h 19' 37" | 45New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 03h 19' 35" | End Cycle en 3.375 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 03h 13' 04" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 02h 39' 56" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 02h 06' 47" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 01h 33' 38" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 01h 30' 02" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20210408-1,50.sql |
| 08/04/2021 | 01h 00' 29" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 01h 00' 15" | Fin du tir laser. |
| 08/04/2021 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
| 08/04/2021 | 00h 27' 06" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 00h 10' 35" | 44New turn with Version 2.18. |
| 08/04/2021 | 00h 10' 34" | End Cycle en 3.371 s par tour (moy). |
| 08/04/2021 | 00h 05' 58" | End Kal lux. Rapport=1.602487 |
| 08/04/2021 | 00h 05' 26" | Start Kal lux. |
| 08/04/2021 | 00h 04' 01" | Rw SD-card. |
| 08/04/2021 | 00h 00' 06" | SD Card. STATION/20210408.TXT |
| 08/04/2021 | 00h 00' 06" | SD Card. URL/20210408.TXT |
| 08/04/2021 | 00h 00' 01" | SD Card. STATION/20210408.TXT |
| 08/04/2021 | 00h 00' 01" | SD Card. URL/20210408.TXT |
| 08/04/2021 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |