Date Heure Message   (150)           Tout (23560)
28/02/2022 23h 59' 59" On a tout sauvé !
28/02/2022 23h 59' 58" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 57" Ping reçu, 1775
28/02/2022 23h 59' 52" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 49" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 47" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 59' 44" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 44" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 36" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 31" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 31" cPing.
28/02/2022 23h 59' 30" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 25" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 22" Ping reçu, 1765
28/02/2022 23h 59' 17" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 17" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 12" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 12" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 59' 09" Ping reçu
28/02/2022 23h 59' 07" Enregistrement de la hauteur d'eau (269,0 mm @ 100,0%)
28/02/2022 23h 59' 05" Pressions pluviométriques (51,42 & 36,27)
28/02/2022 23h 59' 04" Enregistrement des paramètres du vent (133° @ 0 m/s)
28/02/2022 23h 59' 03" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 58" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 55" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 50" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 50" Ping reçu, 1755
28/02/2022 23h 58' 45" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 42" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 39" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 58' 37" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 36" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 36" cPing.
28/02/2022 23h 58' 30" Enregistrement Température du pluviometre : (0,0 °C)
28/02/2022 23h 58' 28" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 23" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 23" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 18" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 15" Ping reçu, 1745
28/02/2022 23h 58' 10" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 09" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 05" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 58' 04" Ping reçu
28/02/2022 23h 58' 01" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 59" Enregistrement de la température (5,8 °C)
28/02/2022 23h 57' 56" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 51" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 48" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 43" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 42" Ping reçu, 1735
28/02/2022 23h 57' 39" cPing.
28/02/2022 23h 57' 37" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 36" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 30" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 57' 29" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 29" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 21" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 16" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 15" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 09" Ping reçu, 1725
28/02/2022 23h 57' 03" Ping reçu
28/02/2022 23h 57' 02" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 58" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 56' 57" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 54" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 48" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 44" cPing.
28/02/2022 23h 56' 43" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 42" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 36" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 35" Ping reçu, 1715
28/02/2022 23h 56' 30" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 27" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 25" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 56' 22" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 21" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 14" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 09" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 08" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 03" Ping reçu
28/02/2022 23h 56' 00" Ping reçu, 1705
28/02/2022 23h 55' 55" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 54" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 50" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 50" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 55' 47" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 47" cPing.
28/02/2022 23h 55' 41" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 36" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 33" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 28" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 28" I2C : 23h 55m 27s. Désynchro. de 1 sec..
28/02/2022 23h 55' 27" NTP : 23h 55m 28s.
28/02/2022 23h 55' 23" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 20" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 18" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 55' 15" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 14" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 06" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 01" Ping reçu
28/02/2022 23h 55' 00" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 56" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 54" Ping reçu, 1685
28/02/2022 23h 54' 51" cPing.
28/02/2022 23h 54' 48" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 47" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 43" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 54' 42" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 39" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 38" Enregistrement de la température (5,8 °C)
28/02/2022 23h 54' 37" Enregistrement de l'humidité (99,9 %)
28/02/2022 23h 54' 37" Enregistrement des paramètres du vent (123° @ 0 m/s)
28/02/2022 23h 54' 37" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1024,4 hPa)
28/02/2022 23h 54' 33" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 29" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 27" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 21" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 20" Ping reçu, 1675
28/02/2022 23h 54' 15" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 12" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 09" Ping reçu
28/02/2022 23h 54' 09" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 54' 06" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 59" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 56" cPing.
28/02/2022 23h 53' 54" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 53" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 48" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 47" Ping reçu, 1665
28/02/2022 23h 53' 42" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 39" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 35" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 53' 35" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 32" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 26" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 21" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 20" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 14" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 12" Ping reçu, 1655
28/02/2022 23h 53' 08" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 06" Ping reçu
28/02/2022 23h 53' 03" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
28/02/2022 23h 53' 00" Ping reçu
28/02/2022 23h 52' 59" cPing.
28/02/2022 23h 52' 59" Ping reçu
28/02/2022 23h 52' 53" Ping reçu
28/02/2022 23h 52' 47" Ping reçu
28/02/2022 23h 52' 46" Ping reçu
28/02/2022 23h 52' 41" Ping reçu
28/02/2022 23h 52' 39" Ping reçu, 1645
      |         Voir Tout