Date Heure Message   (342)
14/04/2022 24h 00' 00" Jour purgé, 31146 lignes pour le 14/04/2022
14/04/2022 23h 59' 58" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 53" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 48" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 44" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 34" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 29" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 23" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 18" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 13" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 09" No ReBoot.
14/04/2022 23h 59' 04" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 59" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 54" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 50" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 45" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 40" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 35" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 31" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 24" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 15" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 10" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 05" No ReBoot.
14/04/2022 23h 58' 00" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 56" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 51" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 46" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 41" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 36" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 27" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 16" No ReBoot.
14/04/2022 23h 57' 12" No ReBoot.
14/04/2022 23h 48' 25" Resync.
14/04/2022 23h 48' 23" SD card. URL/20220414.TXT
14/04/2022 23h 48' 21" SD card. STATION/20220414.TXT
14/04/2022 23h 48' 15" Démarrage de la Station Météo avec la version 2.32.
14/04/2022 23h 48' 14" Compagnon reboote la station météo. BUG.
14/04/2022 23h 48' 06" No ReBoot.
14/04/2022 23h 48' 02" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 57" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 52" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 47" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 43" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 38" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 27" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 22" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 17" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 12" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 08" No ReBoot.
14/04/2022 23h 47' 03" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 58" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 54" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 49" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 44" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 33" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 28" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 23" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 18" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 14" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 09" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 05" No ReBoot.
14/04/2022 23h 46' 00" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 55" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 50" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 44" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 34" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 29" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 24" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 20" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 15" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 11" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 06" No ReBoot.
14/04/2022 23h 45' 01" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 56" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 50" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 45" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 40" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 35" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 30" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 26" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 17" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 12" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 07" No ReBoot.
14/04/2022 23h 44' 03" No ReBoot.
14/04/2022 23h 35' 15" Resync.
14/04/2022 23h 35' 12" SD card. URL/20220414.TXT
14/04/2022 23h 35' 12" SD card. STATION/20220414.TXT
14/04/2022 23h 35' 07" Démarrage de la Station Météo avec la version 2.32.
14/04/2022 23h 35' 05" Compagnon reboote la station météo. BUG.
14/04/2022 23h 30' 51" Démarrage de la Station Météo avec la version 2.32.
14/04/2022 23h 30' 49" Compagnon reboote la station météo. BUG.
14/04/2022 23h 30' 42" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 37" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 27" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 16" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 11" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 06" No ReBoot.
14/04/2022 23h 30' 02" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 57" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 53" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 48" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 43" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 38" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 27" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 22" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 17" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 12" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 08" No ReBoot.
14/04/2022 23h 29' 03" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 59" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 54" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 49" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 44" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 33" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 28" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 23" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 18" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 14" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 09" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 05" No ReBoot.
14/04/2022 23h 28' 00" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 55" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 50" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 44" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 34" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 30" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 25" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 20" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 15" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 11" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 06" No ReBoot.
14/04/2022 23h 27' 01" No ReBoot.
14/04/2022 23h 26' 56" No ReBoot.
14/04/2022 23h 26' 51" No ReBoot.
14/04/2022 23h 26' 45" No ReBoot.
14/04/2022 23h 26' 42" No ReBoot.
14/04/2022 23h 26' 36" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 49" Resync.
14/04/2022 23h 17' 47" SD card. STATION/20220414.TXT
14/04/2022 23h 17' 47" SD card. URL/20220414.TXT
14/04/2022 23h 17' 40" Démarrage de la Station Météo avec la version 2.32.
14/04/2022 23h 17' 39" Compagnon reboote la station météo. BUG.
14/04/2022 23h 17' 31" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 26" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 17" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 12" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 08" No ReBoot.
14/04/2022 23h 17' 03" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 58" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 53" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 48" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 42" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 37" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 28" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 23" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 18" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 14" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 09" No ReBoot.
14/04/2022 23h 16' 04" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 59" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 54" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 48" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 43" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 34" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 29" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 24" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 20" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 15" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 10" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 05" No ReBoot.
14/04/2022 23h 15' 00" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 54" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 50" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 45" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 40" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 35" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 30" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 26" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 16" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 11" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 05" No ReBoot.
14/04/2022 23h 14' 02" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 57" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 51" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 46" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 41" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 36" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 13' 27" No ReBoot.
14/04/2022 23h 04' 40" Resync.
14/04/2022 23h 04' 37" SD card. URL/20220414.TXT
14/04/2022 23h 04' 36" SD card. STATION/20220414.TXT
14/04/2022 23h 04' 32" Démarrage de la Station Météo avec la version 2.32.
14/04/2022 23h 04' 30" Compagnon reboote la station météo. BUG.
14/04/2022 23h 04' 23" No ReBoot.
14/04/2022 23h 04' 18" No ReBoot.
14/04/2022 23h 04' 13" No ReBoot.
14/04/2022 23h 04' 08" No ReBoot.
14/04/2022 23h 04' 02" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 57" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 52" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 47" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 42" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 38" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 33" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 29" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 24" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 19" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 14" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 08" No ReBoot.
14/04/2022 23h 03' 03" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 58" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 53" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 49" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 44" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 39" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 35" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 30" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 25" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 20" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 14" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 09" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 04" No ReBoot.
14/04/2022 23h 02' 00" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 55" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 50" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 45" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 41" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 36" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 31" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 26" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 21" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 15" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 12" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 06" No ReBoot.
14/04/2022 23h 01' 01" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 56" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 51" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 47" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 42" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 37" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 32" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 27" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 23" No ReBoot.
14/04/2022 23h 00' 19" No ReBoot.
14/04/2022 22h 51' 30" Resync.
14/04/2022 22h 51' 28" SD card. STATION/20220414.TXT
14/04/2022 22h 51' 28" SD card. URL/20220414.TXT
14/04/2022 22h 51' 21" Démarrage de la Station Météo avec la version 2.32.
14/04/2022 22h 51' 20" Compagnon reboote la station météo. BUG.
14/04/2022 22h 47' 12" 12New turn with Version 2.32.
14/04/2022 22h 47' 11" End Cycle en 3.2887 s par tour (moy).
14/04/2022 22h 40' 47" Rw SD-card.
14/04/2022 22h 08' 27" Rw SD-card.
14/04/2022 21h 36' 07" Rw SD-card.
14/04/2022 21h 15' 51" I2C : 21h 15m 50s. Désynchro. de 1 sec..
14/04/2022 21h 03' 47" Rw SD-card.
14/04/2022 20h 31' 26" Rw SD-card.
14/04/2022 19h 59' 05" Rw SD-card.
14/04/2022 19h 43' 01" 11New turn with Version 2.32.
14/04/2022 19h 43' 00" End Cycle en 3.2890 s par tour (moy).
14/04/2022 19h 36' 37" Rw SD-card.
14/04/2022 19h 04' 15" Rw SD-card.
14/04/2022 18h 31' 54" Rw SD-card.
14/04/2022 18h 11' 39" I2C : 18h 11m 37s. Désynchro. de 2 sec.s.
14/04/2022 17h 59' 35" Rw SD-card.
14/04/2022 17h 27' 14" Rw SD-card.
14/04/2022 16h 54' 54" Rw SD-card.
14/04/2022 16h 38' 49" 10New turn with Version 2.32.
14/04/2022 16h 38' 48" End Cycle en 3.2902 s par tour (moy).
14/04/2022 16h 32' 23" Rw SD-card.
14/04/2022 16h 00' 02" Rw SD-card.
14/04/2022 15h 27' 41" Rw SD-card.
14/04/2022 15h 07' 25" I2C : 15h 7m 23s. Désynchro. de 1 sec..
14/04/2022 14h 55' 19" Rw SD-card.
14/04/2022 14h 22' 59" Rw SD-card.
14/04/2022 13h 50' 38" Rw SD-card.
14/04/2022 13h 34' 32" 9New turn with Version 2.32.
14/04/2022 13h 34' 31" End Cycle en 3.2908 s par tour (moy).
14/04/2022 13h 28' 08" Rw SD-card.
14/04/2022 12h 55' 46" Rw SD-card.
14/04/2022 12h 23' 25" Rw SD-card.
14/04/2022 12h 03' 08" I2C : 12h 3m 6s. Désynchro. de 2 sec.s.
14/04/2022 11h 51' 02" Rw SD-card.
14/04/2022 11h 18' 42" Rw SD-card.
14/04/2022 10h 46' 19" Rw SD-card.
14/04/2022 10h 30' 15" 8New turn with Version 2.32.
14/04/2022 10h 30' 13" End Cycle en 3.2905 s par tour (moy).
14/04/2022 10h 23' 49" Rw SD-card.
14/04/2022 09h 51' 28" Rw SD-card.
14/04/2022 09h 19' 06" Rw SD-card.
14/04/2022 08h 58' 50" I2C : 8h 58m 48s. Désynchro. de 1 sec..
14/04/2022 08h 46' 45" Rw SD-card.
14/04/2022 08h 14' 24" Rw SD-card.
14/04/2022 07h 42' 02" Rw SD-card.
14/04/2022 07h 25' 58" 7New turn with Version 2.32.
14/04/2022 07h 25' 57" End Cycle en 3.2905 s par tour (moy).
14/04/2022 07h 19' 32" Rw SD-card.
14/04/2022 06h 47' 11" Rw SD-card.
14/04/2022 06h 14' 49" Rw SD-card.
14/04/2022 05h 54' 32" I2C : 5h 54m 31s. Désynchro. de 1 sec..
14/04/2022 05h 42' 28" Rw SD-card.
14/04/2022 05h 10' 06" Rw SD-card.
14/04/2022 04h 37' 46" Rw SD-card.
14/04/2022 04h 21' 41" 6New turn with Version 2.32.
14/04/2022 04h 21' 40" End Cycle en 3.2902 s par tour (moy).
14/04/2022 04h 15' 16" Rw SD-card.
14/04/2022 03h 42' 56" Rw SD-card.
14/04/2022 03h 10' 35" Rw SD-card.
14/04/2022 02h 50' 18" I2C : 2h 50m 15s. Désynchro. de 3 sec.s.
14/04/2022 02h 38' 12" Rw SD-card.
14/04/2022 02h 05' 52" Rw SD-card.
14/04/2022 01h 33' 30" Rw SD-card.
14/04/2022 01h 30' 01" BDD sauvée :
/Systeme/StationMeteoBDD/20220414-1,50.sql
14/04/2022 01h 17' 26" 5New turn with Version 2.32.
14/04/2022 01h 17' 24" End Cycle en 3.3009 s par tour (moy).
14/04/2022 01h 11' 02" Rw SD-card.
14/04/2022 01h 00' 16" Fin du tir laser.
14/04/2022 01h 00' 00" Debut du tir laser.
14/04/2022 00h 38' 26" Rw SD-card.
14/04/2022 00h 06' 05" Rw SD-card.
14/04/2022 00h 05' 47" End Kal lux. Rapport=0.880947
14/04/2022 00h 05' 13" Start Kal lux.
14/04/2022 00h 00' 24" SD Card. URL/20220414.TXT
14/04/2022 00h 00' 00" Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker.