| Date | Heure | Message (79) |
| 25/02/2024 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 14431 lignes pour le 25/02/2024 |
| 25/02/2024 | 23h 33' 57" | SD Card. URL/19000000.TXT |
| 25/02/2024 | 23h 05' 55" | End Cycle en 5.5098 s par tour (moy). |
| 25/02/2024 | 22h 02' 21" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 21h 33' 21" | ATTICUS Start-up ! 192.168.1.91 |
| 25/02/2024 | 21h 33' 21" | ATTICUS Start-up ! 192.168.1.91 |
| 25/02/2024 | 21h 33' 10" | Starter. 192.168.1.91 |
| 25/02/2024 | 21h 28' 48" | Starter. 192.168.1.91 |
| 25/02/2024 | 21h 25' 12" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 21h 24' 56" | Hygo. 3 HS. |
| 25/02/2024 | 21h 24' 56" | Hygo. 4 HS. |
| 25/02/2024 | 21h 14' 56" | Ordinateur : ATTICUS Start-up Request 192.168.1.1 |
| 25/02/2024 | 21h 12' 43" | Starter. 192.168.1.91 |
| 25/02/2024 | 21h 12' 17" | Starter. 192.168.1.91 |
| 25/02/2024 | 21h 09' 36" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 21h 09' 03" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 20h 36' 03" | Resync. |
| 25/02/2024 | 18h 04' 13" | 2New turn with Version 2.41. |
| 25/02/2024 | 18h 04' 11" | End Cycle en 5.2589 s par tour (moy). |
| 25/02/2024 | 17h 01' 06" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 16h 23' 59" | Hygo. 3 HS. |
| 25/02/2024 | 16h 08' 17" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 15h 34' 58" | Resync. |
| 25/02/2024 | 15h 34' 57" | I2C : 15h 34m 39s. Désynchro. de 393 sec.s. |
| 25/02/2024 | 14h 43' 06" | Hygo. 4 HS. |
| 25/02/2024 | 14h 22' 18" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 13h 29' 20" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 13h 02' 53" | 1New turn with Version 2.41. |
| 25/02/2024 | 13h 02' 52" | End Cycle en 5.4119 s par tour (moy). |
| 25/02/2024 | 12h 52' 27" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 11h 59' 30" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 11h 23' 56" | Ordinateur : ATTICUS Start-up Request 192.168.1.1 |
| 25/02/2024 | 11h 22' 26" | Hygo. 3 HS. |
| 25/02/2024 | 10h 52' 04" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 10h 51' 03" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 10h 45' 07" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 10h 33' 32" | I2C : 10h 33m 31s. Désynchro. de 1 sec.. |
| 25/02/2024 | 10h 14' 13" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 09h 50' 34" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 09h 41' 34" | Hygo. 3 HS. |
| 25/02/2024 | 09h 20' 17" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 08h 26' 48" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 08h 23' 09" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 07h 59' 46" | Resync. |
| 25/02/2024 | 07h 59' 43" | SD card. STATION/20240225.TXT |
| 25/02/2024 | 07h 59' 12" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 54' 55" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 50' 39" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 46' 23" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 42' 17" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 07h 42' 07" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 38' 21" | Démarrage de la Station Météo avec la version 2.41. |
| 25/02/2024 | 07h 37' 50" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 33' 34" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 29' 17" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 25' 01" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
| 25/02/2024 | 07h 21' 57" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 06h 42' 25" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 06h 24' 20" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 05h 32' 57" | SD Card. URL/19000000.TXT |
| 25/02/2024 | 05h 30' 15" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 05h 25' 22" | SD Card. URL/19000000.TXT |
| 25/02/2024 | 05h 25' 21" | SD Card. STATION/19000000.TXT |
| 25/02/2024 | 05h 13' 44" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 04h 36' 12" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 03h 23' 16" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 02h 48' 09" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 02h 21' 22" | 2New turn with Version 2.41. |
| 25/02/2024 | 02h 19' 04" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 02h 10' 51" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 01h 30' 10" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20240225-1,50.sql |
| 25/02/2024 | 01h 24' 21" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 01h 16' 51" | Rw SD-card. |
| 25/02/2024 | 01h 00' 55" | Fin du tir laser. |
| 25/02/2024 | 00h 50' 35" | SD Card. URL/19000000.TXT |
| 25/02/2024 | 00h 50' 35" | SD Card. STATION/19000000.TXT |
| 25/02/2024 | 00h 39' 29" | Hygo. 4 HS. |
| 25/02/2024 | 00h 18' 46" | ATTICUS au rapport, Chef !!! 192.168.1.92 |
| 25/02/2024 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |