Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
21/07/2022 23,9319 23h 55' 54s 2,43971 48,80547 53,7 282,0 0,0 12 0,69
21/07/2022 23,8386 23h 50' 18s 2,43966 48,80540 37,2 282,0 0,0 12 0,72
21/07/2022 23,7550 23h 45' 17s 2,43973 48,80547 52,1 282,0 0,0 12 0,84
21/07/2022 23,6550 23h 39' 18s 2,43967 48,80540 40,3 282,0 0,1 12 0,78
21/07/2022 23,5831 23h 34' 59s 2,43979 48,80544 71,1 282,0 0,0 12 1,24
21/07/2022 23,5403 23h 32' 25s 2,43968 48,80540 42,0 282,0 0,1 12 0,82
21/07/2022 23,5061 23h 30' 21s 2,43974 48,80547 50,3 282,0 0,0 12 0,93
21/07/2022 23,4061 23h 24' 22s 2,43971 48,80543 49,2 282,0 0,1 12 1,03
21/07/2022 23,2061 23h 12' 21s 2,43973 48,80546 52,6 282,0 0,0 12 0,83
21/07/2022 23,1206 23h 07' 13s 2,43966 48,80539 49,0 282,0 0,1 12 0,75
21/07/2022 23,0914 23h 05' 29s 2,43971 48,80547 51,4 282,0 0,1 12 1,00
21/07/2022 23,0789 23h 04' 44s 2,43977 48,80554 56,0 282,0 0,1 12 0,71
21/07/2022 23,0125 23h 00' 44s 2,43971 48,80547 48,7 282,0 0,0 12 0,73
21/07/2022 22,9125 22h 54' 45s 2,43967 48,80546 49,4 282,0 0,0 12 0,65
21/07/2022 22,8125 22h 48' 45s 2,43971 48,80544 49,4 282,0 0,1 12 0,89
21/07/2022 22,7444 22h 44' 39s 2,43972 48,80552 58,1 282,0 0,0 12 0,66
21/07/2022 22,6444 22h 38' 40s 2,43969 48,80547 53,2 282,0 0,1 12 0,68
21/07/2022 22,5444 22h 32' 39s 2,43971 48,80550 55,1 282,0 0,0 12 0,66
21/07/2022 22,0444 22h 02' 39s 2,43970 48,80555 59,4 185,6 0,1 12 0,79
21/07/2022 21,8444 21h 50' 40s 2,43968 48,80550 55,5 185,6 0,0 12 0,90
21/07/2022 21,7508 21h 45' 02s 2,43974 48,80558 54,9 185,6 0,0 12 0,85
21/07/2022 21,6508 21h 39' 03s 2,43967 48,80552 49,5 185,6 0,0 12 0,67
21/07/2022 21,5508 21h 33' 02s 2,43970 48,80547 59,4 185,6 0,1 12 0,75
21/07/2022 21,3075 21h 18' 27s 2,43967 48,80540 42,5 185,6 0,0 12 0,65
21/07/2022 21,2075 21h 12' 26s 2,43968 48,80547 49,9 185,6 0,0 12 0,77
21/07/2022 21,0075 21h 00' 27s 2,43964 48,80543 45,8 185,6 0,1 12 0,72
21/07/2022 20,9075 20h 54' 26s 2,43962 48,80538 38,3 185,6 0,0 12 0,69
21/07/2022 20,8075 20h 48' 27s 2,43967 48,80542 30,7 185,6 0,0 12 0,79
21/07/2022 20,6075 20h 36' 27s 2,43967 48,80539 35,0 185,6 0,1 12 0,89
21/07/2022 20,3075 20h 18' 27s 2,43969 48,80542 39,9 185,6 0,1 12 0,78
21/07/2022 20,0075 20h 00' 27s 2,43973 48,80543 56,9 185,6 0,0 12 0,74
21/07/2022 19,9075 19h 54' 26s 2,43968 48,80540 46,5 185,6 0,0 12 0,75
21/07/2022 19,8075 19h 48' 27s 2,43974 48,80539 40,3 288,9 1,9 12 0,82
21/07/2022 19,8061 19h 48' 21s 2,43986 48,80537 40,7 259,8 9,4 12 0,86
21/07/2022 19,8053 19h 48' 19s 2,43998 48,80540 41,0 237,1 16,8 12 0,95
21/07/2022 19,8047 19h 48' 16s 2,44010 48,80545 41,1 237,1 21,4 12 0,86
21/07/2022 19,8042 19h 48' 15s 2,44023 48,80551 40,9 236,7 21,5 12 0,94
21/07/2022 19,8036 19h 48' 12s 2,44037 48,80557 41,0 236,7 21,7 12 0,77
21/07/2022 19,8031 19h 48' 11s 2,44051 48,80562 41,0 234,5 21,9 12 0,88
21/07/2022 19,8025 19h 48' 08s 2,44064 48,80569 41,2 221,5 19,4 12 0,81
21/07/2022 19,8019 19h 48' 07s 2,44070 48,80576 41,4 178,0 15,5 12 0,83
21/07/2022 19,8011 19h 48' 04s 2,44064 48,80585 40,8 129,5 13,5 12 0,91
21/07/2022 19,7964 19h 47' 46s 2,44054 48,80591 39,5 128,3 7,8 12 0,91
21/07/2022 19,7956 19h 47' 44s 2,44044 48,80597 39,5 128,6 14,7 12 0,99
21/07/2022 19,7950 19h 47' 42s 2,44034 48,80602 39,4 129,5 19,9 12 0,99
21/07/2022 19,7944 19h 47' 39s 2,44021 48,80608 39,2 129,3 24,7 12 0,86
21/07/2022 19,7939 19h 47' 38s 2,44006 48,80617 39,0 129,0 27,7 12 0,99
21/07/2022 19,7933 19h 47' 35s 2,43989 48,80626 38,9 129,7 29,9 12 0,86
21/07/2022 19,7928 19h 47' 34s 2,43972 48,80636 39,0 131,3 31,9 12 0,72
21/07/2022 19,7925 19h 47' 33s 2,43963 48,80641 38,9 131,4 33,0 12 0,99
21/07/2022 19,7922 19h 47' 31s 2,43953 48,80647 38,9 131,6 34,1 12 0,86
21/07/2022 19,7919 19h 47' 30s 2,43943 48,80652 38,9 131,0 34,5 12 0,86
21/07/2022 19,7917 19h 47' 30s 2,43934 48,80658 38,8 130,9 34,9 12 0,91
21/07/2022 19,7914 19h 47' 29s 2,43923 48,80664 38,8 129,8 35,7 12 0,86
21/07/2022 19,7911 19h 47' 27s 2,43913 48,80670 38,8 129,2 36,2 12 0,86
21/07/2022 19,7908 19h 47' 26s 2,43902 48,80675 38,8 128,7 36,8 12 0,93
21/07/2022 19,7906 19h 47' 26s 2,43891 48,80681 38,8 128,1 37,4 12 0,86
21/07/2022 19,7903 19h 47' 25s 2,43880 48,80687 38,9 128,0 38,1 12 0,86
21/07/2022 19,7900 19h 47' 23s 2,43869 48,80693 38,9 128,1 38,9 12 0,86
21/07/2022 19,7897 19h 47' 23s 2,43857 48,80698 38,8 127,9 39,2 12 0,86
21/07/2022 19,7894 19h 47' 22s 2,43846 48,80705 38,9 127,9 39,6 12 0,86
21/07/2022 19,7892 19h 47' 20s 2,43834 48,80711 38,9 127,8 40,0 12 0,91
21/07/2022 19,7889 19h 47' 19s 2,43822 48,80717 38,9 127,6 40,3 12 0,77
21/07/2022 19,7886 19h 47' 19s 2,43810 48,80723 39,2 127,3 40,3 12 0,86
21/07/2022 19,7883 19h 47' 18s 2,43797 48,80729 39,2 127,0 40,8 12 0,86
21/07/2022 19,7881 19h 47' 16s 2,43785 48,80736 39,2 127,2 41,2 12 0,94
21/07/2022 19,7878 19h 47' 15s 2,43773 48,80742 39,4 126,5 41,5 12 0,86
21/07/2022 19,7875 19h 47' 15s 2,43760 48,80748 39,5 127,3 40,9 12 0,86
21/07/2022 19,7872 19h 47' 14s 2,43748 48,80754 39,6 127,7 40,4 12 0,77
21/07/2022 19,7869 19h 47' 12s 2,43736 48,80761 39,7 128,1 39,6 12 0,71
21/07/2022 19,7867 19h 47' 11s 2,43724 48,80766 40,0 128,5 38,9 12 0,78
21/07/2022 19,7864 19h 47' 11s 2,43712 48,80772 40,0 128,4 38,2 12 0,78
21/07/2022 19,7861 19h 47' 10s 2,43701 48,80779 40,1 128,3 37,1 12 0,99
21/07/2022 19,7858 19h 47' 08s 2,43690 48,80784 40,2 128,5 37,4 12 0,91
21/07/2022 19,7856 19h 47' 07s 2,43679 48,80790 40,2 128,4 36,4 12 0,99
21/07/2022 19,7853 19h 47' 07s 2,43669 48,80796 40,4 128,5 35,0 12 0,78
21/07/2022 19,7850 19h 47' 06s 2,43658 48,80801 40,1 128,4 33,8 12 0,93
21/07/2022 19,7844 19h 47' 03s 2,43639 48,80811 40,1 128,4 30,4 12 0,93
21/07/2022 19,7839 19h 47' 01s 2,43622 48,80820 40,0 129,1 26,4 12 0,78
21/07/2022 19,7833 19h 47' 00s 2,43607 48,80828 39,8 128,6 23,3 12 0,81
21/07/2022 19,7828 19h 46' 57s 2,43595 48,80835 39,8 129,2 18,0 12 1,04
21/07/2022 19,7761 19h 46' 33s 2,43581 48,80841 38,4 128,3 4,1 12 0,72
21/07/2022 19,7750 19h 46' 29s 2,43571 48,80847 38,1 128,8 17,7 12 0,79
21/07/2022 19,7744 19h 46' 28s 2,43559 48,80853 38,1 129,1 23,3 12 0,96
21/07/2022 19,7739 19h 46' 25s 2,43544 48,80861 37,9 129,6 27,4 12 0,93
21/07/2022 19,7733 19h 46' 24s 2,43527 48,80870 37,9 129,9 31,5 12 0,87
21/07/2022 19,7731 19h 46' 22s 2,43518 48,80876 37,9 130,9 34,6 12 0,78
21/07/2022 19,7728 19h 46' 21s 2,43508 48,80881 37,8 132,1 35,5 12 0,77
21/07/2022 19,7725 19h 46' 21s 2,43498 48,80887 37,9 131,8 36,9 12 0,82
21/07/2022 19,7722 19h 46' 19s 2,43487 48,80893 37,9 131,0 38,2 12 0,82
21/07/2022 19,7719 19h 46' 18s 2,43476 48,80899 37,9 129,5 38,0 12 0,85
21/07/2022 19,7717 19h 46' 18s 2,43465 48,80906 37,9 128,9 37,8 12 0,77
21/07/2022 19,7714 19h 46' 17s 2,43454 48,80911 37,9 128,1 37,8 12 0,77
21/07/2022 19,7711 19h 46' 15s 2,43443 48,80917 37,8 127,8 37,8 12 0,71
21/07/2022 19,7708 19h 46' 14s 2,43431 48,80923 37,7 127,4 37,7 12 0,71
21/07/2022 19,7706 19h 46' 14s 2,43420 48,80929 37,7 127,3 37,6 12 0,71
21/07/2022 19,7703 19h 46' 13s 2,43409 48,80935 37,6 127,3 37,6 12 0,71
21/07/2022 19,7700 19h 46' 11s 2,43397 48,80940 37,4 127,2 37,5 12 0,71
21/07/2022 19,7697 19h 46' 10s 2,43386 48,80946 37,4 127,7 37,5 12 0,71
21/07/2022 19,7694 19h 46' 10s 2,43375 48,80951 37,4 127,8 37,4 12 0,71
21/07/2022 19,7692 19h 46' 09s 2,43364 48,80957 37,5 127,7 37,2 12 0,72
21/07/2022 19,7689 19h 46' 07s 2,43353 48,80963 37,3 128,0 37,1 12 0,71
21/07/2022 19,7686 19h 46' 06s 2,43341 48,80968 37,3 128,1 37,0 12 0,71
21/07/2022 19,7683 19h 46' 06s 2,43330 48,80974 37,3 128,3 37,2 12 0,77
21/07/2022 19,7681 19h 46' 05s 2,43319 48,80980 37,3 128,4 37,0 12 0,75
21/07/2022 19,7678 19h 46' 03s 2,43308 48,80986 37,4 128,7 36,4 12 0,71
21/07/2022 19,7675 19h 46' 02s 2,43298 48,80991 37,4 128,7 35,7 12 0,75
21/07/2022 19,7672 19h 46' 02s 2,43287 48,80997 37,4 128,7 35,2 12 0,77
21/07/2022 19,7669 19h 46' 00s 2,43277 48,81002 37,4 128,9 34,3 12 0,77
21/07/2022 19,7664 19h 45' 59s 2,43257 48,81013 37,4 129,0 33,0 12 0,77
21/07/2022 19,7658 19h 45' 56s 2,43238 48,81023 37,3 128,6 31,7 12 0,71
21/07/2022 19,7656 19h 45' 55s 2,43229 48,81028 37,2 128,7 31,1 12 0,71
21/07/2022 19,7650 19h 45' 54s 2,43210 48,81038 37,2 129,2 30,3 12 0,71
21/07/2022 19,7644 19h 45' 51s 2,43193 48,81046 37,0 128,7 26,8 12 0,71
21/07/2022 19,7639 19h 45' 50s 2,43179 48,81054 36,9 129,0 23,0 12 0,75
21/07/2022 19,7633 19h 45' 47s 2,43165 48,81062 36,9 129,2 24,5 12 0,77
21/07/2022 19,7628 19h 45' 46s 2,43150 48,81070 36,6 129,3 26,6 12 0,86
21/07/2022 19,7622 19h 45' 43s 2,43134 48,81078 36,5 129,2 28,0 12 0,93
21/07/2022 19,7617 19h 45' 42s 2,43117 48,81087 36,5 129,3 27,8 12 0,93
21/07/2022 19,7611 19h 45' 40s 2,43101 48,81096 36,6 128,6 28,0 12 0,93
21/07/2022 19,7606 19h 45' 37s 2,43084 48,81105 36,5 128,8 29,1 12 0,85
21/07/2022 19,7600 19h 45' 36s 2,43066 48,81114 36,5 128,6 30,6 12 0,85
21/07/2022 19,7594 19h 45' 33s 2,43048 48,81124 36,4 128,9 30,8 12 0,86
21/07/2022 19,7589 19h 45' 32s 2,43030 48,81134 36,1 129,2 31,4 12 0,98
21/07/2022 19,7583 19h 45' 29s 2,43012 48,81143 36,0 129,2 31,8 12 0,98
21/07/2022 19,7578 19h 45' 28s 2,42993 48,81153 35,8 128,7 32,3 12 0,98
21/07/2022 19,7572 19h 45' 25s 2,42974 48,81163 35,8 128,3 32,9 12 1,01
21/07/2022 19,7569 19h 45' 24s 2,42964 48,81168 35,8 128,5 33,3 12 1,01
21/07/2022 19,7567 19h 45' 24s 2,42954 48,81174 35,8 128,6 33,7 12 0,93
21/07/2022 19,7564 19h 45' 23s 2,42944 48,81179 35,8 128,4 34,4 12 0,93
21/07/2022 19,7561 19h 45' 21s 2,42934 48,81184 35,9 128,8 34,9 12 0,93
21/07/2022 19,7558 19h 45' 20s 2,42923 48,81190 35,9 128,2 35,1 12 0,93
21/07/2022 19,7556 19h 45' 20s 2,42913 48,81195 35,9 128,7 35,3 12 0,83
21/07/2022 19,7553 19h 45' 18s 2,42902 48,81201 35,8 128,9 35,2 12 0,77
21/07/2022 19,7550 19h 45' 17s 2,42892 48,81207 35,8 128,8 34,7 12 0,77
21/07/2022 19,7547 19h 45' 17s 2,42882 48,81212 35,7 129,0 34,4 12 0,86
21/07/2022 19,7544 19h 45' 16s 2,42872 48,81217 35,9 130,5 33,8 12 0,77
21/07/2022 19,7539 19h 45' 13s 2,42853 48,81227 36,3 129,0 30,6 12 0,78
21/07/2022 19,7533 19h 45' 12s 2,42836 48,81237 36,3 128,4 27,2 12 0,78
21/07/2022 19,7528 19h 45' 09s 2,42820 48,81245 36,3 129,2 24,5 12 1,02
21/07/2022 19,7522 19h 45' 08s 2,42807 48,81252 36,5 128,3 19,0 12 0,88
21/07/2022 19,7517 19h 45' 05s 2,42797 48,81258 36,4 130,1 13,5 12 0,88
21/07/2022 19,7508 19h 45' 02s 2,42786 48,81263 36,2 134,3 13,2 12 0,80
21/07/2022 19,7500 19h 45' 00s 2,42775 48,81271 36,2 138,0 16,7 12 0,75
21/07/2022 19,7494 19h 44' 58s 2,42766 48,81277 36,4 133,9 20,1 12 0,81
21/07/2022 19,7489 19h 44' 55s 2,42753 48,81285 36,3 128,8 22,4 12 0,86
21/07/2022 19,7483 19h 44' 54s 2,42740 48,81292 36,2 128,0 24,0 12 0,75
21/07/2022 19,7478 19h 44' 51s 2,42725 48,81300 36,2 128,7 25,2 12 0,77
21/07/2022 19,7472 19h 44' 50s 2,42710 48,81308 36,5 128,6 26,4 12 0,98
21/07/2022 19,7467 19h 44' 47s 2,42694 48,81316 36,5 128,2 27,9 12 0,90
21/07/2022 19,7461 19h 44' 46s 2,42677 48,81326 36,7 129,3 30,6 12 0,93
21/07/2022 19,7456 19h 44' 43s 2,42658 48,81335 36,9 128,6 34,0 12 1,01
21/07/2022 19,7453 19h 44' 42s 2,42648 48,81341 36,9 127,5 36,3 12 1,01
21/07/2022 19,7450 19h 44' 42s 2,42637 48,81347 36,9 126,8 39,0 12 0,77
21/07/2022 19,7447 19h 44' 41s 2,42625 48,81352 36,9 125,9 42,7 12 0,93
21/07/2022 19,7444 19h 44' 39s 2,42611 48,81358 36,8 123,8 44,3 12 0,93
21/07/2022 19,7442 19h 44' 39s 2,42597 48,81365 36,8 121,8 44,7 12 0,77
21/07/2022 19,7439 19h 44' 38s 2,42583 48,81371 36,8 118,2 46,1 12 0,77
21/07/2022 19,7436 19h 44' 36s 2,42567 48,81376 36,8 117,1 47,5 12 0,77
21/07/2022 19,7433 19h 44' 35s 2,42551 48,81382 36,8 114,6 47,7 12 0,77
21/07/2022 19,7431 19h 44' 35s 2,42535 48,81387 36,6 114,2 47,9 12 0,81
21/07/2022 19,7428 19h 44' 34s 2,42518 48,81391 36,6 114,2 48,4 12 0,82
21/07/2022 19,7425 19h 44' 32s 2,42501 48,81396 36,5 113,9 48,8 12 0,96
21/07/2022 19,7422 19h 44' 31s 2,42484 48,81401 36,6 113,9 49,7 12 0,96
21/07/2022 19,7419 19h 44' 31s 2,42467 48,81406 36,6 114,1 47,8 12 0,96
21/07/2022 19,7417 19h 44' 30s 2,42451 48,81411 36,5 114,0 45,4 12 0,96
21/07/2022 19,7414 19h 44' 28s 2,42436 48,81415 36,5 113,7 44,4 12 0,96
21/07/2022 19,7411 19h 44' 27s 2,42421 48,81420 36,4 113,5 41,1 12 0,96
21/07/2022 19,7408 19h 44' 27s 2,42407 48,81424 36,4 113,2 36,2 12 1,02
21/07/2022 19,7403 19h 44' 24s 2,42384 48,81430 36,5 112,7 26,3 12 0,87
21/07/2022 19,7397 19h 44' 23s 2,42368 48,81434 36,3 112,7 18,7 12 0,81
21/07/2022 19,7328 19h 43' 57s 2,42352 48,81439 35,3 114,0 8,9 12 0,96
21/07/2022 19,7319 19h 43' 54s 2,42338 48,81443 34,8 114,2 19,3 12 0,75
21/07/2022 19,7314 19h 43' 53s 2,42324 48,81447 34,6 114,3 23,7 12 0,75
21/07/2022 19,7308 19h 43' 50s 2,42306 48,81452 34,3 114,2 27,9 12 0,83
21/07/2022 19,7303 19h 43' 49s 2,42286 48,81458 34,3 115,8 32,6 12 0,81
21/07/2022 19,7300 19h 43' 48s 2,42274 48,81462 34,1 117,0 35,0 12 0,86
21/07/2022 19,7297 19h 43' 46s 2,42262 48,81466 34,3 117,9 37,2 12 0,81
21/07/2022 19,7294 19h 43' 45s 2,42249 48,81470 34,0 117,8 39,7 12 0,81
21/07/2022 19,7292 19h 43' 45s 2,42236 48,81475 33,4 117,4 40,9 12 0,81
21/07/2022 19,7289 19h 43' 44s 2,42222 48,81480 33,4 117,8 42,0 12 0,81
21/07/2022 19,7286 19h 43' 42s 2,42208 48,81485 33,2 117,9 42,2 12 0,89
21/07/2022 19,7283 19h 43' 41s 2,42194 48,81490 33,2 118,3 42,3 12 0,77
21/07/2022 19,7281 19h 43' 41s 2,42180 48,81495 33,3 117,8 42,5 12 0,77
21/07/2022 19,7278 19h 43' 40s 2,42166 48,81499 33,3 118,0 42,8 12 0,83
21/07/2022 19,7275 19h 43' 38s 2,42151 48,81504 33,3 117,4 43,0 12 0,85
21/07/2022 19,7272 19h 43' 38s 2,42137 48,81510 33,1 118,6 43,3 12 0,92
21/07/2022 19,7269 19h 43' 37s 2,42122 48,81514 33,1 117,2 43,5 12 0,92
21/07/2022 19,7267 19h 43' 35s 2,42108 48,81520 33,1 117,3 43,1 12 0,81
21/07/2022 19,7264 19h 43' 34s 2,42093 48,81524 33,2 116,6 42,7 12 0,71
21/07/2022 19,7261 19h 43' 34s 2,42079 48,81529 33,4 117,1 43,6 12 0,75
21/07/2022 19,7258 19h 43' 33s 2,42064 48,81535 33,8 117,7 44,1 12 0,75
21/07/2022 19,7256 19h 43' 31s 2,42050 48,81540 34,6 123,6 43,2 12 0,78
21/07/2022 19,7253 19h 43' 30s 2,42036 48,81546 34,6 130,4 42,0 12 0,78
21/07/2022 19,7250 19h 43' 30s 2,42025 48,81553 34,9 137,5 40,7 12 0,78
21/07/2022 19,7247 19h 43' 29s 2,42015 48,81561 35,4 143,1 39,1 12 1,06
21/07/2022 19,7242 19h 43' 26s 2,42001 48,81575 36,2 152,8 26,7 12 0,97
21/07/2022 19,7236 19h 43' 25s 2,41993 48,81586 36,5 157,7 23,6 12 0,93
21/07/2022 19,7231 19h 43' 22s 2,41986 48,81597 36,7 161,4 24,5 12 0,85
21/07/2022 19,7225 19h 43' 21s 2,41981 48,81609 37,1 167,2 25,6 12 0,71
21/07/2022 19,7219 19h 43' 18s 2,41978 48,81622 37,2 172,1 26,4 12 0,71
21/07/2022 19,7214 19h 43' 16s 2,41975 48,81635 37,5 175,7 26,7 12 0,71
21/07/2022 19,7208 19h 43' 15s 2,41974 48,81648 37,8 177,3 26,9 12 0,71
21/07/2022 19,7203 19h 43' 12s 2,41973 48,81662 37,9 177,9 28,9 12 0,71
21/07/2022 19,7197 19h 43' 11s 2,41972 48,81676 38,1 177,6 28,2 12 0,71
21/07/2022 19,7192 19h 43' 08s 2,41971 48,81690 38,1 177,3 27,2 12 0,71
21/07/2022 19,7186 19h 43' 07s 2,41970 48,81704 38,2 177,3 25,3 12 0,71
21/07/2022 19,7181 19h 43' 04s 2,41969 48,81715 38,1 172,1 21,6 12 0,71
21/07/2022 19,7175 19h 43' 03s 2,41965 48,81725 37,9 137,1 18,1 12 0,71
21/07/2022 19,7169 19h 43' 00s 2,41953 48,81729 37,8 100,2 17,8 12 0,71
21/07/2022 19,7164 19h 42' 59s 2,41940 48,81730 37,6 92,9 16,7 12 0,71
21/07/2022 19,7158 19h 42' 56s 2,41927 48,81730 36,7 89,1 16,4 12 0,71
21/07/2022 19,7153 19h 42' 55s 2,41915 48,81730 36,4 87,6 16,7 12 0,71
21/07/2022 19,7117 19h 42' 41s 2,41899 48,81730 36,2 86,8 5,9 12 0,71
21/07/2022 19,7103 19h 42' 36s 2,41884 48,81730 35,6 86,4 10,9 12 0,75
21/07/2022 19,7094 19h 42' 33s 2,41869 48,81729 34,7 83,0 17,7 12 0,75
21/07/2022 19,7089 19h 42' 32s 2,41855 48,81728 33,8 78,2 21,9 12 0,71
21/07/2022 19,7083 19h 42' 29s 2,41837 48,81725 32,4 69,0 26,5 12 0,75
21/07/2022 19,7078 19h 42' 28s 2,41818 48,81720 31,9 69,9 29,5 12 0,71
21/07/2022 19,7072 19h 42' 25s 2,41796 48,81714 31,8 69,0 32,7 12 0,75
21/07/2022 19,7069 19h 42' 25s 2,41784 48,81712 31,7 70,4 34,7 12 0,75
21/07/2022 19,7067 19h 42' 24s 2,41772 48,81709 31,9 71,9 36,3 12 0,75
21/07/2022 19,7064 19h 42' 22s 2,41758 48,81706 31,9 75,9 37,5 12 0,71
21/07/2022 19,7061 19h 42' 21s 2,41744 48,81704 31,9 83,6 39,7 12 0,71
21/07/2022 19,7058 19h 42' 21s 2,41729 48,81704 31,4 89,7 41,4 12 0,81
21/07/2022 19,7056 19h 42' 20s 2,41713 48,81704 31,1 94,4 43,3 12 0,81
21/07/2022 19,7053 19h 42' 18s 2,41697 48,81705 30,3 102,3 46,4 12 0,81
21/07/2022 19,7050 19h 42' 17s 2,41679 48,81709 29,5 109,4 49,3 12 0,83
21/07/2022 19,7047 19h 42' 17s 2,41662 48,81713 29,3 111,7 51,3 12 0,81
21/07/2022 19,7044 19h 42' 15s 2,41644 48,81718 29,1 111,3 52,4 12 0,81
21/07/2022 19,7042 19h 42' 14s 2,41625 48,81722 29,1 106,1 53,6 12 0,81
21/07/2022 19,7039 19h 42' 14s 2,41605 48,81726 29,2 100,6 55,0 12 0,76
21/07/2022 19,7036 19h 42' 13s 2,41585 48,81728 29,2 96,9 56,4 12 0,83
21/07/2022 19,7033 19h 42' 11s 2,41563 48,81730 29,0 88,2 59,4 12 0,83
21/07/2022 19,7031 19h 42' 10s 2,41541 48,81730 29,2 89,7 61,7 12 0,76
21/07/2022 19,7028 19h 42' 10s 2,41518 48,81730 29,1 96,2 59,8 12 0,71
21/07/2022 19,7025 19h 42' 09s 2,41495 48,81732 29,1 97,4 61,9 12 0,71
21/07/2022 19,7022 19h 42' 07s 2,41472 48,81734 29,1 99,1 63,3 12 0,71
21/07/2022 19,7019 19h 42' 06s 2,41448 48,81737 29,1 99,9 64,5 12 0,75
21/07/2022 19,7017 19h 42' 06s 2,41424 48,81739 29,1 100,3 65,8 12 0,75
21/07/2022 19,7014 19h 42' 05s 2,41399 48,81742 29,2 100,9 66,9 12 0,75
21/07/2022 19,7011 19h 42' 03s 2,41374 48,81746 29,3 101,6 67,5 12 0,75
21/07/2022 19,7008 19h 42' 02s 2,41349 48,81750 29,5 102,2 68,2 12 0,75
21/07/2022 19,7006 19h 42' 02s 2,41324 48,81753 29,5 102,9 68,9 12 0,75
21/07/2022 19,7003 19h 42' 01s 2,41299 48,81757 29,5 104,1 69,2 12 0,83
21/07/2022 19,7000 19h 41' 59s 2,41273 48,81762 29,6 104,8 69,5 12 0,83
21/07/2022 19,6997 19h 41' 58s 2,41248 48,81767 29,5 102,8 69,8 12 0,83
21/07/2022 19,6994 19h 41' 58s 2,41222 48,81770 29,5 107,1 69,9 12 0,81
21/07/2022 19,6992 19h 41' 57s 2,41197 48,81776 29,9 107,7 70,2 12 0,75
21/07/2022 19,6989 19h 41' 55s 2,41172 48,81781 29,9 108,4 70,1 12 0,75
21/07/2022 19,6986 19h 41' 55s 2,41147 48,81787 30,3 109,1 69,9 12 0,75
21/07/2022 19,6983 19h 41' 54s 2,41122 48,81792 30,7 109,2 69,5 12 0,71
21/07/2022 19,6981 19h 41' 52s 2,41097 48,81799 31,1 109,2 69,2 12 0,71
21/07/2022 19,6978 19h 41' 51s 2,41072 48,81804 31,4 109,4 69,0 12 0,71
21/07/2022 19,6975 19h 41' 51s 2,41048 48,81810 31,7 109,5 68,7 12 0,71
21/07/2022 19,6972 19h 41' 50s 2,41023 48,81815 32,1 109,7 68,4 12 0,71
21/07/2022 19,6969 19h 41' 48s 2,40999 48,81821 32,1 109,8 68,4 12 0,71
21/07/2022 19,6967 19h 41' 47s 2,40975 48,81827 32,2 109,9 68,3 12 0,71
21/07/2022 19,6964 19h 41' 47s 2,40950 48,81833 32,2 110,1 68,2 12 0,71
21/07/2022 19,6961 19h 41' 46s 2,40926 48,81838 32,1 109,9 68,4 12 0,71
21/07/2022 19,6958 19h 41' 44s 2,40902 48,81844 32,1 110,0 68,6 12 0,71
21/07/2022 19,6956 19h 41' 43s 2,40877 48,81850 31,9 110,1 68,9 12 0,75
21/07/2022 19,6953 19h 41' 43s 2,40853 48,81856 31,9 109,7 69,1 12 0,75
21/07/2022 19,6950 19h 41' 42s 2,40828 48,81861 31,9 109,7 69,4 12 0,71
21/07/2022 19,6947 19h 41' 40s 2,40803 48,81868 31,8 109,9 69,5 12 0,71
21/07/2022 19,6944 19h 41' 39s 2,40779 48,81874 31,8 110,1 69,8 12 0,71
21/07/2022 19,6942 19h 41' 39s 2,40754 48,81879 31,8 110,3 70,1 12 0,81
21/07/2022 19,6939 19h 41' 38s 2,40729 48,81886 31,9 110,2 70,3 12 0,79
21/07/2022 19,6936 19h 41' 36s 2,40704 48,81892 32,0 109,8 70,5 12 0,74
21/07/2022 19,6933 19h 41' 35s 2,40679 48,81898 32,0 109,8 70,6 12 0,74
21/07/2022 19,6931 19h 41' 35s 2,40654 48,81903 32,1 109,7 70,6 12 0,81
21/07/2022 19,6928 19h 41' 33s 2,40629 48,81910 32,2 109,8 70,7 12 0,81
21/07/2022 19,6925 19h 41' 32s 2,40603 48,81916 32,4 109,6 70,7 12 0,81
21/07/2022 19,6922 19h 41' 32s 2,40578 48,81922 32,5 109,7 70,7 12 0,74
21/07/2022 19,6919 19h 41' 31s 2,40553 48,81927 32,6 109,9 70,7 12 0,74
21/07/2022 19,6917 19h 41' 29s 2,40528 48,81934 32,6 110,2 71,1 12 0,74
21/07/2022 19,6914 19h 41' 28s 2,40503 48,81940 32,6 110,5 71,4 12 0,74
21/07/2022 19,6911 19h 41' 28s 2,40477 48,81946 32,4 110,9 71,7 12 0,74
21/07/2022 19,6908 19h 41' 27s 2,40452 48,81952 32,3 111,2 72,0 12 0,74
21/07/2022 19,6906 19h 41' 25s 2,40427 48,81959 32,3 111,5 72,2 12 0,74
21/07/2022 19,6903 19h 41' 24s 2,40401 48,81966 32,3 111,7 72,3 12 0,74
21/07/2022 19,6900 19h 41' 24s 2,40376 48,81972 32,3 111,7 72,4 12 0,74
21/07/2022 19,6897 19h 41' 23s 2,40351 48,81979 32,3 111,6 72,7 12 0,74
