Trackeur GPS Boitier-2
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
10/12/2022 8,7175 08h 43' 02s 5,05108 45,04364 131,5 305,5 3,5 4 9,13
10/12/2022 8,7158 08h 42' 57s 5,05117 45,04358 141,7 310,0 4,6 4 9,08
10/12/2022 8,7147 08h 42' 53s 5,05131 45,04351 141,7 125,9 0,2 4 9,08
10/12/2022 8,7033 08h 42' 11s 5,05159 45,04337 155,9 124,9 4,2 4 8,86
10/12/2022 8,7025 08h 42' 09s 5,05151 45,04341 151,9 126,6 3,0 4 8,85
10/12/2022 8,7008 08h 42' 03s 5,05144 45,04345 148,3 113,5 2,2 4 8,82
10/12/2022 8,6947 08h 41' 40s 5,05137 45,04350 149,5 54,9 4,2 4 8,69
10/12/2022 8,6911 08h 41' 27s 5,05129 45,04353 152,2 304,6 3,1 4 8,64
10/12/2022 8,6892 08h 41' 21s 5,05137 45,04349 155,0 300,4 6,7 4 8,60
10/12/2022 8,6881 08h 41' 17s 5,05146 45,04344 159,7 260,9 3,2 4 8,58
10/12/2022 8,6850 08h 41' 06s 5,05156 45,04339 162,4 122,7 4,2 4 8,53
10/12/2022 8,6831 08h 40' 58s 5,05146 45,04344 167,5 124,9 2,9 4 8,50
10/12/2022 8,6814 08h 40' 53s 5,05155 45,04340 170,9 124,9 0,4 4 8,47
10/12/2022 8,6800 08h 40' 47s 5,05167 45,04336 170,4 124,9 1,4 4 8,45
10/12/2022 8,6794 08h 40' 45s 5,05176 45,04332 170,0 124,9 4,6 4 8,43
10/12/2022 8,6756 08h 40' 32s 5,05170 45,04338 153,1 126,3 4,6 4 8,37
10/12/2022 8,6725 08h 40' 20s 5,05160 45,04345 156,3 121,9 7,2 4 8,32
10/12/2022 8,6697 08h 40' 11s 5,05151 45,04350 152,2 122,6 15,9 4 8,28
10/12/2022 8,6689 08h 40' 07s 5,05142 45,04354 152,3 126,2 11,2 4 8,27
10/12/2022 8,6681 08h 40' 05s 5,05124 45,04362 142,5 123,9 10,7 4 8,24
10/12/2022 8,6669 08h 40' 01s 5,05107 45,04370 139,0 126,9 6,5 4 8,21
10/12/2022 8,6656 08h 39' 55s 5,05098 45,04374 139,0 123,0 4,9 4 8,21
10/12/2022 8,6639 08h 39' 50s 5,05088 45,04374 134,9 122,9 5,3 3 5,91
10/12/2022 8,6625 08h 39' 44s 5,05080 45,04377 136,2 123,8 8,9 5 2,45
10/12/2022 8,6619 08h 39' 42s 5,05070 45,04380 136,2 119,5 11,6 5 2,45
10/12/2022 8,6614 08h 39' 40s 5,05090 45,04368 136,2 121,6 0,3 5 2,45
10/12/2022 8,6608 08h 39' 38s 5,05134 45,04348 136,3 121,6 1,4 5 5,90
10/12/2022 8,6592 08h 39' 32s 5,05142 45,04344 136,1 121,6 1,4 4 8,11
10/12/2022 8,6508 08h 39' 02s 5,05149 45,04342 140,7 121,6 0,1 4 7,98
10/12/2022 8,6428 08h 38' 33s 5,05158 45,04337 160,5 70,5 4,3 4 7,86
10/12/2022 8,6394 08h 38' 22s 5,05148 45,04341 157,8 113,0 5,1 4 7,82
10/12/2022 8,6361 08h 38' 09s 5,05158 45,04338 157,7 59,5 6,6 3 5,82
10/12/2022 8,6306 08h 37' 50s 5,05145 45,04343 157,6 297,5 7,7 3 5,80
10/12/2022 8,6281 08h 37' 40s 5,05154 45,04340 157,9 0,0 1,6 3 5,79
10/12/2022 8,6106 08h 36' 37s 5,05165 45,04336 151,0 183,5 3,0 4 7,43
10/12/2022 8,6094 08h 36' 33s 5,05174 45,04333 148,1 183,5 3,1 4 7,42
10/12/2022 8,6086 08h 36' 31s 5,05184 45,04329 149,8 183,5 2,6 4 7,40
10/12/2022 8,6081 08h 36' 29s 5,05193 45,04324 151,2 183,5 4,6 4 7,40
10/12/2022 8,6075 08h 36' 26s 5,05205 45,04319 152,8 127,3 0,6 4 7,39
10/12/2022 8,6069 08h 36' 24s 5,05214 45,04314 153,4 127,3 0,7 4 7,38
10/12/2022 8,6064 08h 36' 22s 5,05224 45,04310 153,7 127,3 0,7 4 7,38
10/12/2022 8,6058 08h 36' 20s 5,05233 45,04307 150,1 127,3 1,9 4 7,37
10/12/2022 8,6053 08h 36' 18s 5,05247 45,04301 149,3 127,3 3,3 4 7,36
10/12/2022 8,6047 08h 36' 16s 5,05256 45,04298 147,4 127,3 7,7 4 7,35
10/12/2022 8,6042 08h 36' 14s 5,05273 45,04290 147,4 123,0 7,2 4 7,35
10/12/2022 8,6036 08h 36' 12s 5,05288 45,04284 145,3 126,0 1,8 4 7,34
10/12/2022 8,6033 08h 36' 12s 5,05300 45,04280 144,1 126,0 1,5 4 7,34
10/12/2022 8,6025 08h 36' 08s 5,05343 45,04263 135,8 126,0 6,7 4 7,33
10/12/2022 8,5875 08h 35' 15s 5,05089 45,04365 148,7 299,3 11,1 4 7,15
10/12/2022 8,5867 08h 35' 11s 5,05101 45,04360 144,6 299,2 6,9 4 7,14
10/12/2022 8,5853 08h 35' 07s 5,05110 45,04357 141,8 330,4 4,8 4 7,12
10/12/2022 8,5792 08h 34' 45s 5,05119 45,04354 140,1 85,1 6,2 4 7,03
10/12/2022 8,5756 08h 34' 31s 5,05102 45,04359 135,4 297,6 0,7 4 7,01
10/12/2022 8,5717 08h 34' 18s 5,05091 45,04364 137,2 300,5 7,4 4 6,97
10/12/2022 8,5703 08h 34' 12s 5,05101 45,04359 136,7 299,3 5,2 4 6,95
10/12/2022 8,5683 08h 34' 06s 5,05122 45,04350 138,7 1,0 2,8 4 6,92
10/12/2022 8,5672 08h 34' 01s 5,05115 45,04354 138,1 1,0 1,0 4 6,91
10/12/2022 8,5658 08h 33' 57s 5,05107 45,04358 139,1 1,0 0,1 4 6,90
10/12/2022 8,5603 08h 33' 36s 5,05097 45,04362 135,7 299,9 5,7 4 6,84
10/12/2022 8,5550 08h 33' 17s 5,05108 45,04360 127,1 294,8 3,0 4 6,78
10/12/2022 8,5506 08h 33' 02s 5,05097 45,04364 125,8 296,7 5,7 4 6,74
10/12/2022 8,5492 08h 32' 56s 5,05107 45,04360 128,1 0,0 2,4 4 6,73
10/12/2022 8,5442 08h 32' 39s 5,05116 45,04358 123,8 0,0 3,7 4 6,67
10/12/2022 8,5436 08h 32' 37s 5,05108 45,04362 119,1 0,0 2,7 4 6,65
10/12/2022 8,5425 08h 32' 33s 5,05098 45,04366 119,1 0,0 1,4 4 6,65
10/12/2022 8,5397 08h 32' 22s 5,05089 45,04370 115,1 289,6 0,5 4 6,62
10/12/2022 8,5386 08h 32' 18s 5,05080 45,04375 112,7 289,6 4,5 4 6,62
10/12/2022 8,5333 08h 31' 59s 5,05091 45,04372 110,6 1,0 1,5 4 6,57
10/12/2022 8,5317 08h 31' 53s 5,05080 45,04378 107,3 1,0 2,1 4 6,55
10/12/2022 8,5308 08h 31' 51s 5,05071 45,04383 101,4 1,0 0,6 4 6,54
10/12/2022 8,5303 08h 31' 49s 5,05064 45,04387 100,6 276,4 2,0 4 6,54
10/12/2022 8,5294 08h 31' 45s 5,05054 45,04391 99,8 276,4 0,8 4 6,53
10/12/2022 8,5033 08h 30' 12s 5,05132 45,04346 141,7 276,4 14,5 4 6,29
10/12/2022 8,5031 08h 30' 10s 5,05144 45,04342 141,7 242,6 9,3 4 6,29
10/12/2022 8,5025 08h 30' 08s 5,05152 45,04338 142,6 125,1 7,1 4 6,28
10/12/2022 8,4994 08h 29' 57s 5,05164 45,04335 131,6 125,1 3,2 5 6,25
10/12/2022 8,4956 08h 29' 43s 5,05156 45,04338 129,7 125,1 0,2 4 6,22
10/12/2022 8,4850 08h 29' 05s 5,05163 45,04334 154,1 125,1 2,3 4 6,13
10/12/2022 8,4839 08h 29' 01s 5,05173 45,04330 159,7 125,1 3,5 4 6,12
10/12/2022 8,4814 08h 28' 52s 5,05163 45,04334 159,1 125,1 0,9 4 6,10
10/12/2022 8,4797 08h 28' 46s 5,05175 45,04329 170,7 125,1 3,9 4 6,07
10/12/2022 8,4775 08h 28' 38s 5,05182 45,04325 167,3 120,8 11,0 4 6,07
10/12/2022 8,4739 08h 28' 25s 5,05175 45,04330 160,5 123,6 0,6 4 6,04
10/12/2022 8,4714 08h 28' 16s 5,05183 45,04326 161,0 122,9 6,5 4 6,02
10/12/2022 8,4706 08h 28' 14s 5,05173 45,04331 155,7 120,3 4,6 4 6,01
10/12/2022 8,4692 08h 28' 08s 5,05164 45,04336 146,3 117,9 6,5 4 6,00
10/12/2022 8,4683 08h 28' 06s 5,05157 45,04339 142,0 104,4 7,5 4 5,99
10/12/2022 8,4681 08h 28' 04s 5,05149 45,04343 142,0 58,3 4,4 4 5,99
10/12/2022 8,4656 08h 27' 55s 5,05139 45,04347 138,1 58,3 0,8 4 5,97
10/12/2022 8,4633 08h 27' 47s 5,05130 45,04350 136,6 58,3 0,6 4 5,95
10/12/2022 8,4569 08h 27' 24s 5,05123 45,04353 131,2 298,6 3,3 4 5,91
10/12/2022 8,4500 08h 26' 59s 5,05132 45,04348 132,1 296,3 5,7 4 5,85
10/12/2022 8,4486 08h 26' 54s 5,05141 45,04346 129,6 296,3 3,3 4 5,84
10/12/2022 8,4461 08h 26' 46s 5,05151 45,04341 136,5 296,3 4,9 4 5,82
10/12/2022 8,4422 08h 26' 31s 5,05168 45,04331 145,6 296,6 6,3 4 5,79
10/12/2022 8,4406 08h 26' 25s 5,05179 45,04329 147,7 298,5 4,7 4 5,77
10/12/2022 8,4397 08h 26' 23s 5,05189 45,04324 147,7 298,5 4,1 4 5,77
10/12/2022 8,4364 08h 26' 10s 5,05199 45,04322 150,7 299,5 9,8 4 5,21
10/12/2022 8,4306 08h 25' 49s 5,05175 45,04332 150,7 36,8 8,4 4 5,21
10/12/2022 8,4303 08h 25' 49s 5,05146 45,04342 150,7 298,1 1,2 4 5,21
10/12/2022 8,4300 08h 25' 47s 5,05137 45,04345 150,7 298,1 1,3 4 5,21
10/12/2022 8,4292 08h 25' 45s 5,05125 45,04350 150,7 298,1 5,0 4 5,70
10/12/2022 8,4286 08h 25' 43s 5,05138 45,04345 150,7 1,0 3,4 3 5,21
10/12/2022 8,4214 08h 25' 16s 5,05149 45,04342 150,8 1,0 3,1 4 5,65
10/12/2022 8,4194 08h 25' 09s 5,05137 45,04348 150,7 1,0 1,9 4 5,62
10/12/2022 8,4114 08h 24' 40s 5,05129 45,04355 150,7 1,0 1,8 5 5,58
10/12/2022 8,4103 08h 24' 36s 5,05122 45,04361 150,7 1,0 0,5 4 5,57
10/12/2022 8,4097 08h 24' 34s 5,05113 45,04365 150,7 1,0 1,6 4 5,57
10/12/2022 8,4083 08h 24' 29s 5,05105 45,04368 150,7 1,0 3,9 4 5,56
10/12/2022 8,4003 08h 24' 00s 5,05164 45,04343 150,7 1,0 1,4 3 8,12
10/12/2022 8,3936 08h 23' 37s 5,05164 45,04336 150,7 1,0 0,9 4 8,02
10/12/2022 8,3922 08h 23' 31s 5,05156 45,04339 150,7 1,0 1,3 3 8,01
10/12/2022 8,3839 08h 23' 01s 5,05160 45,04337 150,4 302,2 1,1 4 5,39
10/12/2022 8,3778 08h 22' 40s 5,05152 45,04340 150,4 302,2 2,0 4 5,36
10/12/2022 8,3758 08h 22' 32s 5,05160 45,04338 150,5 302,2 3,1 4 7,81
10/12/2022 8,3722 08h 22' 19s 5,05174 45,04337 150,3 302,2 2,0 4 5,33
10/12/2022 8,3647 08h 21' 52s 5,05190 45,04335 151,0 302,2 3,9 4 5,28
10/12/2022 8,3636 08h 21' 49s 5,05180 45,04338 151,1 302,2 4,4 4 5,28
10/12/2022 8,3628 08h 21' 45s 5,05170 45,04340 151,2 302,2 4,1 4 5,27
10/12/2022 8,3619 08h 21' 43s 5,05158 45,04343 151,3 302,2 3,1 4 5,26
10/12/2022 8,3606 08h 21' 37s 5,05141 45,04348 151,4 302,2 2,4 4 5,26
10/12/2022 8,3583 08h 21' 29s 5,05136 45,04354 151,4 302,2 2,3 4 5,25
10/12/2022 8,3553 08h 21' 18s 5,05124 45,04355 151,4 302,2 2,3 5 5,23
10/12/2022 8,3547 08h 21' 16s 5,05111 45,04358 151,4 302,2 1,2 4 5,22
10/12/2022 8,3508 08h 21' 03s 5,05104 45,04362 151,4 302,2 2,5 3 7,51
10/12/2022 8,3500 08h 20' 59s 5,05093 45,04363 151,4 302,2 7,0 3 7,51
10/12/2022 8,3483 08h 20' 53s 5,05108 45,04356 151,4 294,3 7,3 4 3,13
10/12/2022 8,3436 08h 20' 36s 5,05163 45,04338 151,4 4,9 0,0 3 7,44
10/12/2022 8,3317 08h 19' 54s 5,05153 45,04340 152,5 4,9 1,1 4 5,09
10/12/2022 8,3161 08h 18' 57s 5,05163 45,04336 153,2 4,9 1,3 4 5,01
10/12/2022 8,3125 08h 18' 45s 5,05153 45,04338 155,6 4,9 0,9 4 4,99
10/12/2022 8,3075 08h 18' 26s 5,05145 45,04342 155,0 4,9 0,1 4 4,97
10/12/2022 8,2994 08h 17' 58s 5,05135 45,04342 153,2 4,9 3,7 4 4,92
10/12/2022 8,2981 08h 17' 52s 5,05145 45,04339 153,2 4,9 2,9 4 4,92
10/12/2022 8,2906 08h 17' 25s 5,05157 45,04335 154,6 30,0 0,8 4 4,88
10/12/2022 8,2822 08h 16' 55s 5,05161 45,04336 157,5 0,0 0,9 4 4,84
10/12/2022 8,2739 08h 16' 26s 5,05169 45,04333 162,8 0,0 1,6 4 4,80
10/12/2022 8,2700 08h 16' 11s 5,05160 45,04335 164,6 0,0 0,9 4 4,79
10/12/2022 8,2617 08h 15' 42s 5,05166 45,04335 166,8 0,0 2,2 4 4,75
10/12/2022 8,2567 08h 15' 23s 5,05157 45,04338 167,0 0,0 1,3 4 4,72
10/12/2022 8,2483 08h 14' 53s 5,05157 45,04341 167,2 0,0 2,4 4 4,69
10/12/2022 8,2469 08h 14' 49s 5,05166 45,04339 166,8 0,0 2,0 4 4,68
10/12/2022 8,2394 08h 14' 22s 5,05175 45,04338 166,4 0,0 2,5 4 4,65
10/12/2022 8,2381 08h 14' 17s 5,05166 45,04339 166,0 0,0 1,2 4 4,63
10/12/2022 8,2297 08h 13' 46s 5,05160 45,04344 166,6 0,0 2,8 4 4,61
10/12/2022 8,2283 08h 13' 42s 5,05150 45,04345 165,7 0,0 0,4 4 4,60
10/12/2022 8,2225 08h 13' 21s 5,05142 45,04348 159,9 0,0 3,2 4 4,57
10/12/2022 8,2206 08h 13' 14s 5,05152 45,04342 159,4 4,0 2,5 4 4,57
10/12/2022 8,2192 08h 13' 08s 5,05160 45,04338 158,6 4,0 1,7 4 4,56
10/12/2022 8,2172 08h 13' 02s 5,05168 45,04333 158,0 4,0 0,9 4 4,56
10/12/2022 8,2156 08h 12' 55s 5,05176 45,04330 156,7 4,0 0,5 4 4,55
10/12/2022 8,2100 08h 12' 36s 5,05185 45,04325 154,7 4,0 2,4 4 4,53
10/12/2022 8,2069 08h 12' 24s 5,05174 45,04332 155,2 4,0 1,0 4 4,52
10/12/2022 8,1986 08h 11' 54s 5,05177 45,04328 155,3 4,0 2,4 4 4,48
10/12/2022 8,1961 08h 11' 46s 5,05168 45,04332 155,7 4,0 1,6 5 4,47
10/12/2022 8,1944 08h 11' 40s 5,05161 45,04337 155,9 4,0 0,9 4 4,47
10/12/2022 8,1922 08h 11' 31s 5,05153 45,04341 156,0 299,0 0,6 4 4,46
10/12/2022 8,1911 08h 11' 27s 5,05144 45,04344 156,1 299,0 2,8 4 4,45
10/12/2022 8,1897 08h 11' 23s 5,05135 45,04347 156,1 299,0 6,2 5 4,45
10/12/2022 8,1886 08h 11' 19s 5,05125 45,04350 156,1 293,8 10,3 4 4,44
10/12/2022 8,1878 08h 11' 15s 5,05116 45,04352 156,1 291,6 15,1 5 4,24
10/12/2022 8,1856 08h 11' 08s 5,05100 45,04354 156,1 292,6 27,8 4 4,24
10/12/2022 8,1847 08h 11' 04s 5,05091 45,04355 156,1 294,9 36,9 4 4,23
10/12/2022 8,1836 08h 11' 00s 5,05220 45,04317 156,1 52,8 5,4 4 4,43
10/12/2022 8,1831 08h 10' 58s 5,05211 45,04317 156,1 52,8 3,6 4 4,42
10/12/2022 8,1808 08h 10' 51s 5,05197 45,04317 156,1 52,8 2,8 4 4,42
10/12/2022 8,1792 08h 10' 45s 5,05210 45,04317 156,1 52,8 1,6 4 4,22
10/12/2022 8,1744 08h 10' 28s 5,05199 45,04320 156,1 52,8 2,6 3 4,21
10/12/2022 8,1700 08h 10' 11s 5,05209 45,04321 156,1 52,8 0,4 4 6,05
10/12/2022 8,1697 08h 10' 11s 5,05199 45,04322 156,1 52,8 2,5 4 6,05
10/12/2022 8,1686 08h 10' 07s 5,05209 45,04321 156,1 52,8 1,5 4 6,05
10/12/2022 8,1678 08h 10' 03s 5,05219 45,04320 156,1 52,8 2,5 5 6,04
10/12/2022 8,1656 08h 09' 55s 5,05232 45,04321 156,3 52,8 9,8 4 4,36
10/12/2022 8,1653 08h 09' 55s 5,05217 45,04321 156,4 4,0 6,3 3 6,03
10/12/2022 8,1633 08h 09' 48s 5,05199 45,04322 154,5 4,0 3,0 4 4,35
10/12/2022 8,1619 08h 09' 42s 5,05187 45,04322 156,2 4,0 1,1 4 4,35
10/12/2022 8,1589 08h 09' 31s 5,05178 45,04325 158,7 4,0 0,6 4 4,34
10/12/2022 8,1503 08h 09' 00s 5,05177 45,04329 159,1 11,0 2,2 4 4,30
10/12/2022 8,1436 08h 08' 37s 5,05187 45,04333 161,1 11,0 2,6 4 4,28
10/12/2022 8,1406 08h 08' 26s 5,05179 45,04337 161,9 311,5 5,0 4 4,27
10/12/2022 8,1392 08h 08' 20s 5,05164 45,04340 162,3 311,5 2,5 4 4,27
10/12/2022 8,1378 08h 08' 16s 5,05156 45,04344 162,4 311,5 1,8 5 4,26
10/12/2022 8,1358 08h 08' 09s 5,05148 45,04348 162,5 311,5 2,0 4 4,26
10/12/2022 8,1336 08h 08' 01s 5,05141 45,04353 162,7 311,5 3,8 4 4,25
10/12/2022 8,1325 08h 07' 57s 5,05130 45,04358 162,7 311,5 3,0 4 4,24
10/12/2022 8,1311 08h 07' 51s 5,05122 45,04363 162,7 311,5 5,2 4 4,24
10/12/2022 8,1303 08h 07' 48s 5,05108 45,04369 162,7 311,5 4,3 4 4,24
10/12/2022 8,1294 08h 07' 46s 5,05095 45,04375 162,7 311,5 4,2 4 4,23
10/12/2022 8,1286 08h 07' 42s 5,05076 45,04384 162,7 311,5 2,0 4 4,23
10/12/2022 8,1281 08h 07' 40s 5,05067 45,04389 162,7 311,5 2,3 4 4,23
10/12/2022 8,1275 08h 07' 38s 5,05054 45,04395 162,7 311,5 1,8 4 4,23
10/12/2022 8,1267 08h 07' 36s 5,05035 45,04405 162,7 311,5 0,9 4 4,23
10/12/2022 8,1261 08h 07' 34s 5,04989 45,04430 162,7 311,5 5,3 3 14,52
10/12/2022 8,1253 08h 07' 30s 5,04962 45,04444 162,7 313,3 10,6 3 14,52
10/12/2022 8,1242 08h 07' 27s 5,04970 45,04435 162,7 310,7 10,8 3 14,48
10/12/2022 8,1231 08h 07' 23s 5,04975 45,04425 162,7 307,3 12,2 3 14,42
10/12/2022 8,1225 08h 07' 21s 5,04980 45,04419 162,7 305,9 11,4 3 14,42
10/12/2022 8,1217 08h 07' 17s 5,04983 45,04410 162,7 305,3 14,0 5 14,40
10/12/2022 8,1208 08h 07' 15s 5,04986 45,04391 162,7 293,3 14,2 3 6,52
10/12/2022 8,1206 08h 07' 13s 5,04998 45,04386 162,7 291,6 14,0 5 3,14
10/12/2022 8,1200 08h 07' 11s 5,05022 45,04366 162,7 283,2 11,6 5 3,14
10/12/2022 8,1197 08h 07' 11s 5,05041 45,04358 162,7 4,0 8,0 5 3,14
10/12/2022 8,1183 08h 07' 06s 5,05092 45,04330 162,7 4,0 2,0 4 5,77
10/12/2022 8,1156 08h 06' 56s 5,05085 45,04334 162,7 4,0 2,2 3 5,75
10/12/2022 8,1142 08h 06' 50s 5,05100 45,04333 162,7 4,0 5,4 5 5,75
10/12/2022 8,1122 08h 06' 43s 5,05109 45,04335 162,7 4,0 5,9 4 4,18
10/12/2022 8,1114 08h 06' 41s 5,05120 45,04331 162,7 4,0 4,6 4 4,18
10/12/2022 8,1100 08h 06' 35s 5,05129 45,04335 162,7 4,0 8,8 3 4,06
10/12/2022 8,1094 08h 06' 33s 5,05152 45,04337 162,7 4,0 7,8 3 4,06
10/12/2022 8,1092 08h 06' 33s 5,05168 45,04342 162,7 4,0 6,6 3 4,06
10/12/2022 8,1064 08h 06' 22s 5,05235 45,04369 162,7 4,0 5,9 3 3,01
10/12/2022 8,1042 08h 06' 14s 5,05237 45,04358 162,7 4,0 6,4 3 3,01
10/12/2022 8,1036 08h 06' 12s 5,05231 45,04350 162,7 4,0 5,6 3 3,01
10/12/2022 8,1022 08h 06' 07s 5,05216 45,04330 162,8 4,0 1,4 3 3,01
10/12/2022 8,0969 08h 05' 49s 5,05204 45,04322 162,8 4,0 3,6 4 2,11
10/12/2022 8,0917 08h 05' 30s 5,05193 45,04322 163,0 4,0 2,7 5 4,11
10/12/2022 8,0856 08h 05' 07s 5,05182 45,04324 163,1 4,0 2,5 4 4,10
10/12/2022 8,0808 08h 04' 50s 5,05175 45,04332 163,1 4,0 1,6 4 4,50
10/12/2022 8,0722 08h 04' 20s 5,05168 45,04332 165,0 251,6 3,4 5 2,89
10/12/2022 8,0711 08h 04' 16s 5,05161 45,04336 165,6 251,6 2,4 5 2,89
10/12/2022 8,0675 08h 04' 03s 5,05147 45,04338 166,4 97,3 5,0 5 2,89
10/12/2022 8,0608 08h 03' 38s 5,05160 45,04338 166,2 97,3 2,5 5 3,32
10/12/2022 8,0550 08h 03' 17s 5,05167 45,04341 166,6 97,3 5,7 4 3,31
10/12/2022 8,0517 08h 03' 05s 5,05155 45,04343 166,5 102,9 6,8 5 2,86
10/12/2022 8,0506 08h 03' 02s 5,05143 45,04343 166,8 0,0 2,7 5 2,86
10/12/2022 8,0500 08h 03' 00s 5,05134 45,04342 165,4 0,0 2,8 5 2,86
10/12/2022 8,0486 08h 02' 54s 5,05148 45,04339 164,4 0,0 3,5 5 2,85
10/12/2022 8,0481 08h 02' 52s 5,05159 45,04337 164,4 0,0 1,3 5 2,85
10/12/2022 8,0475 08h 02' 50s 5,05173 45,04334 163,6 0,0 3,1 5 3,99
10/12/2022 8,0436 08h 02' 37s 5,05161 45,04332 164,0 192,3 3,0 5 2,85
10/12/2022 8,0383 08h 02' 18s 5,05172 45,04330 164,0 192,3 1,8 4 3,96
10/12/2022 8,0289 08h 01' 43s 5,05187 45,04327 164,1 192,3 1,8 4 3,27
10/12/2022 8,0283 08h 01' 42s 5,05197 45,04325 164,1 192,3 2,1 5 5,36
10/12/2022 8,0261 08h 01' 34s 5,05215 45,04322 164,1 192,3 0,8 3 5,35
10/12/2022 8,0242 08h 01' 26s 5,05224 45,04322 164,2 192,3 0,9 3 5,34
10/12/2022 8,0222 08h 01' 19s 5,05235 45,04320 164,4 192,3 0,3 3 5,33
10/12/2022 8,0211 08h 01' 15s 5,05244 45,04317 164,4 192,3 1,2 3 5,33
10/12/2022 8,0186 08h 01' 07s 5,05255 45,04314 164,4 192,3 6,6 4 3,91
10/12/2022 8,0181 08h 01' 05s 5,05261 45,04308 165,2 192,3 7,0 4 3,91
10/12/2022 8,0172 08h 01' 01s 5,05236 45,04309 165,2 192,3 3,8 4 3,91
10/12/2022 8,0161 08h 00' 58s 5,05200 45,04317 165,4 192,3 1,4 4 3,90
10/12/2022 8,0144 08h 00' 52s 5,05209 45,04316 165,5 192,3 0,3 4 3,90
10/12/2022 8,0122 08h 00' 44s 5,05221 45,04309 165,6 192,3 7,5 4 3,89
10/12/2022 8,0117 08h 00' 42s 5,05211 45,04313 165,7 289,6 8,6 3 4,39
10/12/2022 8,0108 08h 00' 39s 5,05196 45,04324 165,7 289,6 5,8 3 4,39
10/12/2022 8,0089 08h 00' 31s 5,05189 45,04329 165,8 289,6 6,5 4 3,88
10/12/2022 8,0075 08h 00' 27s 5,05182 45,04325 165,8 289,6 4,5 5 2,79
10/12/2022 8,0056 08h 00' 20s 5,05144 45,04337 165,8 289,6 3,0 3 5,27
10/12/2022 8,0053 08h 00' 18s 5,05153 45,04334 165,8 289,6 4,2 3 5,27
10/12/2022 8,0042 08h 00' 14s 5,05167 45,04333 165,8 289,6 5,0 3 4,38
10/12/2022 8,0033 08h 00' 12s 5,05173 45,04328 165,8 289,6 3,5 3 4,38
10/12/2022 8,0025 08h 00' 08s 5,05184 45,04322 165,8 289,6 4,0 3 4,38
10/12/2022 8,0017 08h 00' 06s 5,05170 45,04325 165,8 289,6 1,7 3 4,38
10/12/2022 8,0011 08h 00' 04s 5,05161 45,04329 165,8 289,6 0,7 3 4,38
10/12/2022 8,0000 08h 00' 00s 5,05146 45,04333 165,8 289,6 2,3 3 4,38
10/12/2022 7,9975 07h 59' 50s 5,05156 45,04333 165,9 289,6 4,1 4 3,86
10/12/2022 7,9967 07h 59' 48s 5,05142 45,04338 165,9 289,6 2,0 4 3,85
10/12/2022 7,9958 07h 59' 45s 5,05133 45,04341 165,9 289,6 1,5 4 3,85
10/12/2022 7,9947 07h 59' 41s 5,05123 45,04343 165,9 289,6 1,1 4 3,85
10/12/2022 7,9933 07h 59' 35s 5,05115 45,04347 165,8 289,6 3,3 5 3,85
10/12/2022 7,9908 07h 59' 27s 5,05107 45,04354 166,1 3,8 5,6 5 3,84
10/12/2022 7,9906 07h 59' 26s 5,05125 45,04348 166,1 3,8 3,4 5 3,84
10/12/2022 7,9836 07h 59' 01s 5,05148 45,04340 166,3 281,1 2,3 4 3,82
10/12/2022 7,9808 07h 58' 50s 5,05159 45,04340 166,4 281,1 3,1 3 3,80
10/12/2022 7,9750 07h 58' 29s 5,05142 45,04336 164,8 281,1 5,7 4 3,80
10/12/2022 7,9744 07h 58' 27s 5,05151 45,04333 164,8 281,6 6,2 4 3,80
10/12/2022 7,9739 07h 58' 26s 5,05170 45,04331 164,8 277,9 3,1 4 3,80
10/12/2022 7,9717 07h 58' 17s 5,05184 45,04328 164,5 277,9 2,6 5 3,79
10/12/2022 7,9703 07h 58' 12s 5,05196 45,04327 164,5 277,9 0,7 5 3,79
10/12/2022 7,9686 07h 58' 07s 5,05205 45,04326 164,5 277,9 3,1 5 3,79
10/12/2022 7,9631 07h 57' 47s 5,05196 45,04328 167,8 277,9 3,7 5 2,72
10/12/2022 7,9606 07h 57' 38s 5,05186 45,04328 167,5 277,9 2,0 4 3,77
10/12/2022 7,9586 07h 57' 30s 5,05196 45,04325 167,8 277,9 0,8 5 2,72
10/12/2022 7,9503 07h 57' 01s 5,05190 45,04326 169,9 277,9 2,5 5 2,71
10/12/2022 7,9486 07h 56' 54s 5,05181 45,04328 170,5 277,9 1,3 4 3,15
10/12/2022 7,9403 07h 56' 25s 5,05184 45,04329 175,1 277,9 0,2 5 2,70
10/12/2022 7,9319 07h 55' 55s 5,05187 45,04327 175,6 277,9 2,0 5 2,68
10/12/2022 7,9294 07h 55' 45s 5,05196 45,04327 175,1 277,9 2,6 5 2,68
10/12/2022 7,9250 07h 55' 29s 5,05206 45,04326 175,3 277,9 1,0 5 2,68
10/12/2022 7,9194 07h 55' 09s 5,05211 45,04321 175,6 277,9 2,5 4 3,11
10/12/2022 7,9156 07h 54' 56s 5,05201 45,04317 175,8 277,9 4,9 4 3,10
10/12/2022 7,9142 07h 54' 50s 5,05210 45,04316 175,8 291,9 6,8 4 3,10
