Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
25/08/2023 21,4481 21h 26' 52s 5,40421 43,25677 -17,4 72,5 4,6 3 8,01
25/08/2023 21,4461 21h 26' 46s 5,40436 43,25681 -17,6 72,5 5,6 3 8,00
25/08/2023 21,4428 21h 26' 33s 5,40450 43,25685 -17,8 72,5 7,6 3 8,00
25/08/2023 21,4372 21h 26' 13s 5,40434 43,25686 -18,5 239,8 9,6 3 7,99
25/08/2023 21,4347 21h 26' 05s 5,40420 43,25681 -17,9 239,8 6,8 3 7,98
25/08/2023 21,3247 21h 19' 28s 5,40420 43,25669 -17,1 239,8 5,5 3 7,83
25/08/2023 21,3225 21h 19' 21s 5,40404 43,25668 -18,2 239,8 4,1 3 7,83
25/08/2023 21,3097 21h 18' 35s 5,40384 43,25667 -17,3 239,8 2,9 3 7,81
25/08/2023 21,2931 21h 17' 34s 5,40393 43,25668 -19,0 239,8 3,7 4 5,13
25/08/2023 21,2914 21h 17' 29s 5,40380 43,25661 -16,9 239,8 2,4 4 5,13
25/08/2023 21,2847 21h 17' 04s 5,40365 43,25655 -14,4 239,8 1,1 4 5,14
25/08/2023 21,2797 21h 16' 47s 5,40349 43,25645 -13,1 239,8 1,3 4 5,15
25/08/2023 21,2764 21h 16' 34s 5,40364 43,25653 -15,6 239,8 0,8 4 5,15
25/08/2023 21,2661 21h 15' 58s 5,40352 43,25646 -11,2 239,8 1,2 4 5,16
25/08/2023 21,2647 21h 15' 52s 5,40363 43,25653 -11,7 239,8 0,6 4 5,16
25/08/2023 21,2578 21h 15' 28s 5,40376 43,25660 -8,9 239,8 3,1 4 5,17
25/08/2023 21,2472 21h 14' 50s 5,40362 43,25655 -10,4 239,8 3,3 4 5,18
25/08/2023 21,2450 21h 14' 42s 5,40349 43,25649 -8,0 239,8 1,1 4 5,18
25/08/2023 21,2383 21h 14' 17s 5,40333 43,25648 -11,7 239,8 2,4 4 5,19
25/08/2023 21,2328 21h 13' 57s 5,40318 43,25644 -15,5 239,8 2,2 4 5,20
25/08/2023 21,2306 21h 13' 49s 5,40330 43,25651 -19,6 239,8 4,8 3 7,73
25/08/2023 21,2269 21h 13' 37s 5,40319 43,25658 -35,3 239,8 2,6 4 5,20
25/08/2023 21,2147 21h 12' 52s 5,40323 43,25648 -21,5 239,8 3,8 4 5,22
25/08/2023 21,2094 21h 12' 33s 5,40321 43,25636 -3,7 239,8 1,8 4 5,22
25/08/2023 21,2044 21h 12' 15s 5,40335 43,25631 11,4 239,8 0,9 4 5,23
25/08/2023 21,1983 21h 11' 54s 5,40349 43,25626 27,7 239,8 1,8 4 5,24
25/08/2023 21,1817 21h 10' 54s 5,40340 43,25624 16,9 239,8 1,5 4 5,26
25/08/2023 21,1650 21h 09' 53s 5,40341 43,25618 9,9 35,4 3,0 4 5,28
25/08/2023 21,1603 21h 09' 37s 5,40346 43,25629 4,2 35,4 1,9 4 5,28
25/08/2023 21,1550 21h 09' 18s 5,40350 43,25640 -1,5 35,4 2,6 4 5,29
25/08/2023 21,1472 21h 08' 49s 5,40350 43,25652 -5,7 20,8 7,7 4 5,30
25/08/2023 21,1397 21h 08' 22s 5,40354 43,25640 5,1 44,5 3,8 4 5,31
25/08/2023 21,1231 21h 07' 23s 5,40343 43,25634 3,8 44,5 0,4 4 5,34
25/08/2023 21,1064 21h 06' 23s 5,40348 43,25627 17,3 44,5 0,7 4 5,36
25/08/2023 21,0897 21h 05' 22s 5,40350 43,25624 20,5 44,5 1,2 4 5,39
25/08/2023 21,0619 21h 03' 43s 5,40336 43,25619 22,9 44,5 3,5 3 4,26
25/08/2023 21,0572 21h 03' 26s 5,40350 43,25626 22,7 44,5 5,2 3 4,28
25/08/2023 21,0517 21h 03' 05s 5,40360 43,25637 22,6 44,5 2,9 3 4,31
25/08/2023 21,0439 21h 02' 38s 5,40356 43,25648 23,5 21,1 6,1 4 5,49
25/08/2023 21,0372 21h 02' 14s 5,40341 43,25648 21,2 21,1 3,1 4 5,51
25/08/2023 21,0286 21h 01' 43s 5,40356 43,25650 23,3 21,1 6,2 4 5,53
25/08/2023 21,0267 21h 01' 36s 5,40344 43,25641 24,5 21,1 4,6 4 5,54
25/08/2023 21,0211 21h 01' 15s 5,40328 43,25639 24,6 21,1 0,7 4 5,55
25/08/2023 21,0189 21h 01' 07s 5,40330 43,25650 24,7 21,1 1,7 4 5,56
25/08/2023 21,0178 21h 01' 03s 5,40335 43,25661 24,9 21,1 2,4 4 5,56
25/08/2023 21,0169 21h 01' 00s 5,40337 43,25672 24,9 21,1 1,0 4 5,57
25/08/2023 21,0161 21h 00' 58s 5,40342 43,25683 24,9 21,1 2,1 4 5,57
25/08/2023 20,9758 20h 58' 33s 5,40312 43,25558 36,8 21,1 3,1 4 5,71
25/08/2023 20,9739 20h 58' 26s 5,40314 43,25570 37,2 21,1 4,6 4 5,72
25/08/2023 20,9728 20h 58' 22s 5,40320 43,25580 34,6 21,1 3,1 4 5,95
25/08/2023 20,9256 20h 55' 31s 5,40365 43,25623 32,3 21,1 4,9 4 5,98
25/08/2023 20,9086 20h 54' 30s 5,40375 43,25620 28,8 21,1 1,0 4 6,09
25/08/2023 20,9064 20h 54' 22s 5,40387 43,25629 29,2 21,1 1,9 4 6,10
25/08/2023 20,9022 20h 54' 07s 5,40397 43,25637 30,3 21,1 5,8 4 6,13
25/08/2023 20,8994 20h 53' 58s 5,40389 43,25628 30,9 21,1 6,2 4 6,15
25/08/2023 20,8983 20h 53' 54s 5,40381 43,25615 31,5 21,1 4,3 4 6,16
25/08/2023 20,8886 20h 53' 18s 5,40377 43,25601 32,2 21,1 5,7 4 6,23
25/08/2023 20,8875 20h 53' 14s 5,40364 43,25586 34,2 21,1 3,7 4 6,24
25/08/2023 20,8850 20h 53' 06s 5,40358 43,25574 34,1 21,1 2,6 4 6,26
25/08/2023 20,8814 20h 52' 53s 5,40352 43,25561 35,3 21,1 1,4 4 6,29
25/08/2023 20,8467 20h 50' 48s 5,40385 43,25681 39,2 19,7 15,8 4 6,62
25/08/2023 20,8450 20h 50' 41s 5,40374 43,25672 39,9 16,6 15,2 4 6,63
25/08/2023 20,8419 20h 50' 30s 5,40376 43,25661 39,7 13,4 11,7 4 6,66
25/08/2023 20,8400 20h 50' 23s 5,40373 43,25647 40,4 347,7 6,3 4 6,69
25/08/2023 20,8381 20h 50' 17s 5,40368 43,25636 40,7 347,7 3,5 4 6,71
25/08/2023 20,8372 20h 50' 14s 5,40358 43,25628 40,8 347,7 1,7 4 6,72
25/08/2023 20,8339 20h 50' 02s 5,40344 43,25618 42,7 347,7 4,0 4 6,75
25/08/2023 20,8308 20h 49' 51s 5,40358 43,25610 41,4 347,7 1,7 4 6,78
25/08/2023 20,8297 20h 49' 47s 5,40345 43,25605 41,9 347,7 1,5 4 6,80
25/08/2023 20,8261 20h 49' 33s 5,40355 43,25596 40,8 347,7 3,2 3 7,87
25/08/2023 20,8233 20h 49' 24s 5,40353 43,25586 70,0 347,7 5,3 4 6,87
25/08/2023 20,8175 20h 49' 02s 5,40341 43,25592 64,3 347,7 4,8 4 6,94
25/08/2023 20,8150 20h 48' 54s 5,40348 43,25602 62,0 347,7 4,0 4 6,97
25/08/2023 20,8089 20h 48' 31s 5,40357 43,25610 53,2 347,7 5,0 4 7,04
25/08/2023 20,8064 20h 48' 23s 5,40357 43,25598 50,2 186,4 6,2 5 2,36
25/08/2023 20,8056 20h 48' 20s 5,40352 43,25584 51,2 186,4 4,1 5 2,35
25/08/2023 20,8047 20h 48' 16s 5,40355 43,25595 48,6 186,4 3,4 5 2,35
25/08/2023 20,8039 20h 48' 13s 5,40352 43,25583 50,2 186,4 2,4 5 2,35
25/08/2023 20,8025 20h 48' 08s 5,40352 43,25567 51,1 186,4 6,3 4 7,12
25/08/2023 20,7986 20h 47' 54s 5,40350 43,25579 43,6 185,9 8,7 4 7,18
25/08/2023 20,7961 20h 47' 45s 5,40346 43,25591 36,6 3,1 6,0 4 7,21
25/08/2023 20,7928 20h 47' 34s 5,40345 43,25604 28,2 3,1 4,4 4 7,25
25/08/2023 20,7917 20h 47' 30s 5,40345 43,25616 25,2 3,1 0,8 4 7,26
25/08/2023 20,7881 20h 47' 16s 5,40344 43,25628 17,8 3,1 4,4 4 7,31
25/08/2023 20,7867 20h 47' 11s 5,40344 43,25641 15,5 3,1 6,3 4 7,33
25/08/2023 20,7775 20h 46' 38s 5,40345 43,25653 -7,8 10,6 8,0 4 7,46
25/08/2023 20,7725 20h 46' 21s 5,40341 43,25640 -19,9 2,8 5,1 4 7,53
25/08/2023 20,7653 20h 45' 55s 5,40349 43,25652 -31,0 2,8 7,2 4 7,63
25/08/2023 20,7556 20h 45' 20s 5,40356 43,25641 -45,6 9,2 4,4 4 7,78
25/08/2023 20,7481 20h 44' 53s 5,40350 43,25650 -51,7 9,2 5,2 4 7,89
25/08/2023 20,7411 20h 44' 27s 5,40355 43,25662 -54,8 16,7 11,8 4 8,00
25/08/2023 20,7344 20h 44' 04s 5,40354 43,25650 -57,4 37,9 4,0 4 8,11
25/08/2023 20,7328 20h 43' 57s 5,40370 43,25652 -57,1 37,9 2,7 4 8,13
25/08/2023 20,7317 20h 43' 53s 5,40383 43,25662 -57,1 37,9 3,3 4 8,15
25/08/2023 20,7306 20h 43' 49s 5,40396 43,25668 -57,1 37,9 3,6 4 8,17
25/08/2023 20,7283 20h 43' 41s 5,40408 43,25676 -57,2 37,9 4,6 3 8,21
25/08/2023 20,7264 20h 43' 34s 5,40405 43,25687 -57,2 37,9 4,3 3 8,22
25/08/2023 20,7247 20h 43' 29s 5,40405 43,25698 -57,1 37,9 5,2 3 8,23
25/08/2023 20,7236 20h 43' 25s 5,40410 43,25710 -57,5 37,9 5,0 3 8,23
25/08/2023 20,7222 20h 43' 19s 5,40421 43,25723 -57,2 37,9 5,0 3 8,24
25/08/2023 20,7211 20h 43' 15s 5,40430 43,25734 -57,8 37,9 2,9 3 8,24
25/08/2023 20,7200 20h 43' 11s 5,40436 43,25747 -57,6 37,9 0,6 3 8,25
25/08/2023 20,7183 20h 43' 06s 5,40442 43,25759 -57,4 37,9 1,2 3 8,26
25/08/2023 20,7172 20h 43' 02s 5,40446 43,25769 -58,7 37,9 0,3 3 8,26
25/08/2023 20,7158 20h 42' 56s 5,40456 43,25781 -58,3 37,9 2,5 3 8,27
25/08/2023 20,7111 20h 42' 40s 5,40449 43,25791 -58,1 26,5 15,4 3 8,29
25/08/2023 20,7097 20h 42' 34s 5,40434 43,25785 -61,0 20,5 15,7 5 2,73
25/08/2023 20,7086 20h 42' 30s 5,40423 43,25773 -52,0 20,2 14,6 5 2,73
25/08/2023 20,7067 20h 42' 24s 5,40413 43,25763 -42,9 20,8 13,9 5 2,73
25/08/2023 20,7042 20h 42' 14s 5,40404 43,25755 -34,7 27,9 8,1 5 2,72
25/08/2023 20,7019 20h 42' 06s 5,40395 43,25745 -29,8 21,3 6,3 5 2,72
25/08/2023 20,6947 20h 41' 40s 5,40379 43,25744 -20,8 17,3 4,7 5 2,70
25/08/2023 20,6881 20h 41' 16s 5,40381 43,25731 -12,6 17,3 6,3 5 2,69
25/08/2023 20,6850 20h 41' 05s 5,40378 43,25718 -11,0 24,4 6,9 4 8,94
25/08/2023 20,6822 20h 40' 56s 5,40370 43,25709 -13,5 5,8 7,9 5 2,68
25/08/2023 20,6767 20h 40' 35s 5,40367 43,25698 -23,0 1,2 4,3 5 2,67
25/08/2023 20,6608 20h 39' 38s 5,40355 43,25689 -59,2 1,2 0,9 5 2,64
25/08/2023 20,6481 20h 38' 52s 5,40350 43,25699 -79,6 1,2 1,6 5 2,61
25/08/2023 20,6444 20h 38' 40s 5,40334 43,25699 -83,2 1,2 3,0 5 2,61
25/08/2023 20,6278 20h 37' 39s 5,40343 43,25698 -84,2 1,2 1,6 4 4,13
25/08/2023 20,6189 20h 37' 08s 5,40349 43,25687 -81,5 1,2 0,7 4 4,16
25/08/2023 20,6142 20h 36' 50s 5,40360 43,25695 -85,2 1,2 1,6 4 10,20
25/08/2023 20,6081 20h 36' 29s 5,40375 43,25698 -89,4 1,2 4,0 3 8,34
25/08/2023 20,6044 20h 36' 15s 5,40391 43,25699 -95,8 1,2 1,0 4 10,37
25/08/2023 20,5992 20h 35' 56s 5,40398 43,25709 -107,9 1,2 5,5 4 10,47
25/08/2023 20,5964 20h 35' 46s 5,40386 43,25722 -115,9 1,2 2,3 4 10,51
25/08/2023 20,5936 20h 35' 37s 5,40382 43,25732 -127,5 1,2 3,6 4 10,56
25/08/2023 20,5908 20h 35' 26s 5,40396 43,25738 -138,7 1,2 3,1 3 9,09
25/08/2023 20,5881 20h 35' 17s 5,40380 43,25735 -125,0 1,2 3,4 4 10,66
25/08/2023 20,5867 20h 35' 11s 5,40374 43,25747 -137,3 1,2 0,5 4 10,68
25/08/2023 20,5850 20h 35' 06s 5,40370 43,25758 -151,5 1,2 1,2 4 10,71
25/08/2023 20,5831 20h 34' 59s 5,40371 43,25771 -169,2 1,2 0,4 4 10,75
25/08/2023 20,5814 20h 34' 52s 5,40368 43,25782 -185,0 1,2 1,6 4 10,77
25/08/2023 20,5794 20h 34' 45s 5,40372 43,25794 -203,7 1,2 1,4 4 10,81
25/08/2023 20,5781 20h 34' 40s 5,40369 43,25805 -217,0 1,2 2,5 4 10,83
25/08/2023 20,5764 20h 34' 35s 5,40364 43,25818 -232,1 1,2 1,4 4 10,86
25/08/2023 20,5750 20h 34' 29s 5,40361 43,25829 -246,0 1,2 1,5 4 10,88
25/08/2023 20,5733 20h 34' 24s 5,40358 43,25840 -263,4 1,2 2,9 4 10,91
25/08/2023 20,5719 20h 34' 18s 5,40353 43,25852 -277,8 1,2 3,0 4 10,93
25/08/2023 20,5703 20h 34' 13s 5,40351 43,25865 -300,1 1,2 2,1 4 10,97
25/08/2023 20,5694 20h 34' 09s 5,40346 43,25875 -307,2 1,2 3,4 4 10,98
25/08/2023 20,5683 20h 34' 05s 5,40346 43,25890 -321,6 1,2 3,2 4 10,99
25/08/2023 20,5672 20h 34' 02s 5,40349 43,25901 -337,3 1,2 1,5 4 11,01
25/08/2023 20,5661 20h 33' 58s 5,40348 43,25916 -353,1 1,2 1,6 4 11,03
25/08/2023 20,4869 20h 29' 12s 5,40227 43,30862 -528,9 0,0 32,6 4 3,56
25/08/2023 20,4861 20h 29' 09s 5,40228 43,30828 -535,4 0,0 31,7 4 3,55
25/08/2023 20,4856 20h 29' 08s 5,40228 43,30809 -541,9 0,3 30,8 4 3,54
25/08/2023 20,4850 20h 29' 05s 5,40229 43,30787 -548,5 4,1 30,8 4 3,54
25/08/2023 20,4844 20h 29' 04s 5,40229 43,30763 -554,9 7,1 31,0 4 3,54
25/08/2023 20,4839 20h 29' 01s 5,40225 43,30745 -562,0 4,1 31,1 4 3,53
25/08/2023 20,4833 20h 29' 00s 5,40223 43,30729 -569,1 3,1 32,9 4 3,53
25/08/2023 20,4828 20h 28' 57s 5,40221 43,30717 -575,8 3,0 34,3 4 3,52
25/08/2023 20,4819 20h 28' 54s 5,40218 43,30693 -588,3 0,8 34,4 4 3,51
25/08/2023 20,4814 20h 28' 53s 5,40218 43,30674 -588,3 0,5 33,2 4 3,51
25/08/2023 20,4808 20h 28' 50s 5,40219 43,30648 -594,2 0,6 31,5 4 3,51
25/08/2023 20,4803 20h 28' 49s 5,40219 43,30618 -599,9 359,9 30,2 4 3,50
25/08/2023 20,4797 20h 28' 46s 5,40217 43,30600 -605,9 358,2 31,8 4 3,50
25/08/2023 20,4792 20h 28' 45s 5,40220 43,30589 -611,2 2,8 33,0 4 3,49
25/08/2023 20,4786 20h 28' 42s 5,40219 43,30570 -614,8 2,2 32,9 4 3,49
25/08/2023 20,4781 20h 28' 41s 5,40220 43,30550 -620,1 3,8 33,1 4 3,49
25/08/2023 20,4775 20h 28' 38s 5,40219 43,30530 -625,3 3,0 32,7 4 3,48
25/08/2023 20,4769 20h 28' 37s 5,40218 43,30514 -630,5 0,9 33,4 4 3,48
25/08/2023 20,4764 20h 28' 34s 5,40219 43,30493 -635,8 1,6 33,8 4 3,47
25/08/2023 20,4753 20h 28' 30s 5,40222 43,30449 -640,9 2,1 33,9 4 3,47
25/08/2023 20,4744 20h 28' 27s 5,40223 43,30410 -646,6 1,0 33,9 4 3,46
25/08/2023 20,4739 20h 28' 26s 5,40227 43,30388 -652,5 2,5 33,6 4 3,46
25/08/2023 20,4733 20h 28' 23s 5,40228 43,30359 -657,6 0,9 33,2 4 3,45
25/08/2023 20,4728 20h 28' 22s 5,40230 43,30326 -662,3 358,3 30,7 4 3,45
25/08/2023 20,4722 20h 28' 19s 5,40233 43,30305 -673,3 357,9 30,3 4 3,44
25/08/2023 20,4717 20h 28' 18s 5,40239 43,30290 -673,3 0,1 32,3 4 3,44
25/08/2023 20,4708 20h 28' 15s 5,40245 43,30257 -680,1 0,9 33,2 4 3,44
25/08/2023 20,4703 20h 28' 12s 5,40249 43,30242 -686,0 2,2 35,2 4 3,43
25/08/2023 20,4697 20h 28' 11s 5,40254 43,30218 -691,8 3,7 36,3 4 3,43
25/08/2023 20,4692 20h 28' 08s 5,40257 43,30191 -697,3 3,5 35,4 4 3,42
25/08/2023 20,4686 20h 28' 07s 5,40258 43,30157 -701,6 2,0 32,2 4 3,42
25/08/2023 20,4681 20h 28' 04s 5,40262 43,30136 -706,5 3,2 30,0 3 5,67
25/08/2023 20,4675 20h 28' 03s 5,40261 43,30116 -706,2 4,6 28,9 4 3,41
25/08/2023 20,4669 20h 28' 00s 5,40263 43,30092 -710,5 3,8 27,5 4 3,41
25/08/2023 20,4661 20h 27' 58s 5,40264 43,30073 -717,4 2,6 30,0 4 3,40
25/08/2023 20,4656 20h 27' 56s 5,40266 43,30054 -721,5 4,1 31,5 4 3,40
25/08/2023 20,4650 20h 27' 53s 5,40266 43,30027 -724,8 3,3 31,7 4 3,40
25/08/2023 20,4644 20h 27' 52s 5,40268 43,29999 -727,7 3,6 32,9 4 3,39
25/08/2023 20,4639 20h 27' 49s 5,40270 43,29979 -729,9 4,4 33,6 4 3,39
25/08/2023 20,4633 20h 27' 48s 5,40271 43,29965 -731,7 5,6 32,1 4 3,39
25/08/2023 20,4625 20h 27' 44s 5,40265 43,29942 -732,2 3,9 30,8 4 3,38
25/08/2023 20,4617 20h 27' 41s 5,40262 43,29920 -732,3 2,8 29,2 4 3,38
25/08/2023 20,4611 20h 27' 40s 5,40267 43,29897 -733,8 6,3 27,6 4 3,37
25/08/2023 20,4603 20h 27' 36s 5,40266 43,29880 -735,8 6,9 28,1 4 3,37
25/08/2023 20,4597 20h 27' 34s 5,40263 43,29866 -736,1 7,3 30,2 4 3,36
25/08/2023 20,4592 20h 27' 33s 5,40263 43,29842 -737,5 8,3 31,6 4 3,36
25/08/2023 20,4586 20h 27' 30s 5,40265 43,29817 -739,1 10,3 32,7 4 3,36
25/08/2023 20,4581 20h 27' 29s 5,40259 43,29801 -739,3 9,9 33,7 4 3,35
25/08/2023 20,4575 20h 27' 26s 5,40260 43,29774 -740,5 11,9 32,2 4 3,35
25/08/2023 20,4569 20h 27' 25s 5,40260 43,29760 -742,0 13,7 32,1 4 3,35
25/08/2023 20,4558 20h 27' 21s 5,40248 43,29738 -743,1 11,0 31,6 4 3,34
25/08/2023 20,4553 20h 27' 18s 5,40244 43,29726 -744,4 10,8 30,5 4 3,34
25/08/2023 20,4547 20h 27' 17s 5,40238 43,29711 -744,6 9,9 29,4 4 3,33
25/08/2023 20,4542 20h 27' 14s 5,40238 43,29687 -745,6 9,7 27,9 4 3,33
25/08/2023 20,4533 20h 27' 11s 5,40228 43,29677 -744,9 6,9 27,2 4 3,33
25/08/2023 20,4528 20h 27' 10s 5,40225 43,29652 -746,0 4,6 25,1 4 3,32
25/08/2023 20,4519 20h 27' 06s 5,40221 43,29638 -746,6 3,9 26,2 4 3,32
25/08/2023 20,4511 20h 27' 03s 5,40218 43,29624 -747,5 5,2 28,5 4 3,31
25/08/2023 20,4503 20h 27' 01s 5,40214 43,29612 -748,2 7,2 32,8 4 3,31
25/08/2023 20,4497 20h 26' 58s 5,40211 43,29596 -748,2 8,0 32,4 4 3,31
25/08/2023 20,4486 20h 26' 55s 5,40205 43,29562 -749,5 5,5 31,1 4 3,30
25/08/2023 20,4481 20h 26' 52s 5,40203 43,29546 -749,6 6,0 29,9 4 3,30
25/08/2023 20,4475 20h 26' 51s 5,40204 43,29518 -750,3 6,9 26,7 4 3,29
25/08/2023 20,4469 20h 26' 48s 5,40206 43,29506 -751,0 8,2 26,3 4 3,29
25/08/2023 20,4461 20h 26' 46s 5,40202 43,29491 -752,3 4,3 24,8 4 3,29
25/08/2023 20,4456 20h 26' 43s 5,40196 43,29480 -752,3 2,3 25,4 4 3,28
25/08/2023 20,4436 20h 26' 36s 5,40200 43,29417 -754,6 6,7 31,2 4 3,27
25/08/2023 20,4431 20h 26' 35s 5,40199 43,29400 -754,4 9,2 33,2 4 3,27
25/08/2023 20,4425 20h 26' 32s 5,40190 43,29379 -752,4 7,3 32,8 4 3,27
25/08/2023 20,4419 20h 26' 31s 5,40185 43,29364 -752,1 6,6 32,0 4 3,26
25/08/2023 20,4411 20h 26' 28s 5,40174 43,29350 -750,7 3,7 31,9 4 3,26
25/08/2023 20,4406 20h 26' 25s 5,40172 43,29335 -750,6 3,7 31,3 4 3,26
25/08/2023 20,4400 20h 26' 24s 5,40166 43,29322 -749,2 3,3 31,4 4 3,25
25/08/2023 20,4392 20h 26' 20s 5,40158 43,29309 -748,4 1,9 32,1 4 3,25
25/08/2023 20,4386 20h 26' 19s 5,40161 43,29284 -748,8 2,8 31,0 4 3,25
25/08/2023 20,4381 20h 26' 16s 5,40160 43,29269 -748,7 2,7 30,4 4 3,24
25/08/2023 20,4372 20h 26' 13s 5,40156 43,29254 -748,3 3,6 31,4 4 3,24
25/08/2023 20,4367 20h 26' 12s 5,40156 43,29229 -748,0 2,1 29,4 5 2,22
25/08/2023 20,4361 20h 26' 09s 5,40161 43,29205 -749,3 2,2 26,9 5 2,22
25/08/2023 20,4353 20h 26' 06s 5,40163 43,29194 -749,5 3,0 27,2 5 2,22
25/08/2023 20,4342 20h 26' 02s 5,40158 43,29177 -747,5 1,4 27,8 4 3,23
25/08/2023 20,4336 20h 26' 01s 5,40159 43,29155 -746,6 359,8 26,4 4 3,22
25/08/2023 20,4328 20h 25' 57s 5,40155 43,29145 -745,7 358,1 26,8 5 2,22
25/08/2023 20,4319 20h 25' 54s 5,40152 43,29130 -743,0 357,1 27,2 4 3,21
25/08/2023 20,4311 20h 25' 51s 5,40152 43,29118 -743,4 356,1 27,1 5 2,22
25/08/2023 20,4303 20h 25' 49s 5,40152 43,29105 -743,8 353,9 26,8 4 3,21
25/08/2023 20,4292 20h 25' 45s 5,40156 43,29089 -742,8 354,8 29,0 4 3,20
25/08/2023 20,4283 20h 25' 42s 5,40162 43,29074 -742,1 0,4 33,0 4 3,20
25/08/2023 20,4278 20h 25' 39s 5,40164 43,29050 -740,6 2,1 33,9 4 3,20
25/08/2023 20,4272 20h 25' 38s 5,40166 43,29032 -739,6 4,2 33,4 4 3,19
25/08/2023 20,4267 20h 25' 35s 5,40169 43,29007 -738,6 6,5 30,4 4 3,19
25/08/2023 20,4258 20h 25' 32s 5,40166 43,28992 -737,4 4,6 28,1 3 6,24
25/08/2023 20,4253 20h 25' 31s 5,40165 43,28978 -737,0 4,1 27,6 3 6,25
25/08/2023 20,4244 20h 25' 27s 5,40161 43,28961 -735,6 359,9 28,0 4 3,18
25/08/2023 20,4236 20h 25' 24s 5,40158 43,28947 -734,3 357,7 32,9 4 3,18
25/08/2023 20,4231 20h 25' 23s 5,40163 43,28929 -733,1 1,0 32,7 4 3,18
25/08/2023 20,4222 20h 25' 19s 5,40166 43,28911 -730,4 5,5 32,0 4 3,17
25/08/2023 20,4217 20h 25' 18s 5,40164 43,28900 -728,1 5,3 30,3 4 3,17
25/08/2023 20,4208 20h 25' 15s 5,40160 43,28876 -725,9 1,7 29,2 4 3,17
25/08/2023 20,4200 20h 25' 12s 5,40159 43,28864 -724,0 2,2 31,0 4 3,16
25/08/2023 20,4194 20h 25' 09s 5,40163 43,28851 -723,1 6,8 29,0 4 3,16
25/08/2023 20,4189 20h 25' 08s 5,40160 43,28838 -721,3 5,3 28,3 3 6,35
25/08/2023 20,4183 20h 25' 05s 5,40159 43,28812 -719,3 5,0 25,9 4 3,16
25/08/2023 20,4175 20h 25' 03s 5,40155 43,28796 -717,5 3,1 28,9 4 3,15
25/08/2023 20,4167 20h 25' 00s 5,40152 43,28783 -715,4 2,3 31,0 4 3,15
25/08/2023 20,4161 20h 24' 57s 5,40148 43,28767 -713,0 358,8 33,7 4 3,15
25/08/2023 20,4156 20h 24' 56s 5,40147 43,28751 -711,2 357,5 34,0 4 3,14
25/08/2023 20,4150 20h 24' 53s 5,40150 43,28728 -708,8 359,3 32,2 4 3,14
25/08/2023 20,4144 20h 24' 52s 5,40152 43,28705 -706,5 1,9 30,8 4 3,14
25/08/2023 20,4136 20h 24' 49s 5,40149 43,28693 -704,5 359,8 32,2 4 3,14
25/08/2023 20,4131 20h 24' 46s 5,40149 43,28677 -702,7 0,6 30,5 4 3,13
25/08/2023 20,4125 20h 24' 45s 5,40151 43,28656 -700,3 3,8 29,4 3 23,70
25/08/2023 20,4117 20h 24' 41s 5,40148 43,28643 -697,4 4,9 31,8 4 3,13
25/08/2023 20,4111 20h 24' 40s 5,40145 43,28620 -693,7 1,5 30,7 4 3,13
25/08/2023 20,4106 20h 24' 37s 5,40143 43,28606 -690,6 0,3 31,6 4 3,13
25/08/2023 20,4100 20h 24' 36s 5,40142 43,28588 -686,5 359,2 33,2 4 3,12
25/08/2023 20,4094 20h 24' 33s 5,40142 43,28572 -682,4 0,3 33,5 4 3,12
25/08/2023 20,4089 20h 24' 31s 5,40137 43,28558 -678,4 355,3 32,1 4 3,12
25/08/2023 20,4083 20h 24' 30s 5,40138 43,28534 -673,8 354,3 29,9 4 3,12
25/08/2023 20,4078 20h 24' 27s 5,40139 43,28514 -669,9 353,7 29,4 4 3,11
25/08/2023 20,4067 20h 24' 23s 5,40141 43,28497 -664,5 358,4 28,9 4 3,11
25/08/2023 20,4058 20h 24' 21s 5,40140 43,28485 -660,5 357,5 30,4 4 3,11
25/08/2023 20,4053 20h 24' 18s 5,40139 43,28462 -655,5 0,1 31,8 4 3,11
25/08/2023 20,4047 20h 24' 17s 5,40136 43,28450 -650,6 358,8 32,4 4 3,10
25/08/2023 20,4039 20h 24' 14s 5,40132 43,28431 -636,7 358,0 33,1 3 2,09
25/08/2023 20,4033 20h 24' 11s 5,40131 43,28414 -637,3 357,1 32,6 3 2,09
25/08/2023 20,4028 20h 24' 10s 5,40132 43,28386 -637,7 356,5 29,5 3 2,09
25/08/2023 20,4019 20h 24' 07s 5,40132 43,28373 -638,0 356,4 30,3 3 2,10
25/08/2023 20,4011 20h 24' 03s 5,40132 43,28352 -637,5 353,6 31,6 3 2,10
