Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
26/11/2023 23,9997 23h 59' 58s 5,40387 43,25616 52,4 325,9 0,3 4 4,05
26/11/2023 23,9953 23h 59' 42s 5,40386 43,25619 49,8 325,9 1,2 4 4,06
26/11/2023 23,9822 23h 58' 56s 5,40375 43,25626 50,6 325,9 0,4 4 4,09
26/11/2023 23,9656 23h 57' 56s 5,40373 43,25629 44,2 325,9 1,1 4 4,13
26/11/2023 23,9536 23h 57' 13s 5,40369 43,25639 34,9 325,9 2,0 5 2,23
26/11/2023 23,9369 23h 56' 13s 5,40375 43,25645 20,1 325,9 1,6 5 2,23
26/11/2023 23,9275 23h 55' 38s 5,40366 43,25655 17,2 325,2 5,6 5 2,23
26/11/2023 23,9239 23h 55' 26s 5,40375 43,25645 22,7 334,0 5,4 5 2,23
26/11/2023 23,9203 23h 55' 12s 5,40375 43,25635 35,4 349,4 0,6 4 4,23
26/11/2023 23,9036 23h 54' 13s 5,40384 43,25630 30,0 349,4 0,6 4 4,27
26/11/2023 23,8869 23h 53' 13s 5,40383 43,25634 30,6 349,4 0,3 5 2,22
26/11/2023 23,8703 23h 52' 12s 5,40394 43,25634 26,9 349,4 4,8 4 4,36
26/11/2023 23,8642 23h 51' 50s 5,40399 43,25624 25,0 349,4 1,6 5 2,21
26/11/2023 23,8553 23h 51' 19s 5,40412 43,25617 22,2 349,4 2,3 4 8,60
26/11/2023 23,8533 23h 51' 11s 5,40408 43,25628 23,0 349,4 3,7 3 5,29
26/11/2023 23,8478 23h 50' 52s 5,40409 43,25640 22,8 349,4 2,7 4 4,42
26/11/2023 23,8444 23h 50' 40s 5,40402 43,25651 22,9 350,9 7,4 4 4,42
26/11/2023 23,8417 23h 50' 29s 5,40407 43,25639 22,4 355,0 8,9 3 5,36
26/11/2023 23,8378 23h 50' 15s 5,40402 43,25628 21,1 37,8 8,2 5 2,21
26/11/2023 23,8353 23h 50' 06s 5,40408 43,25616 19,6 155,8 2,2 4 9,20
26/11/2023 23,8336 23h 50' 00s 5,40417 43,25607 16,2 155,8 2,1 4 9,25
26/11/2023 23,8253 23h 49' 31s 5,40411 43,25619 17,3 155,8 1,4 3 5,47
26/11/2023 23,8158 23h 48' 57s 5,40410 43,25608 16,9 155,8 3,8 4 9,90
26/11/2023 23,8106 23h 48' 38s 5,40400 43,25619 15,2 155,8 3,4 4 10,11
26/11/2023 23,8036 23h 48' 12s 5,40389 43,25626 13,4 155,8 3,3 4 4,54
26/11/2023 23,7978 23h 47' 52s 5,40378 43,25637 12,3 155,8 4,1 4 4,55
26/11/2023 23,7900 23h 47' 23s 5,40363 43,25641 10,4 155,8 2,2 4 4,58
26/11/2023 23,7864 23h 47' 11s 5,40349 43,25647 13,0 131,8 7,4 4 4,59
26/11/2023 23,7847 23h 47' 04s 5,40339 43,25656 15,0 346,7 2,2 4 4,59
26/11/2023 23,7706 23h 46' 14s 5,40325 43,25662 10,2 346,7 0,9 5 2,20
26/11/2023 23,7681 23h 46' 05s 5,40321 43,25674 7,4 346,7 5,7 4 4,64
26/11/2023 23,7664 23h 45' 59s 5,40336 43,25666 9,2 346,7 3,0 5 2,20
26/11/2023 23,7550 23h 45' 17s 5,40351 43,25661 8,0 346,7 4,9 5 2,19
26/11/2023 23,7383 23h 44' 17s 5,40347 43,25656 1,5 350,2 0,9 5 2,19
26/11/2023 23,7328 23h 43' 57s 5,40338 43,25667 -8,9 350,2 2,4 5 2,19
26/11/2023 23,7275 23h 43' 38s 5,40330 43,25676 -11,0 350,2 1,5 5 2,19
26/11/2023 23,7192 23h 43' 08s 5,40320 43,25688 -15,7 350,2 1,5 4 4,79
26/11/2023 23,7025 23h 42' 09s 5,40326 43,25680 -11,2 350,2 4,3 4 4,84
26/11/2023 23,6947 23h 41' 40s 5,40325 43,25691 -23,8 350,2 0,7 4 4,86
26/11/2023 23,6886 23h 41' 19s 5,40338 43,25684 -16,9 350,2 2,3 4 4,88
26/11/2023 23,6775 23h 40' 38s 5,40336 43,25673 3,8 350,2 1,2 4 4,92
26/11/2023 23,6728 23h 40' 22s 5,40348 43,25666 15,3 350,2 1,3 4 4,93
26/11/2023 23,6700 23h 40' 12s 5,40355 43,25655 22,3 350,2 0,8 4 4,94
26/11/2023 23,6664 23h 39' 59s 5,40354 43,25644 32,2 350,2 0,9 4 4,95
26/11/2023 23,6628 23h 39' 45s 5,40358 43,25633 39,6 350,2 2,4 4 4,97
26/11/2023 23,6506 23h 39' 02s 5,40374 43,25635 42,6 350,2 8,0 4 5,01
26/11/2023 23,6453 23h 38' 43s 5,40379 43,25624 37,8 167,4 0,5 5 2,17
26/11/2023 23,6286 23h 37' 43s 5,40385 43,25626 21,8 167,4 0,2 5 2,17
26/11/2023 23,6119 23h 36' 42s 5,40386 43,25631 18,1 167,4 0,2 5 2,17
26/11/2023 23,5953 23h 35' 42s 5,40381 43,25629 15,1 203,9 3,3 4 2,25
26/11/2023 23,5822 23h 34' 55s 5,40374 43,25640 13,8 351,0 3,9 5 2,02
26/11/2023 23,5722 23h 34' 20s 5,40364 43,25651 11,6 351,0 1,0 4 2,25
26/11/2023 23,5672 23h 34' 02s 5,40361 43,25661 8,7 351,0 5,2 3 3,03
26/11/2023 23,5653 23h 33' 54s 5,40363 43,25650 8,3 347,1 4,8 5 2,01
26/11/2023 23,5586 23h 33' 31s 5,40372 43,25640 9,0 2,0 5,0 4 4,39
26/11/2023 23,5511 23h 33' 04s 5,40374 43,25628 8,6 22,3 2,8 4 2,25
26/11/2023 23,5344 23h 32' 03s 5,40365 43,25628 11,7 22,3 3,3 4 2,25
26/11/2023 23,5208 23h 31' 14s 5,40364 43,25639 8,2 22,3 1,3 4 2,25
26/11/2023 23,5042 23h 30' 14s 5,40368 43,25643 12,0 24,0 6,9 4 2,25
26/11/2023 23,4892 23h 29' 20s 5,40364 43,25632 11,1 357,2 0,1 5 1,97
26/11/2023 23,4725 23h 28' 21s 5,40369 43,25634 11,8 357,2 4,6 5 1,96
26/11/2023 23,4608 23h 27' 39s 5,40379 43,25644 11,0 357,2 4,9 4 2,25
26/11/2023 23,4450 23h 26' 42s 5,40376 43,25633 14,1 357,2 0,9 4 2,25
26/11/2023 23,4283 23h 25' 42s 5,40372 43,25634 17,6 357,2 1,2 4 2,26
26/11/2023 23,4117 23h 24' 41s 5,40367 43,25628 36,9 352,3 0,5 4 2,26
26/11/2023 23,3956 23h 23' 44s 5,40368 43,25617 44,6 313,1 1,7 4 2,27
26/11/2023 23,3858 23h 23' 09s 5,40375 43,25627 21,5 313,1 0,2 4 2,27
26/11/2023 23,3692 23h 22' 09s 5,40384 43,25626 14,4 313,1 0,7 4 2,28
26/11/2023 23,3564 23h 21' 23s 5,40350 43,25640 25,5 308,3 3,6 3 9,47
26/11/2023 23,3531 23h 21' 11s 5,40364 43,25632 24,4 303,4 2,8 3 9,42
26/11/2023 23,3481 23h 20' 52s 5,40377 43,25625 25,4 303,4 0,6 3 9,35
26/11/2023 23,3400 23h 20' 23s 5,40388 43,25617 25,3 303,4 3,4 3 9,24
26/11/2023 23,3372 23h 20' 14s 5,40377 43,25626 25,5 303,4 1,4 3 9,20
26/11/2023 23,3308 23h 19' 51s 5,40365 43,25634 25,0 303,4 1,6 3 9,12
26/11/2023 23,3239 23h 19' 25s 5,40358 43,25643 25,2 312,3 8,8 3 9,03
26/11/2023 23,3208 23h 19' 14s 5,40369 43,25635 25,2 305,0 8,4 3 8,99
26/11/2023 23,3192 23h 19' 09s 5,40380 43,25627 25,4 134,6 4,9 3 8,96
26/11/2023 23,3142 23h 18' 50s 5,40390 43,25618 25,4 134,9 7,7 3 8,90
26/11/2023 23,3131 23h 18' 46s 5,40378 43,25627 25,2 134,9 8,6 3 8,88
26/11/2023 23,2931 23h 17' 34s 5,40310 43,25669 25,5 310,9 7,0 3 8,63
26/11/2023 23,2911 23h 17' 27s 5,40293 43,25673 25,6 310,9 5,5 3 8,61
26/11/2023 23,2892 23h 17' 20s 5,40280 43,25683 25,3 310,9 4,2 3 8,58
26/11/2023 23,2864 23h 17' 11s 5,40265 43,25686 25,3 308,1 20,7 3 8,55
26/11/2023 23,2831 23h 16' 59s 5,40300 43,25666 24,4 305,6 19,9 3 8,51
26/11/2023 23,2803 23h 16' 48s 5,40315 43,25662 25,3 306,8 20,9 3 8,48
26/11/2023 23,2786 23h 16' 43s 5,40328 43,25657 25,4 313,6 17,7 3 8,46
26/11/2023 23,2694 23h 16' 10s 5,40340 43,25648 25,5 318,8 2,9 3 8,35
26/11/2023 23,2531 23h 15' 10s 5,40332 43,25658 25,5 309,0 3,9 3 8,16
26/11/2023 23,2500 23h 15' 00s 5,40341 43,25649 25,5 309,0 2,7 3 8,12
26/11/2023 23,2367 23h 14' 12s 5,40354 43,25641 25,5 309,0 3,5 3 7,97
26/11/2023 23,2200 23h 13' 11s 5,40349 43,25639 25,3 309,0 0,5 3 7,79
26/11/2023 23,2181 23h 13' 04s 5,40338 43,25648 24,7 309,0 4,1 3 7,77
26/11/2023 23,2083 23h 12' 29s 5,40330 43,25657 25,4 308,0 9,8 3 7,67
26/11/2023 23,2056 23h 12' 20s 5,40342 43,25650 25,6 322,3 7,6 3 7,64
26/11/2023 23,2036 23h 12' 13s 5,40352 43,25640 25,2 322,3 6,7 4 11,19
26/11/2023 23,2008 23h 12' 02s 5,40362 43,25630 26,8 322,3 5,1 4 11,11
26/11/2023 23,1911 23h 11' 28s 5,40376 43,25623 26,0 325,3 12,1 3 7,49
26/11/2023 23,1136 23h 06' 49s 5,40434 43,25573 25,7 138,2 2,5 3 6,77
26/11/2023 23,1097 23h 06' 34s 5,40424 43,25582 26,2 138,2 4,1 3 6,74
26/11/2023 23,1078 23h 06' 27s 5,40415 43,25592 25,6 138,2 5,6 4 8,26
26/11/2023 23,1064 23h 06' 23s 5,40407 43,25602 26,6 330,4 3,3 4 8,22
26/11/2023 23,1056 23h 06' 19s 5,40398 43,25613 27,2 330,4 3,8 4 8,20
26/11/2023 23,1039 23h 06' 14s 5,40389 43,25624 27,2 330,4 5,2 3 5,26
26/11/2023 23,1028 23h 06' 10s 5,40377 43,25639 27,1 330,4 2,8 3 6,68
26/11/2023 23,1017 23h 06' 05s 5,40370 43,25649 27,7 330,4 0,4 3 6,67
26/11/2023 23,0947 23h 05' 41s 5,40363 43,25661 27,9 330,4 0,7 4 7,86
26/11/2023 23,0908 23h 05' 26s 5,40356 43,25670 28,4 330,4 1,0 4 7,75
26/11/2023 23,0883 23h 05' 18s 5,40351 43,25681 29,6 330,4 3,4 3 5,15
26/11/2023 23,0817 23h 04' 54s 5,40357 43,25671 30,9 330,4 2,5 4 7,47
26/11/2023 23,0758 23h 04' 32s 5,40366 43,25661 31,9 334,2 9,6 4 7,30
26/11/2023 23,0742 23h 04' 27s 5,40373 43,25652 31,7 324,3 8,9 3 6,44
26/11/2023 23,0731 23h 04' 22s 5,40380 43,25642 31,9 244,0 5,7 3 5,04
26/11/2023 23,0700 23h 04' 12s 5,40389 43,25629 32,5 244,0 4,2 4 7,13
26/11/2023 23,0628 23h 03' 46s 5,40403 43,25619 32,9 244,0 3,7 4 6,92
26/11/2023 23,0481 23h 02' 53s 5,40374 43,25632 33,2 244,0 2,8 3 6,23
26/11/2023 23,0406 23h 02' 26s 5,40364 43,25641 32,9 244,0 1,8 4 6,32
26/11/2023 23,0369 23h 02' 12s 5,40370 43,25631 32,1 244,0 2,8 3 6,15
26/11/2023 23,0219 23h 01' 18s 5,40363 43,25640 31,6 244,0 2,1 3 6,04
26/11/2023 23,0053 23h 00' 18s 5,40368 43,25635 30,7 244,0 2,3 3 5,92
26/11/2023 22,9886 22h 59' 19s 5,40361 43,25634 30,8 244,0 1,0 3 5,80
26/11/2023 22,9833 22h 59' 00s 5,40357 43,25645 30,7 244,0 0,3 3 5,77
26/11/2023 22,9333 22h 56' 00s 5,40387 43,25587 30,8 244,0 16,6 3 4,29
26/11/2023 22,9325 22h 55' 57s 5,40384 43,25599 30,4 334,6 14,8 3 5,44
26/11/2023 22,9317 22h 55' 54s 5,40377 43,25610 31,0 334,6 12,5 3 4,28
26/11/2023 22,9311 22h 55' 51s 5,40369 43,25623 30,7 334,6 9,1 4 4,14
26/11/2023 22,9306 22h 55' 50s 5,40359 43,25648 31,6 334,6 5,7 4 4,13
26/11/2023 22,9294 22h 55' 46s 5,40351 43,25668 31,3 334,6 4,6 3 4,27
26/11/2023 22,9289 22h 55' 43s 5,40327 43,25725 32,2 334,6 17,5 3 5,42
26/11/2023 22,9272 22h 55' 38s 5,40331 43,25713 32,5 341,5 23,7 3 5,41
26/11/2023 22,9261 22h 55' 34s 5,40333 43,25702 31,9 337,7 25,0 3 5,40
26/11/2023 22,9253 22h 55' 31s 5,40339 43,25686 31,4 336,8 22,7 3 5,40
26/11/2023 22,9231 22h 55' 23s 5,40355 43,25660 31,9 341,2 21,6 3 5,39
26/11/2023 22,9225 22h 55' 20s 5,40361 43,25650 32,0 0,0 21,5 3 5,38
26/11/2023 22,9208 22h 55' 15s 5,40384 43,25625 32,3 75,0 12,8 4 4,01
26/11/2023 22,9197 22h 55' 11s 5,40393 43,25615 32,7 75,0 8,4 3 5,37
26/11/2023 22,9167 22h 55' 00s 5,40401 43,25602 32,9 75,0 8,6 3 5,35
26/11/2023 22,9058 22h 54' 21s 5,40402 43,25614 30,1 321,6 0,5 3 5,28
26/11/2023 22,9039 22h 54' 14s 5,40390 43,25621 30,8 321,6 1,0 3 5,27
26/11/2023 22,8906 22h 53' 25s 5,40378 43,25629 30,8 321,6 1,3 4 3,71
26/11/2023 22,8833 22h 52' 59s 5,40363 43,25639 31,3 327,2 17,0 3 5,16
26/11/2023 22,8719 22h 52' 19s 5,40371 43,25629 31,0 327,9 1,4 3 5,09
26/11/2023 22,8553 22h 51' 19s 5,40367 43,25632 31,0 327,9 0,6 3 5,01
26/11/2023 22,8386 22h 50' 18s 5,40369 43,25637 31,3 327,9 1,9 3 4,92
26/11/2023 22,8219 22h 49' 18s 5,40370 43,25640 30,8 327,9 1,7 3 4,84
26/11/2023 22,8053 22h 48' 19s 5,40364 43,25636 31,6 327,9 2,4 3 4,76
26/11/2023 22,7886 22h 47' 19s 5,40367 43,25644 40,3 327,9 7,9 3 4,68
26/11/2023 22,7719 22h 46' 18s 5,40362 43,25638 41,7 311,5 7,1 3 4,61
26/11/2023 22,7406 22h 44' 26s 5,40343 43,25656 41,4 311,5 5,8 3 4,47
26/11/2023 22,7400 22h 44' 23s 5,40358 43,25642 41,4 235,6 3,1 3 4,47
26/11/2023 22,7394 22h 44' 22s 5,40376 43,25625 41,4 142,4 1,2 3 4,47
26/11/2023 22,7336 22h 44' 00s 5,40390 43,25611 41,7 140,1 1,9 3 4,45
26/11/2023 22,7247 22h 43' 29s 5,40381 43,25620 41,5 143,0 4,0 3 4,41
26/11/2023 22,7217 22h 43' 18s 5,40372 43,25629 41,6 205,9 1,5 3 4,40
26/11/2023 22,7058 22h 42' 21s 5,40363 43,25637 41,6 317,9 0,2 4 3,37
26/11/2023 22,6778 22h 40' 39s 5,40372 43,25627 40,9 172,1 0,0 4 3,41
26/11/2023 22,6611 22h 39' 40s 5,40374 43,25625 40,8 172,1 1,2 3 4,18
26/11/2023 22,6444 22h 38' 40s 5,40374 43,25628 41,0 172,1 0,2 3 4,12
26/11/2023 22,6278 22h 37' 39s 5,40373 43,25631 41,2 172,1 0,2 3 4,07
26/11/2023 22,6111 22h 36' 39s 5,40374 43,25628 41,3 172,1 0,5 3 4,02
26/11/2023 22,5778 22h 34' 40s 5,40368 43,25625 37,5 172,1 1,0 4 3,55
26/11/2023 22,5758 22h 34' 32s 5,40367 43,25637 38,5 172,1 0,5 3 5,30
26/11/2023 22,2656 22h 15' 55s 5,40384 43,25575 38,9 172,6 13,8 3 5,29
26/11/2023 22,2628 22h 15' 46s 5,40382 43,25592 38,2 175,4 12,8 3 5,26
26/11/2023 22,2619 22h 15' 43s 5,40380 43,25603 38,2 175,7 10,9 3 5,25
26/11/2023 22,2583 22h 15' 29s 5,40376 43,25618 38,3 175,0 3,1 3 5,20
26/11/2023 22,2536 22h 15' 13s 5,40376 43,25606 34,5 175,0 5,3 4 2,52
26/11/2023 22,2475 22h 14' 50s 5,40374 43,25618 34,9 167,1 8,8 4 2,51
26/11/2023 22,2367 22h 14' 12s 5,40369 43,25629 24,7 160,0 7,9 4 2,51
26/11/2023 22,2336 22h 14' 00s 5,40365 43,25642 18,9 345,8 6,0 4 2,51
26/11/2023 22,2211 22h 13' 15s 5,40360 43,25652 3,7 345,3 7,1 4 2,50
26/11/2023 22,2158 22h 12' 56s 5,40364 43,25641 11,1 266,8 2,0 4 2,50
26/11/2023 22,2108 22h 12' 39s 5,40360 43,25652 10,9 196,9 3,2 4 2,50
26/11/2023 22,2033 22h 12' 11s 5,40353 43,25665 18,1 340,3 7,7 4 2,50
26/11/2023 22,1950 22h 11' 42s 5,40355 43,25654 20,1 343,4 12,9 3 4,64
26/11/2023 22,1922 22h 11' 32s 5,40361 43,25643 19,8 341,5 13,3 3 4,62
26/11/2023 22,1906 22h 11' 25s 5,40364 43,25632 19,6 337,6 13,1 3 4,61
26/11/2023 22,1811 22h 10' 51s 5,40369 43,25621 20,3 176,3 4,4 3 4,53
26/11/2023 22,1689 22h 10' 08s 5,40374 43,25610 20,2 173,7 8,5 3 4,44
26/11/2023 22,1614 22h 09' 41s 5,40371 43,25621 21,1 185,9 8,3 3 4,39
26/11/2023 22,1500 22h 08' 59s 5,40362 43,25631 12,5 346,2 11,7 4 2,51
26/11/2023 22,1483 22h 08' 54s 5,40367 43,25618 24,5 344,3 12,9 4 2,51
26/11/2023 22,1467 22h 08' 48s 5,40370 43,25607 31,5 258,6 6,8 4 2,51
26/11/2023 22,1300 22h 07' 47s 5,40370 43,25616 35,3 173,3 8,2 4 2,52
26/11/2023 22,1247 22h 07' 28s 5,40367 43,25627 29,8 31,2 7,0 4 2,52
26/11/2023 22,1228 22h 07' 21s 5,40370 43,25615 35,4 169,0 4,9 4 2,52
26/11/2023 22,1156 22h 06' 56s 5,40374 43,25603 41,5 168,3 13,5 4 2,53
26/11/2023 22,1147 22h 06' 53s 5,40371 43,25615 35,4 158,6 11,3 4 2,53
26/11/2023 22,1139 22h 06' 49s 5,40366 43,25628 28,6 160,7 9,0 4 2,53
26/11/2023 22,1131 22h 06' 46s 5,40361 43,25641 26,1 165,9 13,7 4 2,53
26/11/2023 22,1014 22h 06' 04s 5,40359 43,25654 24,6 14,1 7,9 3 4,01
26/11/2023 22,0939 22h 05' 37s 5,40366 43,25644 22,7 139,9 11,8 4 2,55
26/11/2023 22,0931 22h 05' 34s 5,40361 43,25655 20,9 6,6 7,2 4 2,55
26/11/2023 22,0908 22h 05' 26s 5,40354 43,25667 19,6 3,8 7,3 3 3,95
26/11/2023 22,0850 22h 05' 06s 5,40354 43,25656 19,1 0,9 5,8 4 2,56
26/11/2023 22,0803 22h 04' 48s 5,40347 43,25666 20,7 0,9 4,3 3 3,89
26/11/2023 22,0775 22h 04' 39s 5,40351 43,25655 20,8 0,9 2,6 3 3,88
26/11/2023 22,0628 22h 03' 46s 5,40356 43,25666 20,5 5,0 15,4 3 3,80
26/11/2023 22,0539 22h 03' 13s 5,40360 43,25651 20,1 350,5 6,1 4 2,59
26/11/2023 22,0483 22h 02' 53s 5,40353 43,25661 21,9 347,1 10,3 3 3,73
26/11/2023 22,0439 22h 02' 38s 5,40359 43,25650 21,7 346,5 2,0 3 3,71
26/11/2023 22,0425 22h 02' 33s 5,40357 43,25661 21,8 346,5 3,3 3 3,70
26/11/2023 22,0358 22h 02' 08s 5,40358 43,25672 22,1 343,0 8,6 3 3,67
26/11/2023 22,0267 22h 01' 36s 5,40367 43,25663 19,2 350,3 15,1 3 3,63
26/11/2023 21,9808 21h 58' 50s 5,40355 43,25607 19,8 192,9 6,9 3 3,44
26/11/2023 21,9764 21h 58' 34s 5,40361 43,25626 19,4 191,6 4,3 3 3,42
26/11/2023 21,9631 21h 57' 47s 5,40356 43,25639 24,6 191,6 2,2 3 3,37
26/11/2023 21,9486 21h 56' 55s 5,40357 43,25628 53,2 191,6 2,4 6 2,62
26/11/2023 21,9436 21h 56' 36s 5,40364 43,25618 53,1 191,6 1,9 6 2,63
26/11/2023 21,9397 21h 56' 23s 5,40363 43,25629 42,0 191,6 1,2 5 2,79
26/11/2023 21,9356 21h 56' 08s 5,40360 43,25640 28,1 191,6 2,5 5 2,80
26/11/2023 21,9297 21h 55' 46s 5,40356 43,25653 14,1 191,6 2,9 5 2,82
26/11/2023 21,9275 21h 55' 38s 5,40354 43,25664 5,7 191,6 1,6 5 2,83
26/11/2023 21,9208 21h 55' 15s 5,40348 43,25675 -22,2 191,6 4,7 5 2,86
26/11/2023 21,9192 21h 55' 08s 5,40350 43,25686 -32,5 191,6 3,9 5 2,86
26/11/2023 21,9181 21h 55' 04s 5,40350 43,25698 -48,3 191,6 5,9 5 2,87
26/11/2023 21,9172 21h 55' 01s 5,40350 43,25714 -76,0 183,5 7,0 5 2,87
26/11/2023 21,9167 21h 55' 00s 5,40348 43,25730 -92,2 197,8 6,1 5 2,87
26/11/2023 21,9161 21h 54' 57s 5,40345 43,25751 -105,1 289,4 5,4 5 2,87
26/11/2023 21,9156 21h 54' 56s 5,40340 43,25779 -131,9 351,9 4,5 5 2,88
26/11/2023 21,9150 21h 54' 53s 5,40334 43,25822 -173,0 351,9 3,1 5 2,88
26/11/2023 21,8878 21h 53' 16s 5,40354 43,25693 -37,0 353,5 12,6 4 16,94
26/11/2023 21,8867 21h 53' 12s 5,40355 43,25682 -25,1 354,7 10,4 4 16,95
26/11/2023 21,8850 21h 53' 06s 5,40356 43,25666 -14,2 349,4 9,4 4 16,95
26/11/2023 21,8836 21h 53' 01s 5,40357 43,25655 -4,9 354,0 7,6 4 16,96
26/11/2023 21,8817 21h 52' 54s 5,40358 43,25643 4,0 351,2 5,8 4 16,97
26/11/2023 21,8792 21h 52' 44s 5,40357 43,25630 12,2 204,7 1,6 4 16,98
26/11/2023 21,8667 21h 52' 00s 5,40358 43,25641 10,4 204,7 1,6 3 3,06
26/11/2023 21,3983 21h 23' 54s 5,40359 43,25631 9,4 204,7 5,2 4 2,28
26/11/2023 21,3953 21h 23' 43s 5,40370 43,25623 7,5 204,7 5,3 5 2,26
26/11/2023 21,3928 21h 23' 33s 5,40375 43,25613 10,0 204,7 10,4 4 8,18
26/11/2023 21,3919 21h 23' 30s 5,40379 43,25625 11,1 204,7 6,3 4 8,19
26/11/2023 21,3650 21h 21' 53s 5,40381 43,25623 12,5 204,7 8,6 3 4,44
26/11/2023 21,3458 21h 20' 45s 5,40407 43,25606 11,9 204,7 5,9 3 4,43
26/11/2023 21,3444 21h 20' 40s 5,40396 43,25614 12,2 204,7 5,9 3 4,43
26/11/2023 21,3428 21h 20' 33s 5,40381 43,25623 12,2 204,7 4,5 3 4,43
26/11/2023 21,3417 21h 20' 29s 5,40371 43,25632 12,4 204,7 3,9 3 4,43
26/11/2023 21,3403 21h 20' 25s 5,40360 43,25642 12,8 204,7 0,9 3 4,43
26/11/2023 21,3333 21h 19' 59s 5,40372 43,25636 12,7 204,7 1,5 3 4,42
26/11/2023 21,3225 21h 19' 21s 5,40381 43,25625 9,5 204,7 1,9 4 2,22
26/11/2023 21,3208 21h 19' 14s 5,40383 43,25614 9,0 204,7 3,4 4 2,22
26/11/2023 21,3181 21h 19' 05s 5,40370 43,25607 6,6 204,7 5,8 4 2,22
26/11/2023 21,3167 21h 18' 59s 5,40354 43,25604 4,7 204,7 5,1 4 2,22
26/11/2023 21,3158 21h 18' 57s 5,40345 43,25592 3,7 204,7 8,5 4 2,22
26/11/2023 21,3097 21h 18' 35s 5,40346 43,25631 3,9 191,1 7,8 3 6,36
26/11/2023 21,3061 21h 18' 21s 5,40361 43,25637 4,2 191,1 2,2 4 9,37
26/11/2023 21,2992 21h 17' 57s 5,40371 43,25645 0,9 191,1 4,5 3 6,31
26/11/2023 21,2961 21h 17' 45s 5,40379 43,25657 -1,5 191,1 6,5 3 6,30
26/11/2023 21,2950 21h 17' 42s 5,40393 43,25662 -2,8 191,1 7,5 3 2,40
26/11/2023 21,2919 21h 17' 30s 5,40376 43,25673 -4,2 191,1 2,4 4 2,37
26/11/2023 21,2889 21h 17' 19s 5,40366 43,25665 -1,1 191,1 1,8 6 1,92
26/11/2023 21,2856 21h 17' 07s 5,40370 43,25654 -0,6 191,1 0,4 6 1,92
26/11/2023 21,2797 21h 16' 47s 5,40382 43,25661 -3,5 191,1 3,0 6 1,92
26/11/2023 21,2631 21h 15' 47s 5,40383 43,25652 -4,1 191,1 2,6 6 1,91
26/11/2023 21,2464 21h 14' 46s 5,40382 43,25659 -7,4 191,1 5,2 6 1,90
26/11/2023 21,2383 21h 14' 17s 5,40378 43,25647 -9,2 191,1 1,8 6 1,90
26/11/2023 21,2217 21h 13' 18s 5,40370 43,25652 -7,2 191,1 6,6 6 1,89
26/11/2023 21,2189 21h 13' 07s 5,40374 43,25662 -6,6 199,9 9,0 5 2,12
26/11/2023 21,2164 21h 12' 59s 5,40381 43,25674 -5,0 204,6 8,6 5 2,12
26/11/2023 21,2097 21h 12' 34s 5,40389 43,25686 -4,7 194,1 1,3 5 2,11
26/11/2023 21,2072 21h 12' 25s 5,40384 43,25676 -2,0 194,1 5,8 6 1,89
26/11/2023 21,2019 21h 12' 06s 5,40391 43,25687 -1,6 27,6 1,2 3 5,90
26/11/2023 21,1919 21h 11' 31s 5,40391 43,25700 -5,5 27,6 1,4 6 1,88
26/11/2023 21,1894 21h 11' 21s 5,40399 43,25713 1,2 27,6 3,5 6 1,88
26/11/2023 21,1850 21h 11' 05s 5,40405 43,25727 11,7 22,1 11,1 5 2,10
26/11/2023 21,1822 21h 10' 56s 5,40401 43,25716 17,8 23,1 11,7 6 1,88
26/11/2023 21,1811 21h 10' 51s 5,40395 43,25705 20,5 18,8 12,1 5 2,10
26/11/2023 21,1794 21h 10' 46s 5,40391 43,25690 22,8 20,7 11,7 5 2,09
26/11/2023 21,1781 21h 10' 41s 5,40387 43,25678 24,2 23,5 12,1 5 6,93
26/11/2023 21,1761 21h 10' 34s 5,40382 43,25666 26,5 25,5 12,0 6 1,88
26/11/2023 21,1744 21h 10' 27s 5,40375 43,25655 28,7 20,6 11,5 5 2,09
26/11/2023 21,1733 21h 10' 23s 5,40369 43,25642 29,0 19,7 8,9 5 2,09
26/11/2023 21,1644 21h 09' 52s 5,40363 43,25631 23,7 208,4 5,1 4 7,93
26/11/2023 21,1575 21h 09' 26s 5,40374 43,25642 25,1 211,4 6,2 3 5,73
26/11/2023 21,1494 21h 08' 58s 5,40385 43,25649 27,4 200,0 2,2 5 2,08
26/11/2023 21,1486 21h 08' 55s 5,40380 43,25637 34,2 200,0 1,3 5 2,08
26/11/2023 21,1472 21h 08' 49s 5,40373 43,25619 43,1 200,0 3,2 4 8,23
26/11/2023 21,1306 21h 07' 50s 5,40379 43,25623 40,7 198,1 1,1 6 1,86
26/11/2023 21,1194 21h 07' 09s 5,40372 43,25633 32,4 198,1 1,2 6 1,86
26/11/2023 21,1028 21h 06' 10s 5,40362 43,25638 30,2 198,1 0,5 6 1,85
26/11/2023 21,0694 21h 04' 09s 5,40358 43,25631 28,1 239,8 0,9 4 2,14
26/11/2023 21,0608 21h 03' 39s 5,40356 43,25620 30,6 239,8 3,5 5 9,00
26/11/2023 21,0556 21h 03' 20s 5,40362 43,25631 25,3 239,8 1,6 5 9,13
