Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
02/12/2023 23,5903 23h 35' 25s 5,40356 43,25660 -2,9 336,3 4,3 3 2,72
02/12/2023 23,4703 23h 28' 12s 5,40353 43,25654 9,0 336,3 6,4 3 2,77
02/12/2023 23,3033 23h 18' 12s 5,40351 43,25662 3,3 45,7 4,6 4 2,27
02/12/2023 23,2200 23h 13' 11s 5,40375 43,25655 -34,0 349,6 9,9 4 2,26
02/12/2023 23,1367 23h 08' 12s 5,40360 43,25644 13,4 350,5 2,8 4 2,26
02/12/2023 23,0533 23h 03' 12s 5,40358 43,25637 27,4 325,7 3,1 3 3,20
02/12/2023 20,3653 20h 21' 54s 5,40340 43,25609 27,3 325,7 6,6 3 4,14
02/12/2023 20,2819 20h 16' 55s 5,40340 43,25655 28,4 325,7 2,4 3 4,12
02/12/2023 20,1353 20h 08' 06s 5,40368 43,25652 29,1 195,6 0,8 3 4,17
02/12/2023 19,9981 19h 59' 53s 5,40368 43,25632 29,1 195,6 0,3 3 5,38
02/12/2023 19,8314 19h 49' 52s 5,40370 43,25629 20,0 11,9 0,2 4 3,23
02/12/2023 19,7481 19h 44' 53s 5,40359 43,25644 79,6 76,2 9,7 5 2,57
02/12/2023 19,5861 19h 35' 10s 5,40373 43,25670 82,2 1,8 1,4 4 7,42
02/12/2023 19,5025 19h 30' 09s 5,40390 43,25634 157,6 145,8 1,4 4 4,32
02/12/2023 19,4192 19h 25' 08s 5,40388 43,25609 109,2 145,8 5,2 4 4,08
02/12/2023 19,4014 19h 24' 04s 5,40334 43,25647 -130,4 154,2 6,0 4 4,11
02/12/2023 19,3922 19h 23' 32s 5,40299 43,25697 -302,0 155,8 6,1 4 4,14
02/12/2023 19,3856 19h 23' 07s 5,40268 43,25748 -449,1 154,4 5,1 5 3,93
02/12/2023 19,3794 19h 22' 46s 5,40239 43,25800 -572,9 158,4 3,6 4 4,18
02/12/2023 19,3733 19h 22' 24s 5,40215 43,25852 -646,5 339,6 0,9 5 3,99
02/12/2023 19,3686 19h 22' 06s 5,40197 43,25905 -660,2 339,6 0,5 4 4,21
02/12/2023 19,3494 19h 20' 57s 5,40180 43,25961 -685,4 110,9 1,0 3 4,26
02/12/2023 14,7086 14h 42' 30s 5,40059 43,25816 -723,6 326,2 8,0 9 0,85
02/12/2023 14,6953 14h 41' 42s 5,40090 43,25763 -602,8 305,1 3,4 9 0,85
02/12/2023 14,6753 14h 40' 30s 5,40156 43,25739 -455,2 305,1 2,4 9 0,85
02/12/2023 14,6578 14h 39' 27s 5,40224 43,25710 -338,6 40,7 1,9 9 0,85
02/12/2023 14,6256 14h 37' 32s 5,40293 43,25688 -168,8 40,7 1,4 9 0,85
02/12/2023 14,5461 14h 32' 46s 5,40357 43,25661 -28,4 40,7 1,0 10 0,80
02/12/2023 14,4628 14h 27' 45s 5,40361 43,25629 19,5 42,4 0,6 8 1,04
02/12/2023 14,3794 14h 22' 46s 5,40377 43,25609 73,7 42,4 3,0 6 3,04
02/12/2023 14,3594 14h 21' 33s 5,40380 43,25664 -34,7 42,4 1,4 6 3,02
02/12/2023 14,3400 14h 20' 23s 5,40405 43,25723 -162,0 39,2 8,6 5 3,58
02/12/2023 14,3314 14h 19' 52s 5,40365 43,25676 -201,8 148,8 8,3 5 3,56
02/12/2023 14,2875 14h 17' 14s 5,40368 43,25622 -215,3 148,8 5,7 4 3,07
02/12/2023 14,2822 14h 16' 55s 5,40339 43,25672 -219,3 140,7 13,6 4 3,05
02/12/2023 14,2792 14h 16' 45s 5,40299 43,25723 -224,4 179,7 9,6 4 3,04
02/12/2023 14,2764 14h 16' 34s 5,40322 43,25776 -220,8 202,7 22,1 3 3,09
02/12/2023 14,2758 14h 16' 32s 5,40358 43,25833 -221,5 213,3 21,4 3 3,09
02/12/2023 14,2742 14h 16' 26s 5,40459 43,25978 -219,3 29,2 10,6 3 21,29
02/12/2023 14,2725 14h 16' 21s 5,40533 43,26004 -219,9 29,2 7,9 3 21,57
02/12/2023 14,2700 14h 16' 11s 5,40609 43,25996 -224,4 29,2 9,0 5 3,40
02/12/2023 14,2569 14h 15' 25s 5,40588 43,25941 -224,6 41,1 22,5 3 7,40
02/12/2023 14,2542 14h 15' 14s 5,40529 43,25900 -221,9 27,6 21,0 6 2,82
02/12/2023 14,2511 14h 15' 04s 5,40491 43,25848 -220,8 37,8 22,4 8 1,59
02/12/2023 14,2489 14h 14' 55s 5,40441 43,25805 -218,4 34,4 16,6 7 1,63
02/12/2023 14,2447 14h 14' 41s 5,40388 43,25763 -220,4 34,4 14,1 7 1,76
02/12/2023 14,2078 14h 12' 28s 5,40315 43,25741 -248,6 302,3 0,6 5 2,76
02/12/2023 14,2053 14h 12' 18s 5,40352 43,25790 -251,5 302,3 2,5 5 2,75
02/12/2023 14,2025 14h 12' 09s 5,40402 43,25830 -251,0 302,3 4,8 5 5,70
02/12/2023 14,1994 14h 11' 57s 5,40477 43,25849 -246,6 13,8 4,2 4 5,72
02/12/2023 14,1625 14h 09' 44s 5,40510 43,25898 -302,0 12,3 8,1 11 1,22
02/12/2023 14,1550 14h 09' 17s 5,40495 43,25843 -241,6 34,7 7,1 11 1,04
02/12/2023 14,1431 14h 08' 35s 5,40448 43,25800 -179,0 29,0 3,2 12 1,12
02/12/2023 14,1133 14h 06' 47s 5,40424 43,25748 -66,4 32,5 4,7 10 1,20
02/12/2023 14,1008 14h 06' 03s 5,40385 43,25702 -21,5 68,7 4,1 11 1,18
02/12/2023 14,0614 14h 03' 40s 5,40354 43,25652 17,4 170,0 0,7 11 1,00
02/12/2023 13,9781 13h 58' 40s 5,40343 43,25668 -8,7 170,0 2,6 12 0,88
02/12/2023 13,9003 13h 54' 00s 5,40371 43,25616 -56,3 170,0 3,1 11 1,06
02/12/2023 13,8803 13h 52' 48s 5,40390 43,25563 -65,8 170,0 6,8 12 0,95
02/12/2023 13,8706 13h 52' 13s 5,40383 43,25618 -44,0 139,3 10,5 12 1,06
02/12/2023 13,8597 13h 51' 35s 5,40363 43,25674 -17,1 170,3 3,0 12 1,02
02/12/2023 13,7764 13h 46' 34s 5,40365 43,25624 11,9 170,3 0,9 12 0,90
02/12/2023 13,6931 13h 41' 35s 5,40378 43,25594 -12,0 157,3 4,7 12 0,79
02/12/2023 13,6097 13h 36' 35s 5,40395 43,25640 29,9 235,6 13,4 12 0,78
02/12/2023 13,5983 13h 35' 53s 5,40472 43,25645 31,9 309,4 31,5 12 0,78
02/12/2023 13,5967 13h 35' 47s 5,40535 43,25607 33,3 310,0 44,3 12 0,66
02/12/2023 13,5953 13h 35' 42s 5,40593 43,25571 34,4 308,7 41,1 12 0,82
02/12/2023 13,5931 13h 35' 34s 5,40667 43,25549 36,3 225,5 25,8 12 0,84
02/12/2023 13,5911 13h 35' 28s 5,40720 43,25592 37,0 223,6 36,6 12 0,78
02/12/2023 13,5894 13h 35' 21s 5,40778 43,25628 38,1 233,0 37,1 12 0,85
02/12/2023 13,5878 13h 35' 15s 5,40822 43,25672 38,4 195,4 39,3 12 0,82
02/12/2023 13,5861 13h 35' 09s 5,40837 43,25731 38,3 190,8 38,9 12 0,78
02/12/2023 13,5844 13h 35' 04s 5,40853 43,25786 39,0 195,4 35,6 12 0,78
02/12/2023 13,5825 13h 34' 56s 5,40889 43,25840 39,6 210,5 32,4 12 0,84
02/12/2023 13,5778 13h 34' 39s 5,40966 43,25844 41,8 331,5 23,2 12 0,82
02/12/2023 13,5736 13h 34' 24s 5,41026 43,25798 43,7 247,6 20,6 12 0,78
02/12/2023 13,5717 13h 34' 18s 5,41096 43,25821 45,1 246,1 38,0 12 0,78
02/12/2023 13,5700 13h 34' 12s 5,41168 43,25846 46,4 240,2 40,0 12 0,83
02/12/2023 13,5683 13h 34' 06s 5,41238 43,25880 47,8 233,2 40,9 12 0,83
02/12/2023 13,5667 13h 33' 59s 5,41300 43,25920 49,5 228,3 39,0 12 0,83
02/12/2023 13,5650 13h 33' 53s 5,41362 43,25954 51,0 239,5 37,3 12 0,78
02/12/2023 13,5633 13h 33' 47s 5,41431 43,25977 52,1 247,0 35,8 12 0,83
02/12/2023 13,5614 13h 33' 40s 5,41505 43,26000 53,3 246,3 31,0 12 0,78
02/12/2023 13,5583 13h 33' 30s 5,41578 43,26027 53,0 180,8 11,1 12 0,71
02/12/2023 13,5514 13h 33' 05s 5,41592 43,26082 52,2 211,0 7,4 12 0,78
02/12/2023 13,5436 13h 32' 37s 5,41631 43,26128 54,9 212,8 28,0 12 0,66
02/12/2023 13,5414 13h 32' 29s 5,41674 43,26179 56,3 210,1 30,1 12 0,83
02/12/2023 13,5392 13h 32' 20s 5,41716 43,26231 54,3 208,4 36,1 12 0,83
02/12/2023 13,5375 13h 32' 14s 5,41752 43,26282 52,1 207,3 37,3 12 0,78
02/12/2023 13,5356 13h 32' 08s 5,41792 43,26338 49,8 207,5 34,4 12 0,66
02/12/2023 13,5333 13h 31' 59s 5,41830 43,26394 49,7 206,1 28,0 12 0,66
02/12/2023 13,5306 13h 31' 49s 5,41866 43,26446 49,9 208,0 14,8 12 0,66
02/12/2023 13,5250 13h 31' 30s 5,41901 43,26498 49,8 204,1 16,5 12 0,66
02/12/2023 13,5169 13h 31' 00s 5,41931 43,26549 49,0 201,1 16,8 12 0,66
02/12/2023 13,5139 13h 30' 50s 5,41958 43,26604 48,3 199,2 23,3 12 0,81
02/12/2023 13,5039 13h 30' 14s 5,41982 43,26656 49,1 198,0 12,4 12 0,66
02/12/2023 13,5014 13h 30' 04s 5,42006 43,26709 51,2 197,0 36,2 12 0,66
02/12/2023 13,4997 13h 29' 59s 5,42028 43,26764 53,5 195,9 39,1 12 0,66
02/12/2023 13,4981 13h 29' 53s 5,42050 43,26822 54,0 195,7 41,3 12 0,66
02/12/2023 13,4964 13h 29' 47s 5,42074 43,26882 53,4 195,7 39,0 12 0,66
02/12/2023 13,4944 13h 29' 39s 5,42095 43,26937 53,3 194,5 26,4 12 0,66
02/12/2023 13,4842 13h 29' 03s 5,42116 43,26991 52,9 195,1 16,6 12 0,66
02/12/2023 13,4814 13h 28' 52s 5,42141 43,27043 50,1 201,1 29,3 12 0,66
02/12/2023 13,4794 13h 28' 46s 5,42171 43,27096 49,0 206,1 32,5 12 0,66
02/12/2023 13,4772 13h 28' 37s 5,42209 43,27146 47,7 210,8 27,4 12 0,77
02/12/2023 13,4750 13h 28' 29s 5,42247 43,27194 45,0 208,6 30,6 12 0,66
02/12/2023 13,4731 13h 28' 23s 5,42283 43,27242 41,7 208,1 34,9 12 0,77
02/12/2023 13,4714 13h 28' 16s 5,42322 43,27296 39,0 208,8 44,7 12 0,77
02/12/2023 13,4700 13h 28' 12s 5,42360 43,27345 36,3 210,2 46,4 12 0,77
02/12/2023 13,4686 13h 28' 06s 5,42400 43,27397 35,4 210,1 44,6 12 0,66
02/12/2023 13,4672 13h 28' 02s 5,42439 43,27446 32,3 209,6 44,6 12 0,77
02/12/2023 13,4661 13h 27' 58s 5,42486 43,27493 20,0 209,8 46,6 12 0,93
02/12/2023 13,4656 13h 27' 55s 5,42678 43,27539 8,9 180,2 42,8 4 1,85
02/12/2023 13,4633 13h 27' 47s 5,42696 43,27660 24,0 164,4 34,2 3 9,10
02/12/2023 13,4606 13h 27' 37s 5,42660 43,27745 19,1 200,5 42,8 12 1,12
02/12/2023 13,4594 13h 27' 34s 5,42686 43,27797 31,5 191,7 51,1 12 1,15
02/12/2023 13,4586 13h 27' 30s 5,42715 43,27853 15,7 175,7 47,5 5 2,17
02/12/2023 13,4558 13h 27' 20s 5,42704 43,27984 61,7 184,2 40,0 12 1,07
02/12/2023 13,4547 13h 27' 16s 5,42709 43,28041 62,6 177,7 44,8 10 1,03
02/12/2023 13,4519 13h 27' 07s 5,42711 43,28188 24,4 163,4 47,5 4 4,19
02/12/2023 13,4506 13h 27' 01s 5,42685 43,28245 32,0 168,3 49,9 12 0,76
02/12/2023 13,4492 13h 26' 57s 5,42667 43,28302 35,3 167,3 42,3 12 0,75
02/12/2023 13,4475 13h 26' 50s 5,42650 43,28359 38,5 165,4 36,3 12 0,64
02/12/2023 13,4456 13h 26' 44s 5,42627 43,28416 39,5 161,8 33,0 12 0,59
02/12/2023 13,4436 13h 26' 36s 5,42590 43,28471 40,1 124,9 37,9 12 0,64
02/12/2023 13,4419 13h 26' 31s 5,42531 43,28504 40,6 145,0 34,6 12 0,59
02/12/2023 13,4400 13h 26' 23s 5,42500 43,28557 41,5 165,5 29,9 12 0,59
02/12/2023 13,4311 13h 25' 51s 5,42487 43,28616 43,7 170,5 21,0 12 0,59
02/12/2023 13,4289 13h 25' 43s 5,42477 43,28671 46,5 170,8 38,3 12 0,64
02/12/2023 13,4275 13h 25' 39s 5,42469 43,28727 49,5 175,9 51,5 12 0,65
02/12/2023 13,4261 13h 25' 34s 5,42463 43,28793 45,6 176,1 58,3 12 0,67
02/12/2023 13,4253 13h 25' 30s 5,42455 43,28851 47,8 176,3 60,6 8 1,05
02/12/2023 13,4169 13h 25' 01s 5,42430 43,29328 53,5 179,7 66,4 12 0,61
02/12/2023 13,4158 13h 24' 57s 5,42433 43,29395 58,3 182,3 67,8 12 0,59
02/12/2023 13,4147 13h 24' 52s 5,42441 43,29464 63,5 184,5 68,9 12 0,59
02/12/2023 13,4139 13h 24' 50s 5,42449 43,29519 65,2 185,1 69,5 12 0,64
02/12/2023 13,4128 13h 24' 46s 5,42452 43,29588 73,8 184,3 70,0 12 0,69
02/12/2023 13,4047 13h 24' 17s 5,42518 43,30091 82,7 183,0 66,5 12 0,66
02/12/2023 13,4036 13h 24' 13s 5,42527 43,30159 87,0 185,8 67,0 12 0,61
02/12/2023 13,4025 13h 24' 08s 5,42535 43,30225 91,8 183,8 65,7 12 0,68
02/12/2023 13,4014 13h 24' 04s 5,42539 43,30289 97,9 181,6 63,7 12 0,61
02/12/2023 13,4003 13h 24' 00s 5,42532 43,30350 114,1 179,8 60,9 12 0,86
02/12/2023 13,3928 13h 23' 33s 5,42504 43,30795 140,4 174,2 58,3 7 1,07
02/12/2023 13,3917 13h 23' 30s 5,42493 43,30856 140,1 172,1 67,7 12 0,76
02/12/2023 13,3906 13h 23' 26s 5,42484 43,30927 152,6 172,3 69,8 12 0,81
02/12/2023 13,3894 13h 23' 22s 5,42463 43,30990 167,8 173,3 73,2 11 1,09
02/12/2023 13,3731 13h 22' 23s 5,42241 43,31929 119,8 179,8 52,8 12 0,78
02/12/2023 13,3717 13h 22' 17s 5,42244 43,31992 116,4 181,8 49,0 12 0,65
02/12/2023 13,3703 13h 22' 13s 5,42248 43,32050 113,7 184,1 44,9 12 0,60
02/12/2023 13,3689 13h 22' 08s 5,42253 43,32104 110,1 184,2 41,6 12 0,60
02/12/2023 13,3675 13h 22' 02s 5,42259 43,32163 105,7 184,9 56,7 12 0,65
02/12/2023 13,3664 13h 21' 58s 5,42266 43,32225 103,6 184,6 67,3 12 0,65
02/12/2023 13,3653 13h 21' 54s 5,42271 43,32293 102,6 179,6 69,6 12 0,65
02/12/2023 13,3642 13h 21' 50s 5,42265 43,32362 102,4 172,6 68,6 12 0,64
02/12/2023 13,3631 13h 21' 47s 5,42248 43,32428 101,9 165,4 64,7 12 0,64
02/12/2023 13,3619 13h 21' 43s 5,42222 43,32489 100,4 159,5 63,2 12 0,64
02/12/2023 13,3608 13h 21' 39s 5,42186 43,32547 98,8 150,4 63,5 12 0,65
02/12/2023 13,3597 13h 21' 35s 5,42136 43,32600 98,0 139,4 64,0 12 0,59
02/12/2023 13,3586 13h 21' 31s 5,42070 43,32645 94,9 129,0 65,1 12 0,59
02/12/2023 13,3578 13h 21' 28s 5,42002 43,32677 76,7 128,6 57,3 12 0,71
02/12/2023 13,3567 13h 21' 24s 5,41911 43,32704 107,9 206,7 27,8 6 1,58
02/12/2023 13,3519 13h 21' 07s 5,41594 43,32887 107,8 107,6 61,6 5 2,71
02/12/2023 13,3508 13h 21' 03s 5,41512 43,32905 106,7 105,8 65,7 12 0,65
02/12/2023 13,3497 13h 20' 59s 5,41427 43,32924 106,7 108,0 63,6 12 0,65
02/12/2023 13,3486 13h 20' 55s 5,41345 43,32945 105,6 108,2 61,7 12 0,67
02/12/2023 13,3475 13h 20' 51s 5,41264 43,32965 105,5 108,9 62,1 12 0,67
02/12/2023 13,3464 13h 20' 46s 5,41181 43,32985 104,4 103,4 64,7 12 0,65
02/12/2023 13,3453 13h 20' 42s 5,41091 43,32999 98,2 97,8 66,0 12 0,90
02/12/2023 13,3442 13h 20' 38s 5,40997 43,33003 96,3 77,1 53,2 12 0,84
02/12/2023 13,3431 13h 20' 34s 5,40917 43,32998 95,9 88,9 66,0 12 0,65
02/12/2023 13,3417 13h 20' 30s 5,40803 43,32994 99,3 86,3 68,4 12 0,75
02/12/2023 13,3406 13h 20' 25s 5,40710 43,32989 104,1 86,2 66,7 12 0,75
02/12/2023 13,3394 13h 20' 21s 5,40620 43,32984 111,1 86,0 66,5 12 0,80
02/12/2023 13,3386 13h 20' 19s 5,40535 43,32974 116,8 96,6 65,2 3 13,51
02/12/2023 13,3367 13h 20' 11s 5,40386 43,32981 111,8 95,8 52,7 12 0,73
02/12/2023 13,3356 13h 20' 07s 5,40301 43,32985 109,6 92,5 65,0 12 0,77
02/12/2023 13,3344 13h 20' 04s 5,40208 43,32985 112,8 92,2 65,8 12 0,80
02/12/2023 13,3336 13h 20' 00s 5,40124 43,32985 139,4 91,2 66,3 12 0,84
02/12/2023 13,3331 13h 19' 58s 5,40044 43,32995 194,6 90,7 61,4 12 0,93
02/12/2023 13,3325 13h 19' 56s 5,39967 43,33020 257,0 77,4 60,3 7 2,47
02/12/2023 13,3319 13h 19' 54s 5,39885 43,33126 257,0 51,5 78,7 7 2,47
02/12/2023 13,3308 13h 19' 50s 5,39797 43,33131 245,5 9,7 62,1 10 1,22
02/12/2023 13,3297 13h 19' 46s 5,39769 43,33200 192,1 5,5 271,5 7 2,60
02/12/2023 13,3142 13h 18' 51s 5,38621 43,33218 57,9 131,9 65,4 9 2,44
02/12/2023 13,3131 13h 18' 47s 5,38553 43,33264 58,9 132,5 68,3 12 0,66
02/12/2023 13,3119 13h 18' 42s 5,38485 43,33310 59,1 132,8 67,4 12 0,64
02/12/2023 13,3108 13h 18' 38s 5,38417 43,33355 58,7 132,4 67,1 12 0,67
02/12/2023 13,3097 13h 18' 34s 5,38349 43,33400 58,3 132,6 67,0 12 0,65
02/12/2023 13,3086 13h 18' 30s 5,38282 43,33446 58,0 132,5 66,8 12 0,65
02/12/2023 13,3075 13h 18' 26s 5,38214 43,33491 57,7 132,2 66,6 12 0,67
02/12/2023 13,3064 13h 18' 23s 5,38147 43,33536 57,3 132,6 65,2 12 0,64
02/12/2023 13,3053 13h 18' 19s 5,38083 43,33580 57,1 133,9 63,9 12 0,64
02/12/2023 13,3042 13h 18' 15s 5,38021 43,33625 56,9 136,1 63,0 12 0,65
02/12/2023 13,3031 13h 18' 11s 5,37961 43,33670 56,5 135,4 62,9 12 0,65
02/12/2023 13,3019 13h 18' 07s 5,37900 43,33715 56,1 135,2 64,4 12 0,60
02/12/2023 13,3008 13h 18' 02s 5,37836 43,33762 55,7 134,9 68,6 12 0,65
02/12/2023 13,2997 13h 17' 58s 5,37770 43,33811 56,6 139,2 68,5 12 0,60
02/12/2023 13,2986 13h 17' 54s 5,37715 43,33865 58,5 149,5 65,3 12 0,59
02/12/2023 13,2975 13h 17' 50s 5,37677 43,33923 59,3 160,4 63,3 12 0,59
02/12/2023 13,2964 13h 17' 46s 5,37655 43,33983 58,4 170,0 63,3 12 0,59
02/12/2023 13,2953 13h 17' 43s 5,37644 43,34046 57,2 175,0 64,1 12 0,59
02/12/2023 13,2942 13h 17' 39s 5,37636 43,34112 57,5 173,8 67,8 12 0,64
02/12/2023 13,2931 13h 17' 35s 5,37622 43,34179 60,6 168,5 67,1 12 0,59
02/12/2023 13,2919 13h 17' 31s 5,37601 43,34244 63,7 164,4 67,2 12 0,59
02/12/2023 13,2908 13h 17' 27s 5,37573 43,34307 66,8 160,1 66,9 12 0,59
02/12/2023 13,2897 13h 17' 22s 5,37539 43,34370 70,1 156,2 66,4 12 0,65
02/12/2023 13,2886 13h 17' 18s 5,37499 43,34429 73,3 151,4 64,7 12 0,69
02/12/2023 13,2875 13h 17' 14s 5,37455 43,34484 76,3 146,6 62,7 12 0,67
02/12/2023 13,2864 13h 17' 10s 5,37406 43,34535 79,2 142,6 62,1 12 0,67
02/12/2023 13,2853 13h 17' 06s 5,37353 43,34583 83,1 140,7 61,3 12 0,65
02/12/2023 13,2839 13h 17' 01s 5,37286 43,34642 85,6 139,7 60,2 12 0,65
02/12/2023 13,2828 13h 16' 57s 5,37232 43,34688 87,0 139,5 62,3 12 0,64
02/12/2023 13,2817 13h 16' 53s 5,37175 43,34737 87,8 139,0 66,3 12 0,59
02/12/2023 13,2806 13h 16' 49s 5,37113 43,34789 87,1 139,9 73,3 12 0,59
02/12/2023 13,2797 13h 16' 47s 5,37063 43,34833 85,8 139,4 79,9 12 0,59
02/12/2023 13,2789 13h 16' 43s 5,37008 43,34880 83,6 139,5 84,6 12 0,59
02/12/2023 13,2781 13h 16' 40s 5,36951 43,34929 81,7 139,8 87,2 12 0,59
02/12/2023 13,2772 13h 16' 38s 5,36893 43,34979 81,0 139,8 87,7 12 0,68
02/12/2023 13,2764 13h 16' 34s 5,36834 43,35029 81,7 139,7 87,8 12 0,59
02/12/2023 13,2756 13h 16' 32s 5,36776 43,35079 83,3 139,6 88,5 12 0,59
02/12/2023 13,2747 13h 16' 28s 5,36717 43,35130 84,7 139,3 88,3 12 0,59
02/12/2023 13,2739 13h 16' 26s 5,36658 43,35180 87,1 139,7 87,8 12 0,61
02/12/2023 13,2731 13h 16' 22s 5,36600 43,35230 89,7 140,0 86,8 12 0,64
02/12/2023 13,2722 13h 16' 19s 5,36544 43,35281 91,0 143,5 86,9 12 0,63
02/12/2023 13,2714 13h 16' 17s 5,36493 43,35334 91,5 147,3 86,5 12 0,62
02/12/2023 13,2706 13h 16' 13s 5,36448 43,35390 91,7 151,7 87,1 12 0,65
02/12/2023 13,2697 13h 16' 11s 5,36408 43,35449 91,9 155,4 88,0 12 0,60
02/12/2023 13,2689 13h 16' 07s 5,36372 43,35510 92,1 158,9 89,2 12 0,64
02/12/2023 13,2681 13h 16' 05s 5,36341 43,35574 92,6 163,3 89,9 12 0,65
02/12/2023 13,2672 13h 16' 01s 5,36317 43,35638 94,7 165,4 90,9 12 0,72
02/12/2023 13,2664 13h 15' 58s 5,36294 43,35704 97,7 165,9 89,7 12 0,68
02/12/2023 13,2656 13h 15' 56s 5,36271 43,35769 101,1 165,7 88,5 12 0,72
02/12/2023 13,2647 13h 15' 52s 5,36249 43,35833 105,3 165,9 87,0 12 0,65
02/12/2023 13,2639 13h 15' 50s 5,36227 43,35896 107,2 166,0 85,0 12 0,67
02/12/2023 13,2631 13h 15' 46s 5,36206 43,35957 108,8 165,9 84,0 12 0,65
02/12/2023 13,2622 13h 15' 44s 5,36185 43,36018 109,7 165,6 83,9 12 0,66
02/12/2023 13,2614 13h 15' 40s 5,36164 43,36079 110,5 165,9 84,2 12 0,64
02/12/2023 13,2606 13h 15' 37s 5,36143 43,36141 111,4 165,5 84,5 12 0,66
02/12/2023 13,2597 13h 15' 35s 5,36122 43,36203 112,1 166,2 85,2 12 0,61
02/12/2023 13,2589 13h 15' 31s 5,36100 43,36265 113,1 166,0 84,7 12 0,59
02/12/2023 13,2581 13h 15' 29s 5,36081 43,36326 114,9 168,1 82,2 12 0,59
02/12/2023 13,2572 13h 15' 25s 5,36066 43,36386 116,7 172,4 79,9 12 0,59
02/12/2023 13,2564 13h 15' 23s 5,36058 43,36445 118,4 176,2 79,0 12 0,59
02/12/2023 13,2556 13h 15' 20s 5,36055 43,36504 120,3 180,6 78,5 12 0,59
02/12/2023 13,2547 13h 15' 16s 5,36058 43,36563 122,6 182,9 78,4 12 0,59
02/12/2023 13,2539 13h 15' 14s 5,36062 43,36621 123,7 183,1 78,3 12 0,59
02/12/2023 13,2531 13h 15' 10s 5,36067 43,36681 125,1 183,4 78,7 12 0,64
02/12/2023 13,2522 13h 15' 08s 5,36072 43,36741 126,3 183,5 79,3 11 0,88
02/12/2023 13,2514 13h 15' 04s 5,36076 43,36801 127,3 183,6 71,2 12 0,73
02/12/2023 13,2506 13h 15' 02s 5,36081 43,36856 128,2 183,3 78,7 12 0,75
02/12/2023 13,2497 13h 14' 59s 5,36086 43,36915 129,9 183,3 78,6 12 0,60
02/12/2023 13,2489 13h 14' 55s 5,36090 43,36974 131,3 183,4 78,2 12 0,60
02/12/2023 13,2481 13h 14' 53s 5,36095 43,37033 133,0 183,4 79,7 12 0,59
02/12/2023 13,2472 13h 14' 49s 5,36099 43,37093 135,2 183,0 81,4 12 0,59
02/12/2023 13,2464 13h 14' 47s 5,36104 43,37154 137,4 183,6 82,8 12 0,59
02/12/2023 13,2456 13h 14' 43s 5,36108 43,37217 139,7 180,7 84,5 12 0,67
02/12/2023 13,2447 13h 14' 41s 5,36106 43,37281 143,0 175,2 86,8 12 0,65
02/12/2023 13,2439 13h 14' 38s 5,36095 43,37345 144,7 169,7 86,2 12 0,59
02/12/2023 13,2431 13h 14' 34s 5,36076 43,37408 147,2 164,3 85,4 12 0,59
02/12/2023 13,2422 13h 14' 32s 5,36049 43,37469 149,5 159,3 84,4 12 0,64
02/12/2023 13,2414 13h 14' 28s 5,36015 43,37526 152,0 153,7 83,3 12 0,59
02/12/2023 13,2406 13h 14' 26s 5,35975 43,37581 154,5 148,2 82,1 12 0,59
02/12/2023 13,2397 13h 14' 22s 5,35928 43,37632 156,8 143,2 80,6 12 0,59
02/12/2023 13,2389 13h 14' 20s 5,35876 43,37678 159,2 137,5 79,0 12 0,59
02/12/2023 13,2381 13h 14' 17s 5,35819 43,37720 161,2 132,5 77,8 12 0,59
02/12/2023 13,2372 13h 14' 13s 5,35759 43,37757 162,7 128,1 76,5 12 0,59
02/12/2023 13,2364 13h 14' 11s 5,35696 43,37791 163,9 124,8 75,4 12 0,60
02/12/2023 13,2356 13h 14' 07s 5,35632 43,37823 164,1 123,3 75,7 12 0,60
02/12/2023 13,2347 13h 14' 05s 5,35566 43,37854 163,2 124,9 76,9 12 0,62
02/12/2023 13,2339 13h 14' 01s 5,35502 43,37889 162,8 129,3 78,9 12 0,69
02/12/2023 13,2331 13h 13' 59s 5,35441 43,37928 162,5 133,6 79,7 12 0,65
02/12/2023 13,2322 13h 13' 56s 5,35383 43,37971 163,3 136,9 79,7 12 0,69
02/12/2023 13,2314 13h 13' 52s 5,35328 43,38016 164,6 140,4 79,2 12 0,65
02/12/2023 13,2306 13h 13' 50s 5,35279 43,38063 166,0 145,6 80,5 12 0,60
02/12/2023 13,2297 13h 13' 46s 5,35234 43,38115 167,1 149,5 81,7 12 0,59
02/12/2023 13,2289 13h 13' 44s 5,35194 43,38168 168,3 154,2 82,4 12 0,59
02/12/2023 13,2281 13h 13' 40s 5,35159 43,38225 169,5 158,3 82,7 12 0,59
