Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
06/06/2024 23,0739 23h 04' 25s 5,40320 43,25679 47,2 318,7 7,5 5 5,97
06/06/2024 23,0694 23h 04' 09s 5,40361 43,25674 43,9 135,1 9,0 5 4,35
06/06/2024 23,0689 23h 04' 08s 5,40358 43,25669 43,9 135,1 7,1 5 4,35
06/06/2024 23,0606 23h 03' 38s 5,40358 43,25641 44,5 135,1 4,8 5 5,84
06/06/2024 22,8967 22h 53' 48s 5,40395 43,25632 42,9 135,1 4,3 3 14,00
06/06/2024 22,8956 22h 53' 44s 5,40388 43,25634 42,9 135,1 3,6 3 14,04
06/06/2024 22,8833 22h 52' 59s 5,40371 43,25631 42,7 135,1 2,7 5 4,50
06/06/2024 22,8786 22h 52' 43s 5,40383 43,25632 42,4 135,1 1,2 3 14,77
06/06/2024 22,7092 22h 42' 33s 5,40369 43,25628 34,2 345,8 6,5 5 5,38
06/06/2024 22,5889 22h 35' 19s 5,40358 43,25640 10,4 345,8 3,9 5 2,43
06/06/2024 22,5861 22h 35' 10s 5,40355 43,25632 10,5 345,8 3,1 5 2,43
06/06/2024 22,4194 22h 25' 09s 5,40341 43,25675 9,1 311,2 5,7 4 7,10
06/06/2024 22,4144 22h 24' 52s 5,40352 43,25656 9,1 348,9 4,9 4 7,25
06/06/2024 22,3772 22h 22' 38s 5,40383 43,25619 10,3 348,9 4,3 5 4,04
06/06/2024 22,2231 22h 13' 22s 5,40356 43,25651 8,3 348,9 2,9 4 7,95
06/06/2024 22,0533 22h 03' 12s 5,40362 43,25655 5,2 352,3 11,9 3 5,16
06/06/2024 22,0519 22h 03' 07s 5,40364 43,25648 5,1 355,8 10,3 3 5,15
06/06/2024 21,8944 21h 53' 40s 5,40353 43,25658 -6,1 346,3 7,4 5 2,29
06/06/2024 21,8939 21h 53' 37s 5,40354 43,25655 -2,8 345,6 5,7 5 2,29
06/06/2024 21,8867 21h 53' 12s 5,40353 43,25648 4,9 347,2 4,5 4 4,34
06/06/2024 21,8825 21h 52' 57s 5,40353 43,25659 5,1 333,1 0,1 3 4,84
06/06/2024 20,1275 20h 07' 39s 5,40329 43,25668 18,4 340,3 14,7 4 3,96
06/06/2024 20,1269 20h 07' 36s 5,40330 43,25665 18,8 354,9 12,4 4 3,96
06/06/2024 20,1231 20h 07' 23s 5,40340 43,25653 21,2 354,9 10,5 4 3,97
06/06/2024 20,1197 20h 07' 11s 5,40341 43,25635 39,0 354,9 7,8 4 3,97
06/06/2024 20,1186 20h 07' 06s 5,40342 43,25631 40,8 354,9 6,4 4 3,97
06/06/2024 20,1153 20h 06' 54s 5,40337 43,25616 51,0 354,9 4,5 4 3,98
06/06/2024 20,0983 20h 05' 53s 5,40329 43,25725 -30,4 354,9 13,9 4 4,00
06/06/2024 20,0875 20h 05' 14s 5,40327 43,25741 -29,5 311,2 9,3 3 4,62
06/06/2024 20,0850 20h 05' 06s 5,40333 43,25736 -30,7 311,2 5,9 3 4,63
06/06/2024 20,0847 20h 05' 04s 5,40335 43,25738 -30,2 311,2 4,9 3 4,63
06/06/2024 20,0844 20h 05' 03s 5,40338 43,25739 -30,4 311,2 3,8 3 4,63
06/06/2024 20,0833 20h 04' 59s 5,40338 43,25747 -29,7 311,2 2,7 3 4,64
06/06/2024 19,3814 19h 22' 53s 5,40370 43,25642 -11,6 316,8 8,5 5 7,02
06/06/2024 19,3183 19h 19' 05s 5,40356 43,25674 -50,2 296,7 11,0 6 3,62
06/06/2024 19,3175 19h 19' 02s 5,40370 43,25667 -56,8 293,6 9,8 6 3,61
06/06/2024 19,3167 19h 18' 59s 5,40378 43,25659 -59,2 272,6 8,6 4 7,82
06/06/2024 19,3164 19h 18' 58s 5,40383 43,25658 -63,5 250,6 7,5 5 6,85
06/06/2024 19,3072 19h 18' 26s 5,40450 43,25672 -155,4 193,8 11,7 6 3,56
06/06/2024 19,3008 19h 18' 02s 5,40453 43,25739 -233,0 173,6 9,7 6 3,52
06/06/2024 19,2989 19h 17' 56s 5,40440 43,25775 -260,1 170,8 8,4 6 3,51
06/06/2024 19,2986 19h 17' 54s 5,40439 43,25778 -264,2 170,8 7,4 6 3,51
06/06/2024 19,2792 19h 16' 44s 5,40456 43,25888 -483,1 168,2 7,7 6 3,41
06/06/2024 19,2133 19h 12' 48s 5,40397 43,25971 -602,3 203,2 7,7 6 3,11
06/06/2024 19,1747 19h 10' 28s 5,40383 43,26049 -555,0 161,5 15,1 6 2,95
06/06/2024 19,1700 19h 10' 12s 5,40352 43,26155 -551,9 162,5 16,9 6 2,93
06/06/2024 19,1692 19h 10' 08s 5,40341 43,26185 -550,2 163,5 15,1 6 2,93
06/06/2024 19,1669 19h 10' 00s 5,40310 43,26259 -544,0 160,6 13,6 6 2,92
06/06/2024 19,1661 19h 09' 57s 5,40294 43,26294 -539,2 150,1 11,7 6 2,92
06/06/2024 19,1656 19h 09' 56s 5,40283 43,26321 -539,1 139,0 10,4 6 2,92
06/06/2024 19,1653 19h 09' 55s 5,40274 43,26335 -538,3 130,7 9,0 4 7,09
06/06/2024 19,1647 19h 09' 53s 5,40258 43,26356 -533,6 65,6 7,5 5 3,85
06/06/2024 19,1644 19h 09' 52s 5,40247 43,26374 -532,7 344,7 5,9 5 4,46
06/06/2024 19,1639 19h 09' 49s 5,40227 43,26394 -527,1 344,7 4,2 6 2,91
06/06/2024 19,1625 19h 09' 45s 5,40164 43,26498 -523,1 344,7 7,1 5 3,83
06/06/2024 19,1603 19h 09' 37s 5,40095 43,26617 -520,1 341,3 20,5 4 4,90
06/06/2024 19,1592 19h 09' 33s 5,40118 43,26582 -519,6 342,6 16,2 3 4,08
06/06/2024 19,1586 19h 09' 30s 5,40128 43,26562 -518,8 341,3 13,9 4 4,88
06/06/2024 19,1578 19h 09' 27s 5,40138 43,26550 -517,9 345,8 12,4 4 4,88
06/06/2024 19,1567 19h 09' 23s 5,40148 43,26535 -518,2 343,8 10,5 4 4,86
06/06/2024 19,1556 19h 09' 19s 5,40157 43,26525 -519,1 345,5 8,9 4 4,85
06/06/2024 19,1550 19h 09' 18s 5,40163 43,26516 -520,1 340,3 7,8 4 4,85
06/06/2024 19,1481 19h 08' 52s 5,40205 43,26496 -530,1 334,6 6,5 5 3,72
06/06/2024 19,1467 19h 08' 48s 5,40143 43,26594 -531,1 333,5 22,4 4 4,77
06/06/2024 19,1433 19h 08' 36s 5,40214 43,26511 -531,6 309,8 21,6 4 4,74
06/06/2024 19,1403 19h 08' 25s 5,40333 43,26441 -536,2 289,6 33,1 4 4,71
06/06/2024 19,1389 19h 08' 20s 5,40471 43,26397 -537,5 285,2 36,9 5 3,66
06/06/2024 19,1383 19h 08' 17s 5,40550 43,26376 -540,3 288,0 32,7 5 3,65
06/06/2024 19,1372 19h 08' 13s 5,40742 43,26332 -541,1 303,7 16,0 5 3,64
06/06/2024 19,1369 19h 08' 13s 5,40800 43,26320 -541,6 327,4 10,2 5 3,64
06/06/2024 19,1197 19h 07' 11s 5,40820 43,26247 -532,5 45,8 16,0 4 4,19
06/06/2024 19,1103 19h 06' 37s 5,40702 43,26180 -535,3 50,5 19,9 4 4,14
06/06/2024 19,1092 19h 06' 33s 5,40672 43,26164 -536,2 55,3 17,4 4 4,14
06/06/2024 19,1086 19h 06' 30s 5,40658 43,26155 -537,2 59,5 15,4 4 4,14
06/06/2024 19,1078 19h 06' 27s 5,40636 43,26151 -538,8 58,7 13,4 4 4,13
06/06/2024 19,1072 19h 06' 26s 5,40618 43,26142 -539,7 65,1 11,6 4 4,13
06/06/2024 19,1067 19h 06' 23s 5,40603 43,26137 -541,3 90,3 9,9 4 4,13
06/06/2024 19,1064 19h 06' 23s 5,40600 43,26138 -542,8 120,7 9,8 4 4,13
06/06/2024 19,0953 19h 05' 42s 5,40452 43,26128 -583,9 206,0 8,2 5 3,38
06/06/2024 19,0942 19h 05' 38s 5,40468 43,26146 -590,6 185,2 8,1 5 3,38
06/06/2024 19,0931 19h 05' 34s 5,40464 43,26156 -593,4 185,2 6,9 4 4,07
06/06/2024 19,0861 19h 05' 10s 5,40426 43,26262 -622,1 189,7 9,2 4 7,68
06/06/2024 19,0833 19h 04' 59s 5,40406 43,26370 -642,3 171,1 13,9 5 3,32
06/06/2024 19,0817 19h 04' 54s 5,40368 43,26479 -652,0 154,4 18,2 5 3,31
06/06/2024 19,0814 19h 04' 52s 5,40352 43,26509 -654,3 152,1 15,7 5 3,31
06/06/2024 19,0811 19h 04' 51s 5,40334 43,26542 -655,6 143,1 11,4 5 3,31
06/06/2024 19,0808 19h 04' 51s 5,40318 43,26574 -657,2 124,0 9,7 5 3,31
06/06/2024 19,0806 19h 04' 50s 5,40299 43,26601 -657,3 78,2 8,0 5 3,30
06/06/2024 19,0722 19h 04' 20s 5,40219 43,26740 -642,4 359,8 13,8 5 2,47
06/06/2024 19,0708 19h 04' 14s 5,40223 43,26728 -639,2 11,3 12,4 6 1,94
06/06/2024 19,0697 19h 04' 10s 5,40221 43,26717 -638,4 9,3 11,1 6 1,94
06/06/2024 19,0692 19h 04' 09s 5,40220 43,26710 -638,2 8,2 9,8 6 1,94
06/06/2024 19,0683 19h 04' 05s 5,40217 43,26705 -637,2 1,0 8,7 5 2,08
06/06/2024 19,0564 19h 03' 23s 5,40228 43,26697 -632,6 340,2 12,4 5 2,46
06/06/2024 19,0508 19h 03' 02s 5,40247 43,26662 -627,4 346,5 11,0 5 2,46
06/06/2024 19,0183 19h 01' 06s 5,40324 43,26566 -610,7 339,2 11,9 4 3,83
06/06/2024 19,0133 19h 00' 47s 5,40365 43,26532 -610,2 0,3 11,1 4 3,81
06/06/2024 19,0125 19h 00' 44s 5,40370 43,26517 -610,5 339,9 10,2 4 3,80
06/06/2024 18,9758 18h 58' 33s 5,40350 43,26481 -609,0 319,1 9,8 4 3,62
06/06/2024 18,9258 18h 55' 32s 5,40450 43,26415 -587,5 4,2 13,0 4 3,41
06/06/2024 18,9233 18h 55' 23s 5,40453 43,26394 -585,5 16,1 11,5 4 3,41
06/06/2024 18,9222 18h 55' 19s 5,40454 43,26390 -585,2 3,7 10,0 4 3,40
06/06/2024 18,9211 18h 55' 15s 5,40455 43,26381 -583,9 333,1 6,3 4 3,40
06/06/2024 18,9083 18h 54' 30s 5,40463 43,26354 -580,7 333,1 4,0 4 3,35
06/06/2024 18,7842 18h 47' 03s 5,40499 43,26249 -579,8 359,1 7,7 3 6,37
06/06/2024 18,7828 18h 46' 57s 5,40503 43,26262 -580,3 359,1 5,3 3 6,36
06/06/2024 18,7822 18h 46' 56s 5,40503 43,26266 -580,3 359,1 4,0 3 6,36
06/06/2024 18,7614 18h 45' 40s 5,40572 43,26363 -579,5 359,1 14,5 4 3,06
06/06/2024 18,7564 18h 45' 23s 5,40571 43,26331 -579,5 6,8 12,1 4 3,03
06/06/2024 18,6819 18h 40' 54s 5,40527 43,26225 -527,1 359,4 15,6 4 2,67
06/06/2024 18,6781 18h 40' 41s 5,40527 43,26185 -513,2 359,2 13,9 4 2,65
06/06/2024 18,6753 18h 40' 31s 5,40528 43,26149 -506,9 353,3 11,9 4 2,64
06/06/2024 18,6289 18h 37' 43s 5,40514 43,26041 -460,7 2,7 12,8 5 1,98
06/06/2024 18,6275 18h 37' 39s 5,40512 43,26034 -458,9 2,4 11,3 5 1,99
06/06/2024 18,6222 18h 37' 20s 5,40510 43,26015 -459,2 4,2 9,1 3 5,48
06/06/2024 18,6053 18h 36' 19s 5,40492 43,25962 -458,5 18,5 7,9 3 5,43
06/06/2024 18,5844 18h 35' 03s 5,40491 43,25947 -457,9 17,2 5,8 3 5,36
06/06/2024 18,5786 18h 34' 43s 5,40498 43,25956 -457,7 183,9 5,0 3 5,35
06/06/2024 18,5661 18h 33' 58s 5,40496 43,25950 -457,8 183,9 4,2 3 5,32
06/06/2024 18,5617 18h 33' 42s 5,40491 43,25949 -458,2 183,9 1,9 3 5,31
06/06/2024 17,0292 17h 01' 44s 5,40799 43,26012 -452,4 185,8 39,4 4 10,96
06/06/2024 17,0122 17h 00' 43s 5,40704 43,26913 -333,9 10,2 42,9 9 0,98
06/06/2024 17,0089 17h 00' 32s 5,40682 43,26785 -314,6 7,1 42,2 8 1,04
06/06/2024 17,0061 17h 00' 21s 5,40673 43,26675 -294,4 5,8 40,7 9 0,98
06/06/2024 17,0031 17h 00' 10s 5,40665 43,26558 -273,8 7,3 37,3 9 0,98
06/06/2024 16,9997 16h 59' 58s 5,40649 43,26444 -233,5 1,3 36,9 9 1,07
06/06/2024 16,9978 16h 59' 51s 5,40651 43,26369 -221,7 4,7 32,0 7 1,37
06/06/2024 16,9942 16h 59' 39s 5,40655 43,26261 -200,1 2,0 34,2 8 1,04
06/06/2024 16,9908 16h 59' 27s 5,40677 43,26147 -170,0 18,7 33,7 6 1,55
06/06/2024 16,9875 16h 59' 15s 5,40662 43,26039 -128,5 33,3 30,4 9 0,98
06/06/2024 16,9847 16h 59' 04s 5,40650 43,25953 -95,8 45,2 27,0 8 1,13
06/06/2024 16,9831 16h 58' 59s 5,40609 43,25922 -85,0 47,7 23,8 8 1,04
06/06/2024 16,9769 16h 58' 37s 5,40507 43,25855 -64,4 41,4 20,3 8 1,04
06/06/2024 16,9753 16h 58' 30s 5,40478 43,25830 -59,6 40,8 18,1 6 1,22
06/06/2024 16,9742 16h 58' 26s 5,40466 43,25813 -57,1 36,7 15,0 8 1,04
06/06/2024 16,9703 16h 58' 12s 5,40433 43,25782 -40,8 23,4 13,4 8 1,04
06/06/2024 16,9689 16h 58' 07s 5,40427 43,25769 -40,2 25,2 11,9 8 1,04
06/06/2024 16,9614 16h 57' 40s 5,40392 43,25726 -25,3 18,9 10,3 8 1,04
06/06/2024 16,9447 16h 56' 40s 5,40343 43,25695 6,9 345,9 11,5 7 1,42
06/06/2024 16,9439 16h 56' 38s 5,40353 43,25675 12,4 343,6 9,7 7 1,42
06/06/2024 16,8525 16h 51' 08s 5,40353 43,25658 18,2 40,8 7,3 6 1,92
06/06/2024 16,8522 16h 51' 08s 5,40356 43,25653 16,8 158,0 4,6 6 1,92
06/06/2024 16,8475 16h 50' 51s 5,40359 43,25650 -6,3 158,0 3,9 6 1,91
06/06/2024 16,8439 16h 50' 37s 5,40366 43,25650 -30,4 158,0 2,6 6 1,91
06/06/2024 16,8258 16h 49' 32s 5,40362 43,25760 -190,2 173,4 9,9 6 1,89
06/06/2024 16,8242 16h 49' 27s 5,40394 43,25871 -216,6 175,4 16,5 4 4,85
06/06/2024 16,8239 16h 49' 25s 5,40406 43,25904 -221,9 177,0 14,7 4 4,85
06/06/2024 16,1986 16h 11' 55s 5,40330 43,25974 -209,3 351,9 16,7 5 4,04
06/06/2024 16,1975 16h 11' 51s 5,40339 43,25947 -209,0 359,7 14,4 6 1,45
06/06/2024 16,1969 16h 11' 48s 5,40339 43,25938 -209,0 358,2 12,6 6 1,45
06/06/2024 16,1961 16h 11' 46s 5,40339 43,25934 -208,4 356,9 11,3 6 1,45
06/06/2024 16,1958 16h 11' 44s 5,40338 43,25925 -206,6 356,5 9,8 6 1,45
06/06/2024 16,1939 16h 11' 38s 5,40346 43,25917 -208,6 17,7 9,1 6 1,45
06/06/2024 16,1931 16h 11' 35s 5,40344 43,25921 -208,4 11,9 7,8 6 1,45
06/06/2024 16,1894 16h 11' 21s 5,40338 43,25867 -202,7 357,4 6,0 5 4,01
06/06/2024 16,1811 16h 10' 51s 5,40337 43,25924 -201,3 357,4 5,2 5 3,98
06/06/2024 16,1689 16h 10' 08s 5,40322 43,26072 -180,8 357,9 12,9 3 16,93
06/06/2024 16,1589 16h 09' 31s 5,40330 43,25963 -182,3 356,0 14,2 7 1,35
06/06/2024 16,1581 16h 09' 29s 5,40331 43,25953 -184,5 355,2 12,5 8 1,08
06/06/2024 16,1403 16h 08' 25s 5,40344 43,25872 -142,1 355,7 11,2 6 1,79
06/06/2024 16,1392 16h 08' 21s 5,40347 43,25861 -140,7 0,3 9,9 6 1,79
06/06/2024 16,1383 16h 08' 17s 5,40348 43,25851 -137,6 359,7 8,8 5 2,50
06/06/2024 16,1256 16h 07' 31s 5,40361 43,25841 -162,3 4,4 7,7 6 1,79
06/06/2024 16,1172 16h 07' 01s 5,40356 43,25806 -166,2 51,3 5,8 5 2,48
06/06/2024 16,1039 16h 06' 14s 5,40335 43,25946 -264,6 356,8 13,5 5 1,93
06/06/2024 16,0906 16h 05' 26s 5,40341 43,25883 -191,7 353,0 10,1 4 17,24
06/06/2024 16,0897 16h 05' 22s 5,40345 43,25873 -193,3 233,9 6,1 4 17,29
06/06/2024 16,0894 16h 05' 22s 5,40349 43,25866 -193,8 233,9 2,9 4 17,31
06/06/2024 16,0653 16h 03' 54s 5,40104 43,25568 -156,9 232,9 32,2 8 0,98
06/06/2024 16,0639 16h 03' 50s 5,40148 43,25605 -124,3 241,6 27,2 9 0,91
06/06/2024 16,0631 16h 03' 46s 5,40173 43,25623 -113,5 248,7 24,3 8 1,00
06/06/2024 16,0625 16h 03' 45s 5,40197 43,25629 -91,3 252,5 21,7 8 1,14
06/06/2024 16,0619 16h 03' 43s 5,40215 43,25636 -82,1 257,8 19,2 8 1,14
06/06/2024 16,0594 16h 03' 34s 5,40274 43,25642 -39,6 272,1 14,9 8 1,08
06/06/2024 16,0586 16h 03' 31s 5,40293 43,25642 -26,1 293,5 12,9 8 0,99
06/06/2024 16,0581 16h 03' 28s 5,40307 43,25646 -11,9 329,5 10,6 9 0,93
06/06/2024 16,0578 16h 03' 27s 5,40311 43,25645 -10,5 6,1 10,6 7 0,99
06/06/2024 16,0542 16h 03' 15s 5,40344 43,25632 16,0 59,0 8,4 8 1,20
06/06/2024 16,0464 16h 02' 46s 5,40338 43,25632 25,5 59,0 7,5 12 0,69
06/06/2024 16,0425 16h 02' 33s 5,40341 43,25620 25,5 322,0 9,7 12 0,66
06/06/2024 16,0422 16h 02' 31s 5,40343 43,25618 25,5 326,7 8,0 12 0,73
06/06/2024 16,0347 16h 02' 04s 5,40258 43,25565 22,9 62,2 20,1 12 0,70
06/06/2024 16,0344 16h 02' 03s 5,40252 43,25563 22,8 88,6 19,6 12 0,66
06/06/2024 16,0342 16h 02' 03s 5,40245 43,25564 22,6 116,8 19,9 12 0,66
06/06/2024 16,0314 16h 01' 52s 5,40207 43,25604 22,0 137,7 19,6 12 0,66
06/06/2024 16,0253 16h 01' 30s 5,40106 43,25686 20,9 131,7 19,6 12 0,66
06/06/2024 16,0247 16h 01' 29s 5,40095 43,25691 21,0 103,4 18,3 12 0,66
06/06/2024 16,0242 16h 01' 26s 5,40083 43,25692 20,9 79,7 17,3 12 0,66
06/06/2024 16,0236 16h 01' 25s 5,40072 43,25689 20,8 69,6 15,3 12 0,66
06/06/2024 16,0233 16h 01' 24s 5,40067 43,25688 20,8 69,4 13,4 12 0,66
06/06/2024 16,0231 16h 01' 22s 5,40063 43,25687 20,7 68,0 11,7 12 0,66
06/06/2024 16,0228 16h 01' 21s 5,40060 43,25686 20,7 66,8 10,5 12 0,70
06/06/2024 16,0211 16h 01' 15s 5,40048 43,25680 20,8 23,7 7,7 12 0,66
06/06/2024 16,0175 16h 01' 02s 5,40047 43,25669 21,3 340,1 11,4 12 0,70
06/06/2024 16,0161 16h 00' 58s 5,40060 43,25645 21,8 337,4 27,2 12 0,66
06/06/2024 16,0114 16h 00' 40s 5,40120 43,25542 23,3 336,5 24,9 12 0,66
06/06/2024 16,0108 16h 00' 39s 5,40127 43,25531 23,6 335,7 22,2 12 0,66
06/06/2024 16,0106 16h 00' 37s 5,40130 43,25526 23,7 338,5 17,6 12 0,66
06/06/2024 16,0103 16h 00' 36s 5,40132 43,25522 23,8 356,8 13,0 12 0,66
06/06/2024 16,0100 16h 00' 36s 5,40132 43,25519 23,8 20,1 12,7 12 0,66
06/06/2024 16,0094 16h 00' 33s 5,40127 43,25514 24,1 44,4 14,9 12 0,66
06/06/2024 16,0089 16h 00' 32s 5,40122 43,25507 24,3 358,2 16,2 12 0,66
06/06/2024 16,0067 16h 00' 24s 5,40149 43,25456 26,5 337,5 32,1 12 0,66
06/06/2024 16,0058 16h 00' 20s 5,40161 43,25435 27,5 338,6 28,2 12 0,66
06/06/2024 16,0053 16h 00' 18s 5,40168 43,25422 28,1 340,2 25,0 12 0,66
06/06/2024 16,0050 16h 00' 17s 5,40171 43,25417 28,3 346,1 20,7 12 0,66
06/06/2024 16,0047 16h 00' 17s 5,40172 43,25412 28,5 3,8 16,4 12 0,66
06/06/2024 16,0042 16h 00' 14s 5,40169 43,25405 28,9 41,0 14,7 12 0,66
06/06/2024 16,0036 16h 00' 13s 5,40161 43,25401 29,1 70,5 14,0 12 0,66
06/06/2024 16,0033 16h 00' 12s 5,40157 43,25399 29,1 88,4 9,2 12 0,70
06/06/2024 15,9911 15h 59' 28s 5,40145 43,25410 28,0 157,9 13,3 12 0,66
06/06/2024 15,9883 15h 59' 17s 5,40111 43,25470 25,9 156,7 28,8 12 0,66
06/06/2024 15,9878 15h 59' 15s 5,40104 43,25481 25,7 156,2 24,2 12 0,66
06/06/2024 15,9875 15h 59' 15s 5,40101 43,25487 25,6 158,8 21,2 12 0,66
06/06/2024 15,9872 15h 59' 13s 5,40098 43,25492 25,4 168,6 19,0 12 0,66
06/06/2024 15,9861 15h 59' 09s 5,40103 43,25508 25,3 190,6 16,6 12 0,66
06/06/2024 15,9847 15h 59' 05s 5,40096 43,25530 25,3 157,3 18,8 12 0,66
06/06/2024 15,9689 15h 58' 08s 5,40077 43,25563 21,9 158,6 13,7 12 0,66
06/06/2024 15,9667 15h 58' 00s 5,40044 43,25621 20,5 158,0 37,4 12 0,66
06/06/2024 15,9633 15h 57' 47s 5,39987 43,25724 18,5 157,4 38,3 12 0,66
06/06/2024 15,9600 15h 57' 36s 5,39926 43,25830 16,9 157,6 38,2 12 0,66
06/06/2024 15,9569 15h 57' 24s 5,39870 43,25930 15,2 157,5 37,7 12 0,71
06/06/2024 15,9561 15h 57' 22s 5,39856 43,25955 14,5 157,4 33,4 12 0,66
06/06/2024 15,9556 15h 57' 20s 5,39848 43,25970 14,2 157,7 29,7 12 0,66
06/06/2024 15,9542 15h 57' 15s 5,39830 43,26002 13,4 157,7 25,2 12 0,66
06/06/2024 15,9500 15h 56' 59s 5,39770 43,26105 10,9 158,2 37,4 12 0,76
06/06/2024 15,9467 15h 56' 48s 5,39712 43,26210 10,7 157,0 35,4 12 0,71
06/06/2024 15,9458 15h 56' 44s 5,39699 43,26234 10,5 157,3 30,9 12 0,74
06/06/2024 15,9450 15h 56' 42s 5,39687 43,26254 10,3 158,0 26,9 12 0,75
06/06/2024 15,9442 15h 56' 38s 5,39677 43,26272 10,0 158,4 23,5 12 0,71
06/06/2024 15,9422 15h 56' 31s 5,39663 43,26298 9,6 158,6 20,7 12 0,71
06/06/2024 15,9408 15h 56' 27s 5,39638 43,26341 9,2 157,3 43,7 12 0,71
06/06/2024 15,9381 15h 56' 17s 5,39577 43,26448 8,4 158,0 50,9 12 0,70
06/06/2024 15,9372 15h 56' 14s 5,39558 43,26482 8,6 157,7 44,4 12 0,74
06/06/2024 15,9358 15h 56' 08s 5,39531 43,26530 8,5 157,5 38,7 12 1,12
06/06/2024 15,9356 15h 56' 08s 5,39526 43,26539 8,1 157,1 32,7 12 1,12
06/06/2024 15,9353 15h 56' 06s 5,39522 43,26546 7,9 159,0 27,1 12 1,12
06/06/2024 15,9350 15h 56' 06s 5,39518 43,26553 8,1 159,1 21,8 12 1,08
06/06/2024 15,9256 15h 55' 32s 5,39474 43,26633 10,7 163,2 18,6 12 0,79
06/06/2024 15,9250 15h 55' 30s 5,39472 43,26642 10,7 187,3 18,9 12 0,74
06/06/2024 15,9247 15h 55' 28s 5,39473 43,26647 10,7 214,2 19,7 12 0,74
06/06/2024 15,9244 15h 55' 28s 5,39477 43,26651 10,6 234,3 24,6 12 0,71
06/06/2024 15,9208 15h 55' 14s 5,39618 43,26696 10,0 247,7 35,7 12 1,14
06/06/2024 15,9178 15h 55' 03s 5,39757 43,26737 9,9 247,9 40,1 12 0,79
06/06/2024 15,9167 15h 54' 59s 5,39803 43,26751 9,9 248,3 32,9 12 0,96
06/06/2024 15,9158 15h 54' 57s 5,39832 43,26759 10,0 248,1 29,0 12 1,01
06/06/2024 15,9050 15h 54' 17s 5,39879 43,26773 10,8 240,0 23,6 12 0,74
06/06/2024 15,9042 15h 54' 15s 5,39908 43,26781 10,9 267,0 30,8 12 0,66
06/06/2024 15,9006 15h 54' 02s 5,40041 43,26829 12,3 243,6 34,9 12 0,66
06/06/2024 15,8969 15h 53' 49s 5,40177 43,26880 13,3 244,3 36,4 12 0,74
06/06/2024 15,8956 15h 53' 43s 5,40229 43,26899 13,4 242,1 32,2 12 0,69
06/06/2024 15,8950 15h 53' 41s 5,40248 43,26905 13,3 243,2 28,7 12 0,70
06/06/2024 15,8944 15h 53' 39s 5,40265 43,26911 13,3 256,8 24,2 12 0,70
06/06/2024 15,8925 15h 53' 33s 5,40315 43,26899 14,0 292,2 21,2 12 0,72
06/06/2024 15,8906 15h 53' 26s 5,40350 43,26888 14,6 294,2 16,7 12 0,75
06/06/2024 15,8733 15h 52' 23s 5,40376 43,26881 17,2 274,2 14,9 12 0,66
06/06/2024 15,8725 15h 52' 21s 5,40391 43,26882 17,7 249,1 14,8 12 0,66
06/06/2024 15,8717 15h 52' 17s 5,40404 43,26888 18,1 224,1 14,6 12 0,73
06/06/2024 15,8708 15h 52' 15s 5,40414 43,26894 18,5 229,6 12,6 12 0,79
06/06/2024 15,8500 15h 50' 59s 5,40429 43,26905 15,3 226,7 10,8 12 0,74
06/06/2024 15,8489 15h 50' 55s 5,40436 43,26910 15,5 228,8 9,6 12 0,69
06/06/2024 15,7392 15h 44' 20s 5,40558 43,26975 15,8 235,5 15,8 12 0,76
06/06/2024 15,7372 15h 44' 13s 5,40606 43,26998 16,6 239,6 34,0 12 0,66
06/06/2024 15,7339 15h 44' 01s 5,40731 43,27057 18,9 236,5 35,6 12 0,69
06/06/2024 15,7306 15h 43' 50s 5,40868 43,27109 18,9 236,4 38,5 12 0,66
06/06/2024 15,7300 15h 43' 48s 5,40889 43,27119 18,8 230,9 33,9 12 0,69
06/06/2024 15,7294 15h 43' 46s 5,40905 43,27130 18,7 229,8 29,1 12 0,66
06/06/2024 15,7292 15h 43' 44s 5,40912 43,27134 18,7 229,6 25,5 12 0,66
06/06/2024 15,7289 15h 43' 44s 5,40919 43,27138 18,7 229,5 21,1 12 0,66
06/06/2024 15,7147 15h 42' 53s 5,40941 43,27151 20,7 233,9 15,4 12 0,66
06/06/2024 15,7133 15h 42' 47s 5,40977 43,27171 21,2 232,7 35,4 12 0,66
06/06/2024 15,7100 15h 42' 36s 5,41096 43,27237 22,1 231,7 36,4 12 0,69
06/06/2024 15,7086 15h 42' 30s 5,41144 43,27263 22,2 234,9 32,4 12 0,76
06/06/2024 15,7078 15h 42' 28s 5,41169 43,27277 22,3 233,1 28,8 12 0,69
06/06/2024 15,7067 15h 42' 24s 5,41198 43,27293 22,4 234,7 24,5 12 0,66
