Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
05/10/2024 23,8631 23h 51' 46s 5,40353 43,25591 74,4 195,5 13,2 4 4,91
05/10/2024 23,8628 23h 51' 46s 5,40355 43,25596 74,4 129,3 12,1 3 4,83
05/10/2024 23,8619 23h 51' 42s 5,40363 43,25609 74,2 129,3 9,8 4 4,92
05/10/2024 22,8914 22h 53' 29s 5,40367 43,25643 86,1 119,0 10,0 4 3,56
05/10/2024 22,8100 22h 48' 35s 5,40353 43,25621 136,5 200,1 11,7 3 6,43
05/10/2024 22,7642 22h 45' 51s 5,40345 43,25569 138,0 200,1 9,4 3 7,62
05/10/2024 22,7583 22h 45' 29s 5,40341 43,25558 137,9 200,1 8,3 3 7,81
05/10/2024 22,7558 22h 45' 20s 5,40339 43,25562 139,0 200,1 5,9 3 7,90
05/10/2024 22,7519 22h 45' 06s 5,40347 43,25560 138,5 200,1 5,1 3 8,04
05/10/2024 22,4606 22h 27' 37s 5,40355 43,25621 138,1 200,1 4,6 3 16,27
05/10/2024 22,3069 22h 18' 24s 5,40302 43,25519 135,8 201,0 8,2 4 6,09
05/10/2024 22,3017 22h 18' 05s 5,40298 43,25521 133,1 180,9 8,1 3 6,71
05/10/2024 22,2967 22h 17' 48s 5,40292 43,25524 109,4 58,6 7,4 4 5,88
05/10/2024 22,2872 22h 17' 14s 5,40327 43,25598 23,3 201,6 6,5 4 5,72
05/10/2024 22,2014 22h 12' 05s 5,40357 43,25621 -4,2 202,1 5,8 3 19,76
05/10/2024 22,1906 22h 11' 25s 5,40359 43,25652 -9,2 202,1 5,0 4 3,40
05/10/2024 22,1858 22h 11' 09s 5,40361 43,25661 -18,2 202,1 3,1 4 3,42
05/10/2024 17,6792 17h 40' 45s 5,40367 43,25678 -8,1 202,1 12,2 3 7,73
05/10/2024 17,5197 17h 31' 10s 5,40362 43,25661 -9,1 202,1 9,6 3 8,30
05/10/2024 17,4325 17h 25' 57s 5,40378 43,25655 -11,4 194,2 8,1 4 5,90
05/10/2024 17,4319 17h 25' 54s 5,40381 43,25657 -11,4 167,4 8,4 4 5,90
05/10/2024 17,3522 17h 21' 08s 5,40366 43,25657 -7,4 23,6 12,7 4 6,05
05/10/2024 17,3508 17h 21' 03s 5,40359 43,25652 -7,5 14,0 11,3 4 6,05
05/10/2024 17,3500 17h 21' 00s 5,40360 43,25649 -8,0 17,3 9,8 4 6,06
05/10/2024 17,2894 17h 17' 22s 5,40463 43,25721 -4,4 41,1 19,3 4 6,37
05/10/2024 17,2881 17h 17' 16s 5,40442 43,25708 -3,8 37,0 16,9 4 6,38
05/10/2024 17,2867 17h 17' 11s 5,40430 43,25702 -3,1 31,2 14,8 4 6,39
05/10/2024 17,2861 17h 17' 10s 5,40425 43,25697 -2,9 29,1 13,1 4 6,39
05/10/2024 17,2856 17h 17' 07s 5,40413 43,25689 -1,8 26,2 10,6 4 6,40
05/10/2024 17,2842 17h 17' 03s 5,40418 43,25691 -2,9 31,3 7,5 4 6,41
05/10/2024 17,2836 17h 17' 00s 5,40415 43,25689 -2,9 31,3 5,6 4 6,41
05/10/2024 17,1169 17h 07' 01s 5,40366 43,25649 -10,8 308,5 7,4 4 10,03
05/10/2024 17,1139 17h 06' 49s 5,40365 43,25652 -15,1 308,5 2,9 4 10,16
05/10/2024 17,1122 17h 06' 43s 5,40366 43,25658 -18,0 308,5 0,6 4 10,23
05/10/2024 15,6375 15h 38' 14s 5,40429 43,25637 -20,1 308,5 10,3 4 9,02
05/10/2024 15,6372 15h 38' 14s 5,40436 43,25626 -23,2 308,5 9,0 3 5,65
05/10/2024 15,0144 15h 00' 52s 5,40302 43,25738 -17,8 309,2 7,0 5 3,32
05/10/2024 15,0031 15h 00' 10s 5,40317 43,25698 3,6 313,8 6,2 6 4,22
05/10/2024 15,0028 15h 00' 10s 5,40320 43,25694 3,6 313,8 5,3 5 4,30
05/10/2024 15,0025 15h 00' 08s 5,40322 43,25692 3,7 313,8 4,5 6 4,22
05/10/2024 15,0014 15h 00' 04s 5,40321 43,25689 6,2 313,8 3,9 6 4,21
05/10/2024 15,0006 15h 00' 02s 5,40324 43,25684 6,7 313,8 3,8 6 4,21
05/10/2024 14,9086 14h 54' 31s 5,40352 43,25645 17,9 345,1 5,7 7 2,97
05/10/2024 14,9078 14h 54' 27s 5,40356 43,25645 19,5 345,1 5,1 7 2,97
05/10/2024 14,8281 14h 49' 41s 5,40354 43,25670 0,3 345,1 4,2 6 3,02
05/10/2024 14,8025 14h 48' 09s 5,40355 43,25653 16,8 345,1 3,7 7 2,65
05/10/2024 14,8011 14h 48' 04s 5,40359 43,25651 15,9 345,1 2,7 7 2,65
05/10/2024 14,7669 14h 46' 00s 5,40354 43,25640 13,3 345,1 0,8 7 2,55
05/10/2024 14,6003 14h 36' 01s 5,40344 43,25668 -3,7 347,5 6,5 7 2,14
05/10/2024 14,5808 14h 34' 50s 5,40343 43,25671 -3,7 344,6 3,8 6 3,03
05/10/2024 14,5792 14h 34' 45s 5,40343 43,25668 -2,5 347,8 2,8 7 2,10
05/10/2024 14,5758 14h 34' 33s 5,40346 43,25662 -2,1 347,8 1,9 7 2,09
05/10/2024 14,4092 14h 24' 32s 5,40361 43,25634 5,7 169,3 6,6 3 3,70
05/10/2024 14,3653 14h 21' 54s 5,40374 43,25660 -10,3 46,1 5,9 6 1,95
05/10/2024 14,3433 14h 20' 36s 5,40360 43,25657 -21,0 46,1 4,8 6 1,94
05/10/2024 14,2592 14h 15' 33s 5,40380 43,25679 -41,3 53,4 4,2 7 1,68
05/10/2024 14,0922 14h 05' 32s 5,40341 43,25649 25,7 310,6 7,2 6 1,92
05/10/2024 14,0917 14h 05' 30s 5,40344 43,25646 28,2 316,9 6,4 6 1,92
05/10/2024 14,0044 14h 00' 16s 5,40350 43,25650 48,7 337,5 5,4 6 1,99
05/10/2024 14,0028 14h 00' 10s 5,40352 43,25648 48,6 339,9 4,5 6 1,99
05/10/2024 13,9936 13h 59' 36s 5,40349 43,25652 52,2 337,1 4,4 6 2,00
05/10/2024 13,9778 13h 58' 40s 5,40348 43,25648 62,4 335,1 3,9 6 2,03
05/10/2024 13,9664 13h 57' 58s 5,40350 43,25643 76,6 329,6 3,2 6 2,04
05/10/2024 13,8875 13h 53' 14s 5,40343 43,25672 -73,9 330,2 2,9 5 4,87
05/10/2024 13,8383 13h 50' 17s 5,40334 43,25784 -381,8 308,0 1,5 3 5,69
05/10/2024 12,4431 12h 26' 35s 5,39960 43,25795 -343,2 291,8 10,1 12 0,87
05/10/2024 12,4417 12h 26' 29s 5,39984 43,25793 -331,0 298,0 9,0 12 0,89
05/10/2024 12,4403 12h 26' 25s 5,40004 43,25788 -321,9 317,0 7,9 12 1,06
05/10/2024 12,4394 12h 26' 21s 5,40012 43,25787 -321,6 31,3 6,9 12 1,16
05/10/2024 12,4319 12h 25' 54s 5,40095 43,25766 -288,0 31,3 5,6 12 1,00
05/10/2024 12,4317 12h 25' 53s 5,40094 43,25763 -288,0 31,3 5,0 12 1,00
05/10/2024 12,4311 12h 25' 51s 5,40097 43,25760 -287,0 31,3 4,4 12 0,89
05/10/2024 12,4228 12h 25' 22s 5,40145 43,25754 -260,8 31,3 3,7 12 0,89
05/10/2024 12,3981 12h 23' 52s 5,40197 43,25703 -187,0 31,3 3,0 12 0,94
05/10/2024 12,3561 12h 21' 22s 5,40330 43,25645 19,1 31,3 10,9 12 1,28
05/10/2024 12,3553 12h 21' 18s 5,40338 43,25642 21,4 31,3 9,7 12 1,25
05/10/2024 12,3467 12h 20' 47s 5,40334 43,25626 25,6 342,7 9,0 12 0,71
05/10/2024 12,3461 12h 20' 46s 5,40336 43,25623 25,8 319,0 9,6 12 0,71
05/10/2024 12,3450 12h 20' 42s 5,40344 43,25617 26,4 291,4 8,2 12 0,69
05/10/2024 12,3444 12h 20' 40s 5,40350 43,25616 26,6 259,5 10,6 12 0,69
05/10/2024 12,3425 12h 20' 32s 5,40379 43,25628 29,1 234,3 18,0 12 0,77
05/10/2024 12,3411 12h 20' 28s 5,40403 43,25640 30,6 246,1 16,0 12 0,77
05/10/2024 12,3403 12h 20' 25s 5,40418 43,25644 31,2 253,8 14,2 12 0,77
05/10/2024 12,3397 12h 20' 23s 5,40426 43,25645 31,4 239,9 11,9 12 0,70
05/10/2024 12,3392 12h 20' 21s 5,40433 43,25649 31,6 227,6 10,1 12 0,76
05/10/2024 12,3375 12h 20' 15s 5,40445 43,25654 31,7 277,0 9,9 12 0,76
05/10/2024 12,3367 12h 20' 11s 5,40457 43,25650 32,1 310,7 15,4 12 0,76
05/10/2024 12,3353 12h 20' 07s 5,40492 43,25628 33,4 310,2 35,1 12 0,64
05/10/2024 12,3319 12h 19' 54s 5,40606 43,25559 36,0 309,4 35,6 12 0,64
05/10/2024 12,3314 12h 19' 52s 5,40625 43,25548 36,3 306,6 31,2 12 0,64
05/10/2024 12,3311 12h 19' 52s 5,40633 43,25544 36,3 300,4 28,1 12 0,74
05/10/2024 12,3308 12h 19' 50s 5,40641 43,25541 36,4 286,4 24,8 12 0,70
05/10/2024 12,3306 12h 19' 50s 5,40649 43,25540 36,7 266,3 21,9 12 0,69
05/10/2024 12,3303 12h 19' 48s 5,40656 43,25541 36,9 243,9 19,6 12 0,69
05/10/2024 12,3297 12h 19' 46s 5,40667 43,25546 37,2 222,3 22,1 12 0,69
05/10/2024 12,3253 12h 19' 31s 5,40776 43,25624 39,0 234,0 26,7 12 0,72
05/10/2024 12,3239 12h 19' 25s 5,40807 43,25646 39,6 212,8 25,5 12 0,71
05/10/2024 12,3197 12h 19' 10s 5,40841 43,25747 39,7 191,4 30,7 12 0,73
05/10/2024 12,3158 12h 18' 57s 5,40899 43,25849 41,0 210,8 30,0 12 0,62
05/10/2024 12,3150 12h 18' 53s 5,40914 43,25867 41,1 210,6 25,3 12 0,62
05/10/2024 12,3144 12h 18' 51s 5,40922 43,25876 41,1 228,1 17,9 12 0,62
05/10/2024 12,3142 12h 18' 51s 5,40927 43,25879 41,3 263,5 15,4 12 0,62
05/10/2024 12,3139 12h 18' 49s 5,40931 43,25879 41,3 295,4 13,7 12 0,62
05/10/2024 12,3128 12h 18' 45s 5,40941 43,25871 41,6 331,7 12,9 12 0,62
05/10/2024 12,3103 12h 18' 36s 5,40978 43,25821 42,3 331,1 29,3 12 0,64
05/10/2024 12,3094 12h 18' 34s 5,40991 43,25803 43,0 332,6 25,2 12 0,68
05/10/2024 12,3092 12h 18' 32s 5,40995 43,25798 43,1 328,0 21,5 12 0,64
05/10/2024 12,3089 12h 18' 32s 5,40999 43,25793 43,2 310,0 17,4 12 0,71
05/10/2024 12,3086 12h 18' 30s 5,41004 43,25791 43,3 279,3 17,4 12 0,71
05/10/2024 12,3069 12h 18' 24s 5,41048 43,25801 44,9 246,9 33,0 12 0,80
05/10/2024 12,3039 12h 18' 13s 5,41185 43,25849 47,2 238,2 41,3 12 0,69
05/10/2024 12,3008 12h 18' 02s 5,41305 43,25919 49,7 228,6 37,9 12 0,65
05/10/2024 12,2975 12h 17' 50s 5,41435 43,25974 51,5 247,8 35,2 12 0,71
05/10/2024 12,2967 12h 17' 48s 5,41467 43,25984 51,8 244,0 31,4 12 0,69
05/10/2024 12,2953 12h 17' 43s 5,41514 43,25998 52,7 246,4 28,3 12 0,69
05/10/2024 12,2947 12h 17' 41s 5,41531 43,26004 52,9 247,1 24,8 12 0,64
05/10/2024 12,2942 12h 17' 39s 5,41546 43,26008 53,1 246,7 21,9 12 0,64
05/10/2024 12,2939 12h 17' 37s 5,41553 43,26011 53,1 247,6 17,8 12 0,62
05/10/2024 12,2931 12h 17' 35s 5,41568 43,26015 52,6 243,0 15,5 12 0,62
05/10/2024 12,2928 12h 17' 33s 5,41572 43,26017 52,4 228,4 13,6 12 0,64
05/10/2024 12,2925 12h 17' 33s 5,41575 43,26019 52,3 205,9 13,7 12 0,64
05/10/2024 12,2911 12h 17' 27s 5,41569 43,26036 51,7 157,6 16,6 12 0,64
05/10/2024 12,2906 12h 17' 25s 5,41566 43,26045 51,4 184,4 17,3 12 0,62
05/10/2024 12,2886 12h 17' 18s 5,41585 43,26071 51,7 212,0 19,9 12 0,69
05/10/2024 12,2825 12h 16' 57s 5,41633 43,26127 53,6 211,8 17,5 12 0,62
05/10/2024 12,2808 12h 16' 51s 5,41662 43,26161 54,6 211,9 36,5 12 0,62
05/10/2024 12,2775 12h 16' 38s 5,41739 43,26259 50,8 207,8 36,4 12 0,65
05/10/2024 12,2742 12h 16' 26s 5,41811 43,26361 47,2 207,0 40,2 12 0,64
05/10/2024 12,2731 12h 16' 22s 5,41834 43,26395 47,4 206,3 34,9 12 0,62
05/10/2024 12,2725 12h 16' 21s 5,41844 43,26410 47,5 206,9 29,4 12 0,62
05/10/2024 12,2719 12h 16' 19s 5,41853 43,26422 47,6 207,4 26,1 12 0,62
05/10/2024 12,2633 12h 15' 48s 5,41905 43,26501 46,5 203,6 22,4 12 0,62
05/10/2024 12,2628 12h 15' 46s 5,41911 43,26511 46,3 202,8 19,3 12 0,62
05/10/2024 12,2625 12h 15' 44s 5,41914 43,26515 46,2 202,8 17,0 12 0,62
05/10/2024 12,2622 12h 15' 44s 5,41916 43,26519 46,2 203,0 14,5 12 0,62
05/10/2024 12,2617 12h 15' 42s 5,41919 43,26525 46,1 202,6 12,7 12 0,62
05/10/2024 12,2614 12h 15' 40s 5,41921 43,26528 46,0 202,0 8,2 12 0,62
05/10/2024 12,2578 12h 15' 27s 5,41922 43,26531 45,8 201,5 0,0 12 0,62
05/10/2024 12,2542 12h 15' 14s 5,41940 43,26566 45,3 199,2 20,1 12 0,62
05/10/2024 12,2533 12h 15' 12s 5,41947 43,26579 45,1 198,7 17,1 12 0,62
05/10/2024 12,2525 12h 15' 08s 5,41952 43,26590 44,9 199,0 15,3 12 0,62
05/10/2024 12,2458 12h 14' 45s 5,42000 43,26695 48,1 198,4 20,3 12 0,62
05/10/2024 12,2453 12h 14' 43s 5,42004 43,26704 48,5 197,4 17,7 12 0,62
05/10/2024 12,2433 12h 14' 36s 5,42015 43,26731 49,7 194,9 15,0 12 0,62
05/10/2024 12,2425 12h 14' 32s 5,42018 43,26741 50,1 195,1 13,4 12 0,62
05/10/2024 12,2419 12h 14' 30s 5,42021 43,26748 50,4 195,2 11,4 12 0,62
05/10/2024 12,2414 12h 14' 28s 5,42023 43,26753 50,6 195,4 10,1 12 0,62
05/10/2024 12,2408 12h 14' 26s 5,42024 43,26757 50,7 195,5 4,9 12 0,62
05/10/2024 12,2356 12h 14' 07s 5,42028 43,26767 51,3 196,1 15,7 12 0,62
05/10/2024 12,2342 12h 14' 03s 5,42041 43,26801 51,8 196,2 32,2 12 0,62
05/10/2024 12,2306 12h 13' 50s 5,42084 43,26911 50,5 194,9 34,6 12 0,62
05/10/2024 12,2294 12h 13' 46s 5,42095 43,26942 50,9 195,6 31,0 12 0,62
05/10/2024 12,2289 12h 13' 44s 5,42101 43,26957 51,2 195,6 25,8 12 0,62
05/10/2024 12,2283 12h 13' 42s 5,42105 43,26968 51,5 195,7 21,5 12 0,62
05/10/2024 12,2278 12h 13' 40s 5,42109 43,26978 51,5 195,7 17,0 12 0,62
05/10/2024 12,2272 12h 13' 37s 5,42112 43,26985 51,5 195,7 13,9 12 0,62
05/10/2024 12,2269 12h 13' 37s 5,42113 43,26988 51,6 195,9 7,9 12 0,62
05/10/2024 12,2200 12h 13' 12s 5,42117 43,26998 51,7 196,3 10,7 12 0,62
05/10/2024 12,2175 12h 13' 02s 5,42139 43,27037 50,5 205,1 25,3 12 0,62
05/10/2024 12,2136 12h 12' 49s 5,42206 43,27140 49,1 210,7 35,8 12 0,62
05/10/2024 12,2106 12h 12' 37s 5,42281 43,27237 44,5 208,1 44,3 12 0,65
05/10/2024 12,2100 12h 12' 36s 5,42295 43,27256 43,5 208,2 39,3 12 0,65
05/10/2024 12,2094 12h 12' 34s 5,42306 43,27272 42,7 203,3 34,0 12 0,62
05/10/2024 12,2089 12h 12' 32s 5,42314 43,27287 41,7 203,6 29,0 12 0,62
05/10/2024 12,2053 12h 12' 18s 5,42393 43,27389 38,3 210,2 45,5 12 0,62
05/10/2024 12,2025 12h 12' 09s 5,42465 43,27491 34,9 210,1 41,9 12 1,07
05/10/2024 12,2022 12h 12' 07s 5,42456 43,27517 19,0 215,5 29,4 12 1,00
05/10/2024 12,1953 12h 11' 42s 5,42665 43,27813 53,3 193,4 46,1 10 1,75
05/10/2024 12,1950 12h 11' 42s 5,42667 43,27831 49,5 195,8 38,3 11 1,80
05/10/2024 12,1944 12h 11' 40s 5,42685 43,27866 37,7 172,8 24,4 8 1,49
05/10/2024 12,1911 12h 11' 27s 5,42689 43,27979 20,4 182,2 50,2 12 1,23
05/10/2024 12,1908 12h 11' 27s 5,42688 43,27993 16,1 185,9 45,0 12 1,38
05/10/2024 12,1897 12h 11' 23s 5,42705 43,28042 0,7 177,2 56,5 5 5,00
05/10/2024 12,1861 12h 11' 10s 5,42682 43,28219 21,2 177,6 55,2 10 1,18
05/10/2024 12,1850 12h 11' 06s 5,42673 43,28270 26,4 167,1 49,2 12 0,70
05/10/2024 12,1842 12h 11' 02s 5,42663 43,28304 28,9 167,7 43,6 12 0,62
05/10/2024 12,1831 12h 10' 58s 5,42651 43,28344 30,9 166,0 38,0 12 0,62
05/10/2024 12,1794 12h 10' 45s 5,42603 43,28452 32,5 144,9 36,2 12 0,62
05/10/2024 12,1783 12h 10' 41s 5,42563 43,28473 32,8 117,2 36,4 12 0,62
05/10/2024 12,1772 12h 10' 37s 5,42528 43,28498 33,6 146,6 35,7 12 0,62
05/10/2024 12,1764 12h 10' 35s 5,42512 43,28520 34,0 159,0 30,4 12 0,62
05/10/2024 12,1756 12h 10' 32s 5,42502 43,28540 34,4 161,6 27,1 12 0,62
05/10/2024 12,1753 12h 10' 30s 5,42499 43,28546 34,5 164,9 24,1 12 0,62
05/10/2024 12,1708 12h 10' 14s 5,42482 43,28624 35,3 170,0 21,2 12 0,62
05/10/2024 12,1686 12h 10' 07s 5,42470 43,28685 36,1 172,1 45,6 12 0,63
05/10/2024 12,1661 12h 09' 57s 5,42461 43,28781 65,5 175,0 58,2 12 0,72
05/10/2024 12,1658 12h 09' 57s 5,42443 43,28776 65,1 193,8 26,7 12 0,68
05/10/2024 12,1567 12h 09' 23s 5,42428 43,29343 47,0 181,2 65,1 12 0,65
05/10/2024 12,1547 12h 09' 17s 5,42441 43,29455 54,2 184,4 65,2 12 0,63
05/10/2024 12,1528 12h 09' 10s 5,42456 43,29571 55,6 184,9 69,7 12 0,71
05/10/2024 12,1442 12h 08' 39s 5,42513 43,30071 66,4 190,5 51,4 12 0,72
05/10/2024 12,1422 12h 08' 31s 5,42527 43,30176 72,3 184,1 62,9 12 0,62
05/10/2024 12,1403 12h 08' 24s 5,42536 43,30288 77,8 181,8 65,4 12 0,62
05/10/2024 12,1392 12h 08' 20s 5,42516 43,30356 66,0 179,9 78,6 11 0,80
05/10/2024 12,1303 12h 07' 48s 5,42492 43,30870 133,9 172,0 62,9 12 0,69
05/10/2024 12,1283 12h 07' 42s 5,42465 43,30980 122,3 171,2 60,7 12 0,90
05/10/2024 12,1103 12h 06' 37s 5,42232 43,31906 114,4 189,4 48,4 4 1,42
05/10/2024 12,1078 12h 06' 28s 5,42242 43,32017 109,5 183,0 49,7 12 0,62
05/10/2024 12,1053 12h 06' 18s 5,42253 43,32137 101,0 184,7 57,1 12 0,65
05/10/2024 12,1031 12h 06' 10s 5,42265 43,32254 97,6 182,6 60,4 12 0,65
05/10/2024 12,1011 12h 06' 03s 5,42259 43,32364 96,4 172,3 64,2 12 0,62
05/10/2024 12,0989 12h 05' 55s 5,42216 43,32484 93,4 159,9 59,4 12 0,62
05/10/2024 12,0967 12h 05' 47s 5,42135 43,32590 88,3 141,1 61,0 12 0,62
05/10/2024 12,0950 12h 05' 42s 5,42018 43,32661 67,2 125,6 64,5 12 0,92
05/10/2024 12,0936 12h 05' 36s 5,41885 43,32693 159,4 184,7 26,5 10 1,92
05/10/2024 12,0864 12h 05' 11s 5,41448 43,32916 97,4 107,9 62,6 12 0,69
05/10/2024 12,0844 12h 05' 04s 5,41306 43,32952 97,1 108,6 61,6 12 0,62
05/10/2024 12,0822 12h 04' 56s 5,41142 43,32989 90,4 102,3 63,7 12 0,77
05/10/2024 12,0803 12h 04' 48s 5,40987 43,33003 88,2 89,3 65,3 12 0,77
05/10/2024 12,0783 12h 04' 41s 5,40826 43,32996 91,4 86,6 68,3 12 0,77
05/10/2024 12,0764 12h 04' 35s 5,40667 43,32989 99,9 86,1 65,6 12 0,79
05/10/2024 12,0744 12h 04' 27s 5,40507 43,32973 103,7 95,2 70,0 3 3,35
05/10/2024 12,0731 12h 04' 22s 5,40393 43,32980 103,0 97,5 59,7 12 0,73
05/10/2024 12,0711 12h 04' 16s 5,40236 43,32988 99,7 92,1 65,7 12 0,71
05/10/2024 12,0694 12h 04' 10s 5,40068 43,32996 116,0 96,6 62,6 12 0,84
05/10/2024 12,0681 12h 04' 05s 5,39913 43,33001 153,7 95,2 67,3 10 1,40
05/10/2024 12,0675 12h 04' 03s 5,39871 43,32994 131,9 111,7 59,7 9 0,94
05/10/2024 12,0672 12h 04' 01s 5,39850 43,32999 129,1 129,3 34,2 9 1,04
05/10/2024 12,0664 12h 03' 59s 5,39819 43,33006 128,3 95,1 62,3 12 1,04
05/10/2024 12,0661 12h 03' 57s 5,39788 43,33006 145,1 13,0 25,5 12 1,13
05/10/2024 12,0658 12h 03' 57s 5,39770 43,33043 144,6 22,6 75,5 8 2,52
05/10/2024 12,0656 12h 03' 55s 5,39758 43,33012 115,2 29,0 53,2 6 2,91
05/10/2024 12,0650 12h 03' 53s 5,39746 43,32968 47,8 98,7 59,6 6 4,96
05/10/2024 12,0483 12h 02' 54s 5,38547 43,33261 52,6 132,8 60,6 12 0,64
05/10/2024 12,0461 12h 02' 46s 5,38426 43,33342 52,4 132,3 61,0 12 0,69
05/10/2024 12,0442 12h 02' 39s 5,38315 43,33416 51,8 132,6 66,2 12 0,69
05/10/2024 12,0419 12h 02' 31s 5,38178 43,33507 50,8 132,4 66,6 12 0,62
05/10/2024 12,0400 12h 02' 23s 5,38063 43,33585 50,2 134,8 64,8 12 0,62
05/10/2024 12,0381 12h 02' 16s 5,37955 43,33666 49,6 135,3 63,4 12 0,62
05/10/2024 12,0361 12h 02' 10s 5,37848 43,33744 48,9 135,1 62,9 12 0,62
05/10/2024 12,0339 12h 02' 01s 5,37736 43,33834 50,6 145,4 58,2 12 0,62
05/10/2024 12,0317 12h 01' 53s 5,37667 43,33936 52,0 163,4 57,6 12 0,62
05/10/2024 12,0294 12h 01' 45s 5,37641 43,34053 49,5 175,0 60,6 12 0,62
05/10/2024 12,0272 12h 01' 38s 5,37621 43,34173 53,6 168,6 57,2 12 0,62
05/10/2024 12,0250 12h 01' 30s 5,37581 43,34282 59,6 160,9 57,6 12 0,62
05/10/2024 12,0228 12h 01' 22s 5,37520 43,34392 64,7 154,3 61,1 12 0,62
05/10/2024 12,0208 12h 01' 15s 5,37445 43,34487 69,8 146,0 63,5 12 0,62
05/10/2024 12,0186 12h 01' 07s 5,37343 43,34585 75,5 140,6 60,2 12 0,62
05/10/2024 12,0164 12h 00' 58s 5,37238 43,34676 79,3 139,5 56,0 12 0,62
05/10/2024 12,0150 12h 00' 54s 5,37179 43,34726 80,1 139,6 50,4 12 0,62
05/10/2024 12,0122 12h 00' 44s 5,37072 43,34818 78,6 139,3 47,1 12 0,62
05/10/2024 12,0111 12h 00' 39s 5,37027 43,34856 76,9 139,6 57,4 12 0,62
05/10/2024 12,0097 12h 00' 35s 5,36955 43,34917 74,2 139,7 71,2 12 0,62
05/10/2024 12,0081 12h 00' 29s 5,36857 43,35003 73,8 139,9 75,2 12 0,62
05/10/2024 12,0064 12h 00' 23s 5,36755 43,35090 76,9 139,4 79,8 12 0,62
05/10/2024 12,0047 12h 00' 16s 5,36646 43,35183 80,9 139,1 83,0 12 0,62
05/10/2024 12,0031 12h 00' 10s 5,36540 43,35278 84,5 143,6 82,7 12 0,69
05/10/2024 12,0014 12h 00' 04s 5,36446 43,35385 85,4 151,5 86,2 12 0,62
05/10/2024 12,0011 12h 00' 04s 5,36432 43,35404 85,5 153,1 86,5 12 0,62
05/10/2024 12,0008 12h 00' 02s 5,36418 43,35423 85,6 154,4 87,1 12 0,62
05/10/2024 12,0006 12h 00' 02s 5,36406 43,35443 85,6 155,5 87,5 12 0,62
05/10/2024 12,0003 12h 00' 00s 5,36393 43,35463 85,7 156,6 87,9 12 0,62
05/10/2024 12,0000 12h 00' 00s 5,36382 43,35483 85,8 157,6 88,3 12 0,62
05/10/2024 11,9994 11h 59' 57s 5,36360 43,35525 86,1 160,4 89,1 12 0,62
05/10/2024 11,9981 11h 59' 53s 5,36315 43,35632 89,8 165,5 89,6 12 0,63
05/10/2024 11,9964 11h 59' 47s 5,36271 43,35762 95,2 165,7 88,4 12 0,66
05/10/2024 11,9947 11h 59' 41s 5,36227 43,35887 101,0 166,3 83,4 12 0,63
05/10/2024 11,9931 11h 59' 34s 5,36186 43,36007 103,4 165,8 80,7 12 0,62
05/10/2024 11,9914 11h 59' 28s 5,36146 43,36121 104,6 165,7 77,3 12 0,62
05/10/2024 11,9897 11h 59' 22s 5,36107 43,36234 106,0 165,6 78,1 12 0,65
05/10/2024 11,9881 11h 59' 17s 5,36071 43,36348 109,0 170,0 78,2 12 0,62
05/10/2024 11,9864 11h 59' 11s 5,36055 43,36465 112,0 178,0 78,7 12 0,62
05/10/2024 11,9847 11h 59' 05s 5,36059 43,36583 115,2 183,6 77,7 12 0,62
05/10/2024 11,9831 11h 58' 59s 5,36071 43,36699 118,6 183,0 74,7 12 0,66
05/10/2024 11,9811 11h 58' 52s 5,36078 43,36824 121,5 181,6 68,9 12 0,63
05/10/2024 11,9792 11h 58' 44s 5,36088 43,36943 124,0 183,3 67,3 12 0,62
05/10/2024 11,9772 11h 58' 37s 5,36098 43,37062 127,6 183,4 68,6 12 0,62
05/10/2024 11,9753 11h 58' 31s 5,36107 43,37182 132,1 182,8 68,6 12 0,62
05/10/2024 11,9733 11h 58' 23s 5,36103 43,37304 136,7 173,6 71,0 12 0,69
05/10/2024 11,9717 11h 58' 17s 5,36075 43,37410 140,9 163,9 73,5 12 0,69
05/10/2024 11,9697 11h 58' 10s 5,36012 43,37527 146,0 152,6 68,9 12 0,69
05/10/2024 11,9678 11h 58' 04s 5,35926 43,37627 150,9 142,8 67,9 12 0,69
05/10/2024 11,9658 11h 57' 57s 5,35815 43,37716 155,3 132,0 69,9 12 0,69
05/10/2024 11,9639 11h 57' 49s 5,35687 43,37789 158,2 123,8 65,9 12 0,69
05/10/2024 11,9619 11h 57' 43s 5,35558 43,37852 157,7 125,1 64,2 12 0,69
05/10/2024 11,9600 11h 57' 36s 5,35430 43,37928 157,1 133,6 73,6 12 0,71
05/10/2024 11,9583 11h 57' 30s 5,35327 43,38010 159,3 140,9 74,1 12 0,69
