Date Heure 746 527 mesures / 24h          Message   (500)           Tout (15902)
22/10/2025 09h 51' 42" Ping reçu
22/10/2025 09h 51' 34" Ping reçu
22/10/2025 09h 51' 28" Ping reçu
22/10/2025 09h 51' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 51' 21" cPing.
22/10/2025 09h 51' 15" Ping reçu, 175
22/10/2025 09h 51' 07" Ping reçu
22/10/2025 09h 51' 02" Ping reçu
22/10/2025 09h 51' 01" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 4246 lux )
22/10/2025 09h 50' 54" Ping reçu
22/10/2025 09h 50' 48" Ping reçu
22/10/2025 09h 50' 35" Ping reçu
22/10/2025 09h 50' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 50' 26" cPing.
22/10/2025 09h 50' 22" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 50' 22" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 50' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 50' 14" Ping reçu
22/10/2025 09h 50' 08" Ping reçu, 165
22/10/2025 09h 50' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 54" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 4065 lux )
22/10/2025 09h 49' 54" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 48" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 41" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 36" Pressions pluviométriques (64,00 & 41,63)
22/10/2025 09h 49' 36" Enregistrement de la hauteur d'eau (177,6 mm @ 62,5%)
22/10/2025 09h 49' 33" Enregistrement des paramètres du vent (128° @ 0 m/s)
22/10/2025 09h 49' 29" cPing.
22/10/2025 09h 49' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 19" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 14" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 49' 00" Ping reçu, 155
22/10/2025 09h 48' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 47" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3833 lux )
22/10/2025 09h 48' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 33" cPing.
22/10/2025 09h 48' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 14" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 48' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 47' 53" Ping reçu, 145
22/10/2025 09h 47' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 47' 39" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3602 lux )
22/10/2025 09h 47' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 47' 38" cPing.
22/10/2025 09h 47' 34" Ping reçu
22/10/2025 09h 47' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 47' 21" Enregistrement de l'humidité (90,7 %)
22/10/2025 09h 47' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 47' 07" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 46" Ping reçu, 135
22/10/2025 09h 46' 41" cPing.
22/10/2025 09h 46' 40" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 32" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3437 lux )
22/10/2025 09h 46' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 19" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 46' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 46" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 46" cPing.
22/10/2025 09h 45' 39" Ping reçu, 125
22/10/2025 09h 45' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 25" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3384 lux )
22/10/2025 09h 45' 25" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 45' 08" Enregistrement de la température (13,2 °C)
22/10/2025 09h 45' 07" Enregistrement de la Pression atmosphérique (991,5 hPa)
22/10/2025 09h 44' 58" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 49" cPing.
22/10/2025 09h 44' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 31" Ping reçu, 115
22/10/2025 09h 44' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 17" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3391 lux )
22/10/2025 09h 44' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 44' 07" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 44' 07" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 44' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 54" cPing.
22/10/2025 09h 43' 51" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 24" Ping reçu, 105
22/10/2025 09h 43' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 43' 10" Enregistrement de l'éclairement (4143 lux & 3462 lux )
22/10/2025 09h 43' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 57" cPing.
22/10/2025 09h 42' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 37" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 30" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 23" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 15" Ping reçu
22/10/2025 09h 42' 06" On a tout sauvé !
22/10/2025 09h 42' 02" cPing.
22/10/2025 09h 41' 59" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3575 lux )
22/10/2025 09h 41' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 41' 48" Ping reçu
22/10/2025 09h 41' 34" Ping reçu
22/10/2025 09h 41' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 41' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 41' 13" Ping reçu
22/10/2025 09h 41' 08" Ping reçu, 85
22/10/2025 09h 41' 06" cPing.
22/10/2025 09h 41' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 54" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 53" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3751 lux )
22/10/2025 09h 40' 48" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 41" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 33" Enregistrement des paramètres du vent (128° @ 0 m/s)
22/10/2025 09h 40' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 14" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 09" cPing.
22/10/2025 09h 40' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 40' 00" Ping reçu, 75
22/10/2025 09h 39' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 46" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3896 lux )
22/10/2025 09h 39' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 14" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 14" cPing.
22/10/2025 09h 39' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 39' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 38' 53" Ping reçu, 65
22/10/2025 09h 38' 39" Enregistrement de l'éclairement (4138 lux & 3818 lux )
22/10/2025 09h 38' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 38' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 38' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 38' 22" Enregistrement de la température (13,1 °C)
22/10/2025 09h 38' 17" cPing.
22/10/2025 09h 38' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 38' 07" Ping reçu
22/10/2025 09h 37' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 37' 56" On a tout sauvé !
22/10/2025 09h 37' 48" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 37' 46" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 37' 45" Ping reçu, 55
22/10/2025 09h 37' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 37' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 37' 31" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3713 lux )
22/10/2025 09h 37' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 37' 21" cPing.
22/10/2025 09h 37' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 37' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 51" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 38" Ping reçu, 45
22/10/2025 09h 36' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 24" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3712 lux )
22/10/2025 09h 36' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 24" cPing.
22/10/2025 09h 36' 19" Ping reçu
22/10/2025 09h 36' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 31" Ping reçu, 35
22/10/2025 09h 35' 29" cPing.
22/10/2025 09h 35' 25" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 17" Enregistrement de l'éclairement (4138 lux & 3744 lux )
22/10/2025 09h 35' 17" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 35' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 51" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 37" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 32" cPing.
22/10/2025 09h 34' 31" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 24" Ping reçu, 25
22/10/2025 09h 34' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 10" Ping reçu
22/10/2025 09h 34' 09" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3688 lux )
22/10/2025 09h 34' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 37" cPing.
22/10/2025 09h 33' 30" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 17" Ping reçu, 15
22/10/2025 09h 33' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 33' 03" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3622 lux )
22/10/2025 09h 32' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 32' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 32' 40" cPing.
22/10/2025 09h 32' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 32' 30" Ping reçu
22/10/2025 09h 32' 25" Ping reçu
22/10/2025 09h 32' 17" Ping reçu
22/10/2025 09h 32' 11" Ping reçu, 5
22/10/2025 09h 32' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 55" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3492 lux )
22/10/2025 09h 31' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 46" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 45" cPing.
22/10/2025 09h 31' 41" 6New turn with Version 3.04.
22/10/2025 09h 31' 40" End Cycle en 6.7202 s par tour (moy).
22/10/2025 09h 31' 40" Enregistrement de la température (13,1 °C)
22/10/2025 09h 31' 37" Enregistrement de la hauteur d'eau (178,8 mm @ 60,0%)
22/10/2025 09h 31' 37" Pressions pluviométriques (64,00 & 41,63)
22/10/2025 09h 31' 37" Enregistrement Température du pluviometre : (15,4 °C)
22/10/2025 09h 31' 37" Enregistrement de l'Arduino : (17,0 °C)
22/10/2025 09h 31' 35" Enregistrement des paramètres du vent (128° @ 0 m/s)
22/10/2025 09h 31' 33" Enregistrement de l'humidité (91,0 %)
22/10/2025 09h 31' 33" Enregistrement de la Pression atmosphérique (991,3 hPa)
22/10/2025 09h 31' 27" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 31' 26" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 31' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 10" Ping reçu
22/10/2025 09h 31' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 57" Ping reçu, 3355
22/10/2025 09h 30' 51" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 48" cPing.
22/10/2025 09h 30' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 43" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3353 lux )
22/10/2025 09h 30' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 30' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 53" cPing.
22/10/2025 09h 29' 51" Ping reçu, 3345
22/10/2025 09h 29' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 38" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 3121 lux )
22/10/2025 09h 29' 30" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 25" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 29' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 58" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 56" cPing.
22/10/2025 09h 28' 50" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 45" Ping reçu, 3335
22/10/2025 09h 28' 37" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 32" Enregistrement de l'éclairement (4228 lux & 2826 lux )
22/10/2025 09h 28' 31" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 28' 00" cPing.
22/10/2025 09h 27' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 27' 49" Ping reçu
22/10/2025 09h 27' 39" On a tout sauvé !
22/10/2025 09h 27' 28" Ping reçu
22/10/2025 09h 27' 23" Enregistrement de l'éclairement (4228 lux & 2671 lux )
22/10/2025 09h 27' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 27' 15" Ping reçu
22/10/2025 09h 27' 05" cPing.
22/10/2025 09h 26' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 48" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 40" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 34" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 27" Ping reçu, 3315
22/10/2025 09h 26' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 13" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2521 lux )
22/10/2025 09h 26' 13" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 08" cPing.
22/10/2025 09h 26' 08" Ping reçu
22/10/2025 09h 26' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 46" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 41" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 21" Ping reçu, 3305
22/10/2025 09h 25' 14" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 13" cPing.
22/10/2025 09h 25' 09" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 25' 09" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 25' 06" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2395 lux )
22/10/2025 09h 25' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 25' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 50" Enregistrement de la température (13,1 °C)
22/10/2025 09h 24' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 16" cPing.
22/10/2025 09h 24' 14" Ping reçu, 3295
22/10/2025 09h 24' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 24' 02" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2316 lux )
22/10/2025 09h 24' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 34" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 20" cPing.
22/10/2025 09h 23' 13" Ping reçu
22/10/2025 09h 23' 07" Ping reçu, 3285
22/10/2025 09h 22' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 54" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 53" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2369 lux )
22/10/2025 09h 22' 46" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 40" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 33" Enregistrement des paramètres du vent (128° @ 0 m/s)
22/10/2025 09h 22' 27" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 23" cPing.
22/10/2025 09h 22' 19" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 13" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 22' 00" Ping reçu, 3275
22/10/2025 09h 21' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 21' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 21' 43" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2418 lux )
22/10/2025 09h 21' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 21' 33" Ping reçu
22/10/2025 09h 21' 28" cPing.
22/10/2025 09h 21' 20" Ping reçu
22/10/2025 09h 21' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 21' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 53" Ping reçu, 3265
22/10/2025 09h 20' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 38" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2409 lux )
22/10/2025 09h 20' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 31" cPing.
22/10/2025 09h 20' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 20' 07" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 45" Ping reçu, 3255
22/10/2025 09h 19' 40" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 37" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2362 lux )
22/10/2025 09h 19' 36" cPing.
22/10/2025 09h 19' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 31" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2385 lux )
22/10/2025 09h 19' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 19" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 12" Enregistrement Température du pluviometre : (15,4 °C)
22/10/2025 09h 19' 05" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2323 lux )
22/10/2025 09h 19' 03" Ping reçu
22/10/2025 09h 19' 00" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 56" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 18' 56" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 18' 55" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 48" Enregistrement de la température (13,0 °C)
22/10/2025 09h 18' 47" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 46" cPing.
22/10/2025 09h 18' 44" Rw SD-card.
22/10/2025 09h 18' 41" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 41" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 35" Enregistrement de la Pression atmosphérique (991,2 hPa)
22/10/2025 09h 18' 34" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 15" cPing.
22/10/2025 09h 18' 15" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 10" Ping reçu
22/10/2025 09h 18' 02" Ping reçu, 3235
22/10/2025 09h 17' 50" Ping reçu
22/10/2025 09h 17' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 17' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 17' 25" Ping reçu
22/10/2025 09h 17' 21" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 2167 lux )
22/10/2025 09h 17' 02" Ping reçu
22/10/2025 09h 16' 59" cPing.
22/10/2025 09h 16' 53" Ping reçu
22/10/2025 09h 16' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 16' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 16' 27" Ping reçu, 3225
22/10/2025 09h 16' 15" Ping reçu
22/10/2025 09h 16' 09" Ping reçu
22/10/2025 09h 16' 01" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 56" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 51" Enregistrement de l'humidité (90,8 %)
22/10/2025 09h 15' 51" cPing.
22/10/2025 09h 15' 42" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 35" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 29" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 23" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 15" Ping reçu, 3215
22/10/2025 09h 15' 10" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 02" Ping reçu
22/10/2025 09h 15' 01" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 1976 lux )
22/10/2025 09h 14' 56" Ping reçu
22/10/2025 09h 14' 56" cPing.
22/10/2025 09h 14' 49" Ping reçu
22/10/2025 09h 14' 35" Ping reçu
22/10/2025 09h 14' 30" Ping reçu
22/10/2025 09h 14' 22" Ping reçu
22/10/2025 09h 14' 16" Ping reçu
22/10/2025 09h 14' 09" Ping reçu, 3205
22/10/2025 09h 14' 03" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 59" cPing.
22/10/2025 09h 13' 55" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 54" Enregistrement de l'éclairement (4239 lux & 1741 lux )
22/10/2025 09h 13' 50" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 42" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 36" Enregistrement de la hauteur d'eau (178,3 mm @ 61,0%)
22/10/2025 09h 13' 36" Pressions pluviométriques (64,00 & 41,63)
22/10/2025 09h 13' 36" Enregistrement des paramètres du vent (128° @ 0 m/s)
22/10/2025 09h 13' 35" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 28" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 21" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 13" Ping reçu
22/10/2025 09h 13' 04" On a tout sauvé !
22/10/2025 09h 13' 04" cPing.
22/10/2025 09h 12' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 12' 46" Ping reçu
22/10/2025 09h 12' 43" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 1578 lux )
22/10/2025 09h 12' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 12' 33" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 12' 33" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 12' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 12' 19" Ping reçu
22/10/2025 09h 12' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 12' 07" cPing.
22/10/2025 09h 12' 06" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 58" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 52" Ping reçu, 3185
22/10/2025 09h 11' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 36" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 1455 lux )
22/10/2025 09h 11' 31" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 26" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 21" Enregistrement de la température (13,0 °C)
22/10/2025 09h 11' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 11' 12" cPing.
22/10/2025 09h 11' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 59" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 51" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 45" Ping reçu, 3175
22/10/2025 09h 10' 39" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 31" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 1319 lux )
22/10/2025 09h 10' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 18" Ping reçu
22/10/2025 09h 10' 15" cPing.
22/10/2025 09h 10' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 51" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 38" Ping reçu, 3165
22/10/2025 09h 09' 32" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 24" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 1180 lux )
22/10/2025 09h 09' 20" cPing.
22/10/2025 09h 09' 17" Ping reçu
22/10/2025 09h 09' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 52" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 44" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 30" Ping reçu, 3155
22/10/2025 09h 08' 25" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 24" cPing.
22/10/2025 09h 08' 17" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 17" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 1051 lux )
22/10/2025 09h 08' 12" Ping reçu
22/10/2025 09h 08' 04" Ping reçu
22/10/2025 09h 07' 50" Ping reçu
22/10/2025 09h 07' 45" Ping reçu
22/10/2025 09h 07' 37" Ping reçu
22/10/2025 09h 07' 31" Ping reçu
22/10/2025 09h 07' 27" cPing.
22/10/2025 09h 07' 24" Ping reçu, 3145
22/10/2025 09h 07' 10" Enregistrement de l'éclairement (4228 lux & 1022 lux )
22/10/2025 09h 07' 10" Ping reçu
22/10/2025 09h 07' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 43" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 38" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 30" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 30" cPing.
22/10/2025 09h 06' 24" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 20" ERR. Baro BMP280 HS.
22/10/2025 09h 06' 19" ERR. Ther. 1 HS.
22/10/2025 09h 06' 18" Ping reçu, 3135
22/10/2025 09h 06' 11" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 05" Ping reçu
22/10/2025 09h 06' 05" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 984 lux )
22/10/2025 09h 05' 57" Ping reçu
22/10/2025 09h 05' 50" Ping reçu
22/10/2025 09h 05' 38" Ping reçu
      |         Voir Tout