Date Heure 1 303 487 mesures / 24h          Message   (75)           Tout (26290)
02/03/2026 00h 12' 02" Ping reçu, 2359
02/03/2026 00h 11' 58" Ping reçu, 2358
02/03/2026 00h 11' 54" Ping reçu, 2357
02/03/2026 00h 11' 51" Ping reçu, 2356
02/03/2026 00h 11' 47" Ping reçu,         2355
02/03/2026 00h 11' 43" Ping reçu, 2354
02/03/2026 00h 11' 39" Ping reçu, 2353
02/03/2026 00h 11' 35" Ping reçu, 2352
02/03/2026 00h 11' 31" ERR. Ther. 1 HS.
02/03/2026 00h 11' 31" ERR. Baro BMP280 HS.
02/03/2026 00h 11' 30" ERR. Ther. 2 HS.
02/03/2026 00h 11' 30" Ping reçu, 2351
02/03/2026 00h 11' 26" Ping reçu,         2350
02/03/2026 00h 11' 21" Ping reçu, 2349
02/03/2026 00h 11' 17" Ping reçu, 2348
02/03/2026 00h 11' 13" Ping reçu, 2347
02/03/2026 00h 11' 09" Ping reçu, 2346
02/03/2026 00h 11' 09" cPing.
02/03/2026 00h 11' 06" Ping reçu,         2345
02/03/2026 00h 11' 02" Ping reçu, 2344
02/03/2026 00h 10' 58" Ping reçu, 2343
02/03/2026 00h 10' 54" Ping reçu, 2342
02/03/2026 00h 10' 50" Ping reçu, 2341
02/03/2026 00h 10' 49" Enregistrement de la température (9,256 °C)
02/03/2026 00h 10' 48" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
02/03/2026 00h 10' 45" Ping reçu,         2340
02/03/2026 00h 10' 41" Ping reçu, 2339
02/03/2026 00h 10' 37" Ping reçu, 2338
02/03/2026 00h 10' 33" Ping reçu, 2337
02/03/2026 00h 10' 29" Ping reçu, 2336
02/03/2026 00h 10' 29" End Kal lux. Rapport=0.000
02/03/2026 00h 10' 24" Ping reçu,         2335
02/03/2026 00h 10' 20" Ping reçu, 2334
02/03/2026 00h 10' 17" Ping reçu, 2333
02/03/2026 00h 10' 14" Ping reçu, 2332
02/03/2026 00h 10' 14" cPing.
02/03/2026 00h 10' 09" Ping reçu, 2331
02/03/2026 00h 10' 05" Ping reçu,         2330
02/03/2026 00h 10' 01" Ping reçu, 2329
02/03/2026 00h 09' 57" Ping reçu, 2328
02/03/2026 00h 09' 54" Ping reçu, 2327
02/03/2026 00h 09' 50" Ping reçu, 2326
02/03/2026 00h 09' 46" Ping reçu,         2325
02/03/2026 00h 09' 42" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
02/03/2026 00h 09' 42" Ping reçu, 2324
02/03/2026 00h 09' 38" Ping reçu, 2323
02/03/2026 00h 09' 33" Ping reçu, 2322
02/03/2026 00h 09' 25" Ping reçu,         2320
02/03/2026 00h 09' 24" Enregistrement des paramètres du vent (93.9° @ 0 m/s)
02/03/2026 00h 09' 20" Ping reçu, 2319
02/03/2026 00h 09' 18" cPing.
02/03/2026 00h 09' 16" Ping reçu, 2318
02/03/2026 00h 09' 12" Ping reçu, 2317
02/03/2026 00h 09' 09" Ping reçu, 2316
02/03/2026 00h 09' 05" Ping reçu,         2315
02/03/2026 00h 09' 01" Ping reçu, 2314
02/03/2026 00h 08' 57" Ping reçu, 2313
02/03/2026 00h 08' 53" Ping reçu, 2312
02/03/2026 00h 08' 48" Ping reçu, 2311
02/03/2026 00h 08' 44" Ping reçu,         2310
02/03/2026 00h 08' 40" Ping reçu, 2309
02/03/2026 00h 08' 39" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
02/03/2026 00h 08' 36" Ping reçu, 2308
02/03/2026 00h 08' 32" Ping reçu, 2307
02/03/2026 00h 08' 29" Ping reçu, 2306
02/03/2026 00h 08' 25" Ping reçu,         2305
02/03/2026 00h 08' 21" cPing.
02/03/2026 00h 08' 21" Ping reçu, 2304
02/03/2026 00h 08' 16" Ping reçu, 2303
02/03/2026 00h 08' 12" Ping reçu, 2302
02/03/2026 00h 08' 08" Ping reçu, 2301
02/03/2026 00h 08' 03" Ping reçu,         2300
02/03/2026 00h 08' 00" Ping reçu, 2299
02/03/2026 00h 07' 57" Ping reçu, 2298
02/03/2026 00h 07' 53" Ping reçu, 2297
      |         Voir Tout