Date Heure 877 979 mesures / 24h          Message   (17669)           Tout (17670)
27/07/2026 08h 08' 25" Ping reçu, 1394
27/07/2026 08h 08' 16" Ping reçu, 1392
27/07/2026 08h 08' 12" Ping reçu, 1391
27/07/2026 08h 08' 08" Ping reçu,         1390
27/07/2026 08h 07' 50" Ping reçu, 1386
27/07/2026 08h 07' 44" Enregistrement Température du pluviometre : (21,7 °C)
27/07/2026 08h 07' 44" cPing.
27/07/2026 08h 07' 27" Ping reçu, 1381
27/07/2026 08h 07' 24" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 08h 07' 24" Enregistrement de la température (18,255 °C)
27/07/2026 08h 07' 22" Ping reçu,         1380
27/07/2026 08h 07' 14" Ping reçu, 1378
27/07/2026 08h 07' 09" Ping reçu, 1377
27/07/2026 08h 07' 05" Ping reçu, 1376
27/07/2026 08h 07' 00" Ping reçu,         1375
27/07/2026 08h 06' 52" Ping reçu, 1373
27/07/2026 08h 06' 48" Ping reçu, 1372
27/07/2026 08h 06' 47" cPing.
27/07/2026 08h 06' 45" Ping reçu, 1371
27/07/2026 08h 06' 41" Ping reçu,         1370
27/07/2026 08h 06' 33" Ping reçu, 1368
27/07/2026 08h 06' 29" Ping reçu, 1367
27/07/2026 08h 06' 24" Ping reçu, 1366
27/07/2026 08h 06' 20" Ping reçu,         1365
27/07/2026 08h 06' 18" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 08h 06' 15" Ping reçu, 1364
27/07/2026 08h 06' 11" Ping reçu, 1363
27/07/2026 08h 06' 07" Ping reçu, 1362
27/07/2026 08h 06' 03" Ping reçu, 1361
27/07/2026 08h 05' 59" Ping reçu,         1360
27/07/2026 08h 05' 58" Enregistrement des paramètres du vent (342.8° @ 8.9 m/s)
27/07/2026 08h 05' 54" Ping reçu, 1359
27/07/2026 08h 05' 52" cPing.
27/07/2026 08h 05' 50" Ping reçu, 1358
27/07/2026 08h 05' 47" Ping reçu, 1357
27/07/2026 08h 05' 43" Ping reçu, 1356
27/07/2026 08h 05' 39" Ping reçu,         1355
27/07/2026 08h 05' 30" Ping reçu, 1353
27/07/2026 08h 05' 26" Ping reçu, 1352
27/07/2026 08h 05' 22" Ping reçu, 1351
27/07/2026 08h 05' 18" Ping reçu,         1350
27/07/2026 08h 05' 14" Ping reçu, 1349
27/07/2026 08h 05' 12" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 08h 05' 02" Ping reçu, 1346
27/07/2026 08h 04' 58" Ping reçu,         1345
27/07/2026 08h 04' 55" cPing.
27/07/2026 08h 04' 50" Ping reçu, 1343
27/07/2026 08h 04' 45" Ping reçu, 1342
27/07/2026 08h 04' 41" Ping reçu, 1341
27/07/2026 08h 04' 28" Ping reçu, 1338
27/07/2026 08h 04' 22" Ping reçu, 1337
27/07/2026 08h 04' 18" Ping reçu, 1336
27/07/2026 08h 04' 14" Ping reçu,         1335
27/07/2026 08h 04' 09" Ping reçu, 1334
27/07/2026 08h 04' 04" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 08h 04' 00" cPing.
27/07/2026 08h 03' 57" Ping reçu, 1331
27/07/2026 08h 03' 48" Ping reçu, 1329
27/07/2026 08h 03' 35" Ping reçu, 1326
27/07/2026 08h 03' 23" Ping reçu, 1323
27/07/2026 08h 03' 19" Ping reçu, 1322
27/07/2026 08h 03' 15" Ping reçu, 1321
27/07/2026 08h 03' 11" Ping reçu,         1320
27/07/2026 08h 03' 11" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1028,481 hPa)
27/07/2026 08h 03' 03" cPing.
27/07/2026 08h 02' 57" Ping reçu, 1317
27/07/2026 08h 02' 44" Ping reçu, 1314
27/07/2026 08h 02' 39" Ping reçu, 1313
27/07/2026 08h 02' 30" Ping reçu, 1311
27/07/2026 08h 02' 26" Ping reçu,         1310
27/07/2026 08h 02' 22" Ping reçu, 1309
27/07/2026 08h 02' 18" Ping reçu, 1308
27/07/2026 08h 02' 14" Ping reçu, 1307
27/07/2026 08h 02' 08" cPing.
27/07/2026 08h 02' 06" Ping reçu,         1305
27/07/2026 08h 01' 54" Ping reçu, 1302
27/07/2026 08h 01' 50" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 08h 01' 45" Ping reçu,         1300
27/07/2026 08h 01' 41" Ping reçu, 1299
27/07/2026 08h 01' 37" Ping reçu, 1298
27/07/2026 08h 01' 33" Ping reçu, 1297
27/07/2026 08h 01' 29" Ping reçu, 1296
27/07/2026 08h 01' 22" Ping reçu, 1294
27/07/2026 08h 01' 18" Ping reçu, 1293
27/07/2026 08h 01' 14" Ping reçu, 1292
27/07/2026 08h 01' 11" cPing.
27/07/2026 08h 01' 05" Ping reçu,         1290
27/07/2026 08h 01' 01" Ping reçu, 1289
27/07/2026 08h 00' 55" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 08h 00' 52" Ping reçu, 1287
27/07/2026 08h 00' 44" Ping reçu,         1285
27/07/2026 08h 00' 37" Ping reçu, 1283
27/07/2026 08h 00' 32" Ping reçu, 1
27/07/2026 08h 00' 32" Ping reçu, 1282
27/07/2026 08h 00' 24" Ping reçu,         1280
27/07/2026 08h 00' 24" Enregistrement de la hauteur d'eau (862,860 mm @ 99,9%)
27/07/2026 08h 00' 23" On purge les valeurs du crystal...
27/07/2026 08h 00' 23" Enregistrement des paramètres du vent (350.3° @ 9 m/s)
27/07/2026 08h 00' 19" On a tout sauvé !
27/07/2026 08h 00' 18" Ping reçu, 1279
27/07/2026 08h 00' 15" cPing.
27/07/2026 08h 00' 14" On purge les valeurs du crystal...
27/07/2026 08h 00' 12" Ping reçu, 1278
27/07/2026 08h 00' 08" Ping reçu, 1277
27/07/2026 08h 00' 01" Ping reçu,         1275
27/07/2026 07h 59' 57" Ping reçu, 1274
27/07/2026 07h 59' 53" Ping reçu, 1273
27/07/2026 07h 59' 48" Ping reçu, 1272
27/07/2026 07h 59' 34" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 59' 31" Ping reçu, 1268
27/07/2026 07h 59' 27" Ping reçu, 1267
27/07/2026 07h 59' 20" Ping reçu,         1265
27/07/2026 07h 59' 20" cPing.
27/07/2026 07h 59' 11" Ping reçu, 1263
27/07/2026 07h 59' 07" Ping reçu, 1262
27/07/2026 07h 59' 00" Enregistrement de la température (17,703 °C)
27/07/2026 07h 58' 59" Ping reçu,         1260
27/07/2026 07h 58' 59" Enregistrement de l'humidité (82,24 %)
27/07/2026 07h 58' 50" Ping reçu, 1258
27/07/2026 07h 58' 41" Ping reçu, 1256
27/07/2026 07h 58' 28" Ping reçu, 1253
27/07/2026 07h 58' 27" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 58' 23" cPing.
27/07/2026 07h 58' 21" Ping reçu, 1251
27/07/2026 07h 58' 17" Ping reçu,         1250
27/07/2026 07h 58' 11" Ping reçu, 1249
27/07/2026 07h 58' 04" Ping reçu, 1247
27/07/2026 07h 57' 55" Ping reçu,         1245
27/07/2026 07h 57' 46" Ping reçu, 1243
27/07/2026 07h 57' 42" Ping reçu, 1242
27/07/2026 07h 57' 38" Ping reçu, 1241
27/07/2026 07h 57' 29" Ping reçu, 1239
27/07/2026 07h 57' 28" cPing.
27/07/2026 07h 57' 25" Ping reçu, 1238
27/07/2026 07h 57' 21" Ping reçu, 1237
27/07/2026 07h 57' 20" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 57' 17" Ping reçu, 1236
27/07/2026 07h 57' 14" Ping reçu,         1235
27/07/2026 07h 57' 10" Ping reçu, 1234
27/07/2026 07h 57' 06" Ping reçu, 1233
27/07/2026 07h 57' 01" Ping reçu, 1232
27/07/2026 07h 56' 57" Ping reçu, 1231
27/07/2026 07h 56' 52" Ping reçu,         1230
27/07/2026 07h 56' 48" Ping reçu, 1229
27/07/2026 07h 56' 44" Ping reçu, 1228
27/07/2026 07h 56' 35" Ping reçu, 1226
27/07/2026 07h 56' 31" Ping reçu,         1225
27/07/2026 07h 56' 31" cPing.
27/07/2026 07h 56' 27" Ping reçu, 1224
27/07/2026 07h 56' 20" Ping reçu, 1222
27/07/2026 07h 56' 14" Ping reçu, 1221
27/07/2026 07h 56' 13" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 56' 12" Ping reçu,         1220
27/07/2026 07h 56' 07" Ping reçu, 1219
27/07/2026 07h 55' 59" Ping reçu, 1217
27/07/2026 07h 55' 45" Ping reçu, 1214
27/07/2026 07h 55' 41" Ping reçu, 1213
27/07/2026 07h 55' 37" Ping reçu, 1212
27/07/2026 07h 55' 35" cPing.
27/07/2026 07h 55' 29" Ping reçu, 1211
27/07/2026 07h 55' 21" Ping reçu, 1209
27/07/2026 07h 55' 13" Ping reçu, 1207
27/07/2026 07h 55' 05" Ping reçu,         1205
27/07/2026 07h 55' 00" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 54' 56" Ping reçu, 1203
27/07/2026 07h 54' 52" Ping reçu, 1202
27/07/2026 07h 54' 47" Ping reçu, 1201
27/07/2026 07h 54' 46" Enregistrement de la température (17,772 °C)
27/07/2026 07h 54' 42" Enregistrement des paramètres du vent (42.4° @ 9.1 m/s)
27/07/2026 07h 54' 38" cPing.
27/07/2026 07h 54' 37" Ping reçu, 1199
27/07/2026 07h 54' 33" Ping reçu, 1198
27/07/2026 07h 54' 24" Ping reçu, 1196
27/07/2026 07h 54' 20" Ping reçu,         1195
27/07/2026 07h 54' 16" Ping reçu, 1194
27/07/2026 07h 54' 03" Ping reçu, 1191
27/07/2026 07h 54' 00" Ping reçu,         1190
27/07/2026 07h 53' 56" Ping reçu, 1189
27/07/2026 07h 53' 54" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 53' 51" Ping reçu, 1188
27/07/2026 07h 53' 47" Ping reçu, 1187
27/07/2026 07h 53' 44" cPing.
27/07/2026 07h 53' 43" Ping reçu, 1186
27/07/2026 07h 53' 39" Ping reçu,         1185
27/07/2026 07h 53' 35" Ping reçu, 1184
27/07/2026 07h 53' 30" Ping reçu, 1183
27/07/2026 07h 53' 26" Ping reçu, 1182
27/07/2026 07h 53' 18" Ping reçu,         1180
27/07/2026 07h 53' 11" Ping reçu, 1178
27/07/2026 07h 53' 06" Ping reçu, 1177
27/07/2026 07h 53' 02" Ping reçu, 1176
27/07/2026 07h 52' 59" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 52' 58" Ping reçu,         1175
27/07/2026 07h 52' 54" Ping reçu, 1174
27/07/2026 07h 52' 50" Ping reçu, 1173
27/07/2026 07h 52' 49" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 52' 46" cPing.
27/07/2026 07h 52' 45" Ping reçu, 1172
27/07/2026 07h 52' 37" Ping reçu,         1170
27/07/2026 07h 52' 32" Ping reçu, 1169
27/07/2026 07h 52' 24" Ping reçu, 1167
27/07/2026 07h 52' 20" Ping reçu, 1166
27/07/2026 07h 52' 17" Ping reçu,         1165
27/07/2026 07h 52' 13" Ping reçu, 1164
27/07/2026 07h 52' 09" Ping reçu, 1163
27/07/2026 07h 51' 51" Ping reçu, 1159
27/07/2026 07h 51' 51" cPing.
27/07/2026 07h 51' 39" Ping reçu, 1156
27/07/2026 07h 51' 36" Ping reçu,         1155
27/07/2026 07h 51' 30" Ping reçu, 1154
27/07/2026 07h 51' 23" Ping reçu, 1152
27/07/2026 07h 51' 18" Ping reçu, 1151
27/07/2026 07h 51' 14" Ping reçu,         1150
27/07/2026 07h 51' 10" Ping reçu, 1149
27/07/2026 07h 51' 02" Ping reçu, 1147
27/07/2026 07h 50' 54" Ping reçu, 1146
27/07/2026 07h 50' 54" cPing.
27/07/2026 07h 50' 47" Ping reçu, 1144
27/07/2026 07h 50' 42" Ping reçu, 1143
27/07/2026 07h 50' 34" Ping reçu, 1141
27/07/2026 07h 50' 31" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 50' 31" Enregistrement de la température (17,836 °C)
27/07/2026 07h 50' 30" Ping reçu,         1140
27/07/2026 07h 50' 25" Ping reçu, 1139
27/07/2026 07h 50' 21" Ping reçu, 1138
27/07/2026 07h 50' 17" Ping reçu, 1137
27/07/2026 07h 50' 12" Ping reçu, 1136
27/07/2026 07h 50' 08" Ping reçu,         1135
27/07/2026 07h 49' 59" cPing.
27/07/2026 07h 49' 55" Ping reçu, 1132
27/07/2026 07h 49' 51" Ping reçu, 1131
27/07/2026 07h 49' 40" Ping reçu, 1128
27/07/2026 07h 49' 23" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 49' 23" Ping reçu, 1124
27/07/2026 07h 49' 10" Ping reçu, 1121
27/07/2026 07h 49' 05" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
27/07/2026 07h 49' 05" Enregistrement de l'humidité (83,02 %)
27/07/2026 07h 49' 03" cPing.
27/07/2026 07h 49' 00" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 48' 59" Ping reçu, 1119
27/07/2026 07h 48' 51" Ping reçu, 1117
27/07/2026 07h 48' 33" Ping reçu, 1113
27/07/2026 07h 48' 29" Ping reçu, 1112
27/07/2026 07h 48' 21" Ping reçu,         1110
27/07/2026 07h 48' 17" Ping reçu, 1109
27/07/2026 07h 48' 15" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 48' 14" Ping reçu, 1108
27/07/2026 07h 48' 10" Ping reçu, 1107
27/07/2026 07h 48' 06" cPing.
27/07/2026 07h 48' 01" Ping reçu,         1105
27/07/2026 07h 47' 47" Ping reçu, 1102
27/07/2026 07h 47' 43" Ping reçu, 1101
27/07/2026 07h 47' 35" Ping reçu, 1099
27/07/2026 07h 47' 17" Ping reçu,         1095
27/07/2026 07h 47' 11" cPing.
27/07/2026 07h 47' 09" Ping reçu, 1093
27/07/2026 07h 47' 08" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 47' 06" Ping reçu, 1092
27/07/2026 07h 46' 58" Ping reçu,         1090
27/07/2026 07h 46' 53" Ping reçu, 1089
27/07/2026 07h 46' 49" Ping reçu, 1088
27/07/2026 07h 46' 45" Ping reçu, 1087
27/07/2026 07h 46' 27" Ping reçu, 1083
27/07/2026 07h 46' 18" Ping reçu, 1081
27/07/2026 07h 46' 15" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1028,341 hPa)
27/07/2026 07h 46' 14" Ping reçu,         1080
27/07/2026 07h 46' 14" cPing.
27/07/2026 07h 46' 05" Ping reçu, 1078
27/07/2026 07h 46' 00" Ping reçu, 1077
27/07/2026 07h 45' 56" Ping reçu, 1076
27/07/2026 07h 45' 47" Ping reçu, 1074
27/07/2026 07h 45' 45" On a tout sauvé !
27/07/2026 07h 45' 43" Ping reçu, 1073
27/07/2026 07h 45' 39" Ping reçu, 1072
27/07/2026 07h 45' 35" Ping reçu, 1071
27/07/2026 07h 45' 32" Ping reçu,         1070
27/07/2026 07h 45' 27" Ping reçu, 1069
27/07/2026 07h 45' 23" Ping reçu, 1068
27/07/2026 07h 45' 19" Ping reçu, 1067
27/07/2026 07h 45' 19" cPing.
27/07/2026 07h 45' 15" Ping reçu, 1066
27/07/2026 07h 45' 03" ERR. Ther. 10 HS.
27/07/2026 07h 45' 02" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 45' 02" Ping reçu, 1063
27/07/2026 07h 44' 52" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 44' 48" Ping reçu,         1060
27/07/2026 07h 44' 44" Ping reçu, 1059
27/07/2026 07h 44' 40" Ping reçu, 1058
27/07/2026 07h 44' 36" Ping reçu, 1057
27/07/2026 07h 44' 24" Ping reçu, 1054
27/07/2026 07h 44' 22" cPing.
27/07/2026 07h 44' 20" Ping reçu, 1053
27/07/2026 07h 44' 16" Ping reçu, 1052
27/07/2026 07h 44' 12" Ping reçu, 1051
27/07/2026 07h 43' 59" Ping reçu, 1048
27/07/2026 07h 43' 55" Ping reçu, 1047
27/07/2026 07h 43' 51" Ping reçu, 1046
27/07/2026 07h 43' 42" Ping reçu, 1044
27/07/2026 07h 43' 38" Ping reçu, 1043
27/07/2026 07h 43' 35" Ping reçu, 1042
27/07/2026 07h 43' 31" Ping reçu, 1041
27/07/2026 07h 43' 27" Ping reçu,         1040
27/07/2026 07h 43' 27" cPing.
27/07/2026 07h 43' 09" Ping reçu, 1037
27/07/2026 07h 43' 05" Ping reçu, 1036
27/07/2026 07h 42' 52" Ping reçu, 1033
27/07/2026 07h 42' 48" Ping reçu, 1032
27/07/2026 07h 42' 45" Ping reçu, 1031
27/07/2026 07h 42' 41" Ping reçu,         1030
27/07/2026 07h 42' 37" Ping reçu, 1029
27/07/2026 07h 42' 30" cPing.
27/07/2026 07h 42' 29" Ping reçu, 1027
27/07/2026 07h 42' 24" Ping reçu, 1026
27/07/2026 07h 42' 20" Ping reçu,         1025
27/07/2026 07h 42' 16" Ping reçu, 1024
27/07/2026 07h 42' 11" Ping reçu, 1023
27/07/2026 07h 42' 07" Ping reçu, 1022
27/07/2026 07h 42' 03" Ping reçu, 1021
27/07/2026 07h 42' 02" Enregistrement de la température (17,473 °C)
27/07/2026 07h 42' 00" Ping reçu,         1020
27/07/2026 07h 41' 54" Ping reçu, 1019
27/07/2026 07h 41' 52" Ping reçu, 1018
27/07/2026 07h 41' 39" Ping reçu,         1015
27/07/2026 07h 41' 35" cPing.
27/07/2026 07h 41' 34" Ping reçu, 1014
27/07/2026 07h 41' 30" Ping reçu, 1013
27/07/2026 07h 41' 27" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 41' 17" Ping reçu,         1010
27/07/2026 07h 41' 08" Ping reçu, 1008
27/07/2026 07h 41' 05" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 40' 59" Ping reçu, 1006
27/07/2026 07h 40' 55" Ping reçu,         1005
27/07/2026 07h 40' 51" Ping reçu, 1004
27/07/2026 07h 40' 47" Ping reçu, 1003
27/07/2026 07h 40' 44" Ping reçu, 1002
27/07/2026 07h 40' 40" Ping reçu, 1001
27/07/2026 07h 40' 37" cPing.
27/07/2026 07h 40' 36" Ping reçu,         1000
27/07/2026 07h 40' 32" Ping reçu, 999
27/07/2026 07h 40' 23" Ping reçu, 997
27/07/2026 07h 40' 23" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 40' 19" Ping reçu, 996
27/07/2026 07h 40' 15" Ping reçu,         995
27/07/2026 07h 40' 06" Ping reçu, 993
27/07/2026 07h 40' 03" Ping reçu, 992
27/07/2026 07h 39' 55" Ping reçu,         990
27/07/2026 07h 39' 51" Ping reçu, 989
27/07/2026 07h 39' 47" Ping reçu, 988
27/07/2026 07h 39' 42" Ping reçu, 987
27/07/2026 07h 39' 42" cPing.
27/07/2026 07h 39' 33" Ping reçu,         985
27/07/2026 07h 39' 29" Ping reçu, 984
27/07/2026 07h 39' 25" Ping reçu, 983
27/07/2026 07h 39' 21" Ping reçu, 982
27/07/2026 07h 39' 17" Ping reçu, 981
27/07/2026 07h 39' 14" Ping reçu,         980
27/07/2026 07h 39' 08" Ping reçu, 979
27/07/2026 07h 39' 06" Ping reçu, 978
27/07/2026 07h 39' 01" Ping reçu, 977
27/07/2026 07h 38' 57" Ping reçu, 976
27/07/2026 07h 38' 48" Ping reçu, 974
27/07/2026 07h 38' 45" cPing.
27/07/2026 07h 38' 39" Ping reçu, 972
27/07/2026 07h 38' 30" Ping reçu,         970
27/07/2026 07h 38' 26" Ping reçu, 969
27/07/2026 07h 38' 18" Ping reçu, 967
27/07/2026 07h 38' 15" Ping reçu, 966
27/07/2026 07h 38' 11" Ping reçu,         965
27/07/2026 07h 38' 08" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 38' 07" Ping reçu, 964
27/07/2026 07h 37' 59" Ping reçu, 962
27/07/2026 07h 37' 54" Ping reçu, 961
27/07/2026 07h 37' 51" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
27/07/2026 07h 37' 50" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1028,310 hPa)
27/07/2026 07h 37' 50" cPing.
27/07/2026 07h 37' 49" Enregistrement des paramètres du vent (18° @ 9.1 m/s)
27/07/2026 07h 37' 44" Ping reçu, 959
27/07/2026 07h 37' 40" Ping reçu, 958
27/07/2026 07h 37' 36" Ping reçu, 957
27/07/2026 07h 37' 32" Ping reçu, 956
27/07/2026 07h 37' 26" Enregistrement de l'Arduino : (22,8 °C)
27/07/2026 07h 37' 24" Ping reçu,         955
27/07/2026 07h 37' 20" Ping reçu, 954
27/07/2026 07h 37' 17" Ping reçu, 953
27/07/2026 07h 37' 14" Ping reçu, 952
27/07/2026 07h 37' 10" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 37' 05" Ping reçu,         950
27/07/2026 07h 37' 00" Ping reçu, 949
27/07/2026 07h 36' 59" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 36' 54" cPing.
27/07/2026 07h 36' 51" Ping reçu, 947
27/07/2026 07h 36' 43" Ping reçu,         945
27/07/2026 07h 36' 39" Ping reçu, 944
27/07/2026 07h 36' 36" Ping reçu, 943
27/07/2026 07h 36' 32" Ping reçu, 942
27/07/2026 07h 36' 23" Ping reçu,         940
27/07/2026 07h 36' 19" Ping reçu, 939
27/07/2026 07h 36' 11" Ping reçu, 937
27/07/2026 07h 36' 06" Ping reçu, 936
27/07/2026 07h 35' 58" Ping reçu, 934
27/07/2026 07h 35' 57" cPing.
27/07/2026 07h 35' 54" Ping reçu, 933
27/07/2026 07h 35' 53" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 35' 51" Ping reçu, 932
27/07/2026 07h 35' 47" Ping reçu, 931
27/07/2026 07h 35' 43" Ping reçu,         930
27/07/2026 07h 35' 35" Ping reçu, 928
27/07/2026 07h 35' 30" Ping reçu, 927
27/07/2026 07h 35' 26" Ping reçu, 926
27/07/2026 07h 35' 17" Ping reçu, 924
27/07/2026 07h 35' 13" Ping reçu, 923
27/07/2026 07h 35' 09" Ping reçu, 922
27/07/2026 07h 35' 06" Ping reçu, 921
27/07/2026 07h 35' 02" Ping reçu,         920
27/07/2026 07h 35' 02" cPing.
27/07/2026 07h 34' 58" Ping reçu, 919
27/07/2026 07h 34' 53" Ping reçu, 918
27/07/2026 07h 34' 45" Ping reçu, 916
27/07/2026 07h 34' 36" Ping reçu, 914
27/07/2026 07h 34' 32" Ping reçu, 913
27/07/2026 07h 34' 28" Ping reçu, 912
27/07/2026 07h 34' 23" Ping reçu, 911
27/07/2026 07h 34' 19" Ping reçu,         910
27/07/2026 07h 34' 14" Ping reçu, 909
27/07/2026 07h 34' 10" Ping reçu, 908
27/07/2026 07h 34' 06" Ping reçu, 907
27/07/2026 07h 34' 05" cPing.
27/07/2026 07h 34' 04" Ping reçu, 906
27/07/2026 07h 33' 59" Ping reçu,         905
27/07/2026 07h 33' 55" Ping reçu, 904
27/07/2026 07h 33' 51" Ping reçu, 903
27/07/2026 07h 33' 42" Ping reçu, 901
27/07/2026 07h 33' 39" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 33' 38" Ping reçu,         900
27/07/2026 07h 33' 33" Ping reçu, 899
27/07/2026 07h 33' 29" Ping reçu, 898
27/07/2026 07h 33' 25" Ping reçu, 897
27/07/2026 07h 33' 21" Ping reçu, 896
27/07/2026 07h 33' 17" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 33' 16" Ping reçu,         895
27/07/2026 07h 33' 12" Ping reçu, 894
27/07/2026 07h 33' 10" cPing.
27/07/2026 07h 32' 59" Ping reçu, 891
27/07/2026 07h 32' 56" Ping reçu,         890
27/07/2026 07h 32' 52" Ping reçu, 889
27/07/2026 07h 32' 39" Ping reçu, 886
27/07/2026 07h 32' 35" Rw SD-card.
27/07/2026 07h 32' 30" Ping reçu, 884
27/07/2026 07h 32' 26" Ping reçu, 883
27/07/2026 07h 32' 13" Enregistrement des paramètres du vent (22.2° @ 9 m/s)
27/07/2026 07h 32' 13" cPing.
27/07/2026 07h 32' 08" Ping reçu, 879
27/07/2026 07h 32' 04" Ping reçu, 878
27/07/2026 07h 31' 55" Ping reçu, 876
27/07/2026 07h 31' 51" Ping reçu,         875
27/07/2026 07h 31' 48" Ping reçu, 874
27/07/2026 07h 31' 44" Ping reçu, 873
27/07/2026 07h 31' 40" Ping reçu, 872
27/07/2026 07h 31' 27" On a tout sauvé !
27/07/2026 07h 31' 27" Ping reçu, 869
27/07/2026 07h 31' 23" Ping reçu, 868
27/07/2026 07h 31' 18" Ping reçu, 867
27/07/2026 07h 31' 18" cPing.
27/07/2026 07h 31' 11" Enregistrement Température du pluviometre : (21,6 °C)
27/07/2026 07h 31' 06" Ping reçu,         865
27/07/2026 07h 30' 48" Ping reçu, 861
27/07/2026 07h 30' 35" Ping reçu, 858
27/07/2026 07h 30' 32" Ping reçu, 857
27/07/2026 07h 30' 28" Ping reçu, 856
27/07/2026 07h 30' 24" Ping reçu,         855
27/07/2026 07h 30' 21" cPing.
27/07/2026 07h 30' 20" Ping reçu, 854
27/07/2026 07h 30' 15" Ping reçu, 853
27/07/2026 07h 30' 12" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 30' 11" Ping reçu, 852
27/07/2026 07h 29' 58" Ping reçu, 849
27/07/2026 07h 29' 54" Ping reçu, 848
27/07/2026 07h 29' 45" Ping reçu, 846
27/07/2026 07h 29' 40" Ping reçu,         845
27/07/2026 07h 29' 38" Ping reçu, 844
27/07/2026 07h 29' 29" Ping reçu, 842
27/07/2026 07h 29' 26" cPing.
27/07/2026 07h 29' 25" Ping reçu, 841
27/07/2026 07h 29' 21" Enregistrement de l'humidité (84,18 %)
27/07/2026 07h 29' 16" ERR. Ther. 1 HS.
27/07/2026 07h 29' 14" Ping reçu, 839
27/07/2026 07h 29' 11" Ping reçu, 838
27/07/2026 07h 29' 07" Ping reçu, 837
27/07/2026 07h 29' 04" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 29' 03" Ping reçu, 836
27/07/2026 07h 28' 54" Ping reçu, 834
27/07/2026 07h 28' 50" Ping reçu, 833
27/07/2026 07h 28' 41" Ping reçu, 831
27/07/2026 07h 28' 37" Ping reçu,         830
27/07/2026 07h 28' 33" Ping reçu, 829
27/07/2026 07h 28' 29" cPing.
27/07/2026 07h 28' 26" Ping reçu, 827
27/07/2026 07h 28' 18" Ping reçu,         825
27/07/2026 07h 28' 13" Ping reçu, 824
27/07/2026 07h 28' 09" Ping reçu, 823
27/07/2026 07h 28' 05" Ping reçu, 822
27/07/2026 07h 28' 01" Ping reçu, 821
27/07/2026 07h 28' 00" Enregistrement de l'éclairement (26624.5 lux & 0 lux )
27/07/2026 07h 27' 57" Ping reçu,         820
27/07/2026 07h 27' 53" Ping reçu, 819
27/07/2026 07h 27' 50" Ping reçu, 818
27/07/2026 07h 27' 46" Ping reçu, 817
27/07/2026 07h 27' 42" Ping reçu, 816
27/07/2026 07h 27' 37" Ping reçu,         815
27/07/2026 07h 27' 33" cPing.
27/07/2026 07h 27' 33" Ping reçu, 814
