Date | Heure | Message (132) |
01/06/2025 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 50328 lignes pour le 01/06/2025 |
01/06/2025 | 23h 53' 57" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 23h 36' 01" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 23h 18' 06" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 23h 09' 16" | 22New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 23h 09' 14" | End Cycle en 1.8256 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 23h 05' 38" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 22h 47' 39" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 22h 29' 42" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 22h 18' 25" | I2C : 22h 14m 35s. Désynchro. de 4 sec.s. |
01/06/2025 | 22h 11' 44" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 21h 53' 45" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 21h 35' 48" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 21h 26' 59" | 21New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 21h 26' 58" | End Cycle en 1.8262 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 21h 23' 21" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 21h 05' 21" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 20h 47' 25" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 20h 36' 10" | I2C : 20h 32m 19s. Désynchro. de 3 sec.s. |
01/06/2025 | 20h 29' 27" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 20h 11' 30" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 19h 53' 32" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 19h 44' 42" | 20New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 19h 44' 41" | End Cycle en 1.8265 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 19h 41' 03" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 19h 23' 06" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 19h 05' 09" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 18h 53' 54" | I2C : 18h 50m 4s. Désynchro. de 4 sec.s. |
01/06/2025 | 18h 47' 12" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 18h 29' 13" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 18h 11' 17" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 18h 02' 27" | 19New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 18h 02' 25" | End Cycle en 1.8244 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 17h 58' 49" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 17h 40' 53" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 17h 22' 55" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 17h 11' 41" | I2C : 17h 7m 51s. Désynchro. de 3 sec.s. |
01/06/2025 | 17h 04' 59" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 16h 47' 00" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 16h 29' 05" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 16h 20' 15" | 18New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 16h 20' 14" | End Cycle en 1.8253 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 16h 16' 37" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 15h 58' 38" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 15h 40' 42" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 15h 29' 28" | I2C : 15h 25m 38s. Désynchro. de 5 sec.s. |
01/06/2025 | 15h 22' 46" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 15h 04' 50" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 14h 46' 54" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 14h 38' 05" | 17New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 14h 38' 03" | End Cycle en 1.8256 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 14h 34' 26" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 14h 16' 27" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 13h 58' 31" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 13h 47' 15" | I2C : 13h 43m 26s. Désynchro. de 5 sec.s. |
01/06/2025 | 13h 40' 33" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 13h 22' 36" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 13h 04' 40" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 12h 55' 50" | 16New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 12h 55' 48" | End Cycle en 1.8241 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 12h 52' 11" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 12h 34' 14" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 12h 16' 18" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 12h 05' 05" | I2C : 12h 1m 14s. Désynchro. de 3 sec.s. |
01/06/2025 | 11h 58' 23" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 11h 40' 24" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 11h 22' 28" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 11h 13' 38" | 15New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 11h 13' 37" | End Cycle en 1.8253 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 11h 10' 01" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 10h 52' 04" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 10h 34' 08" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 10h 22' 54" | I2C : 10h 19m 4s. Désynchro. de 5 sec.s. |
01/06/2025 | 10h 16' 13" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 09h 58' 14" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 09h 40' 19" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 09h 31' 28" | 14New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 09h 31' 27" | End Cycle en 1.8250 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 09h 27' 51" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 08h 51' 57" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 08h 40' 41" | I2C : 8h 36m 51s. Désynchro. de 4 sec.s. |
01/06/2025 | 08h 34' 00" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 08h 16' 00" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 07h 58' 05" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 07h 49' 15" | 13New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 07h 49' 13" | End Cycle en 1.8259 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 07h 45' 38" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 07h 27' 41" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 07h 09' 43" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 06h 58' 28" | I2C : 6h 54m 38s. Désynchro. de 2 sec.s. |
01/06/2025 | 06h 51' 46" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 06h 33' 47" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 06h 15' 51" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 06h 07' 01" | 12New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 06h 06' 59" | End Cycle en 1.8256 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 06h 03' 24" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 05h 45' 25" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 05h 27' 30" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 05h 16' 15" | I2C : 5h 12m 26s. Désynchro. de 5 sec.s. |
01/06/2025 | 05h 09' 33" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 04h 51' 33" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 04h 33' 37" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 04h 24' 46" | 11New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 04h 24' 44" | End Cycle en 1.8247 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 04h 21' 09" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 04h 03' 11" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 03h 45' 16" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 03h 34' 01" | I2C : 3h 30m 12s. Désynchro. de 3 sec.s. |
01/06/2025 | 03h 27' 17" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 03h 09' 20" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 02h 51' 24" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 02h 42' 34" | 10New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 02h 42' 32" | End Cycle en 1.8312 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 02h 38' 57" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 02h 20' 57" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 02h 02' 59" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 01h 51' 44" | I2C : 1h 47m 55s. Désynchro. de 6 sec.s. |
01/06/2025 | 01h 45' 02" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 01h 30' 01" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250601-1,50.sql |
01/06/2025 | 01h 27' 03" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 01h 09' 07" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 01h 04' 05" | Fin du tir laser. |
01/06/2025 | 01h 00' 03" | 9New turn with Version 6.Pluv. |
01/06/2025 | 01h 00' 01" | End Cycle en 1.8262 s par tour (moy). |
01/06/2025 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
01/06/2025 | 00h 56' 25" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 00h 38' 26" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 00h 20' 30" | Rw SD-card. |
01/06/2025 | 00h 09' 13" | I2C : 0h 5m 24s. Désynchro. de 3 sec.s. |
01/06/2025 | 00h 03' 55" | SD Card. STATION/20250531.TXT |
01/06/2025 | 00h 03' 55" | SD Card. URL/20250531.TXT |
01/06/2025 | 00h 02' 30" | Rw SD-card. |