Date Heure Message   (150)           Tout (25556)
22/04/2026 23h 59' 59" On a tout sauvé !
22/04/2026 23h 59' 56" Ping reçu,         3125
22/04/2026 23h 59' 54" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 59' 52" Ping reçu, 3124
22/04/2026 23h 59' 48" Ping reçu, 3123
22/04/2026 23h 59' 44" Ping reçu, 3122
22/04/2026 23h 59' 39" Ping reçu, 3121
22/04/2026 23h 59' 39" Enregistrement de la température (12,510 °C)
22/04/2026 23h 59' 36" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1017,486 hPa)
22/04/2026 23h 59' 36" Ping reçu,         3120
22/04/2026 23h 59' 35" Enregistrement des paramètres du vent (49.1° @ 0 m/s)
22/04/2026 23h 59' 30" Ping reçu, 3119
22/04/2026 23h 59' 26" Ping reçu, 3118
22/04/2026 23h 59' 21" Ping reçu, 3117
22/04/2026 23h 59' 17" Ping reçu, 3116
22/04/2026 23h 59' 13" Ping reçu,         3115
22/04/2026 23h 59' 11" cPing.
22/04/2026 23h 59' 09" Enregistrement Température du pluviometre : (16,2 °C)
22/04/2026 23h 59' 07" Ping reçu, 3114
22/04/2026 23h 59' 03" Ping reçu, 3113
22/04/2026 23h 58' 59" Ping reçu, 3112
22/04/2026 23h 58' 50" Ping reçu,         3110
22/04/2026 23h 58' 49" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 58' 46" Ping reçu, 3109
22/04/2026 23h 58' 42" Ping reçu, 3108
22/04/2026 23h 58' 39" Ping reçu, 3107
22/04/2026 23h 58' 35" Ping reçu, 3106
22/04/2026 23h 58' 31" Ping reçu,         3105
22/04/2026 23h 58' 26" Ping reçu, 3104
22/04/2026 23h 58' 22" Ping reçu, 3103
22/04/2026 23h 58' 18" Ping reçu, 3102
22/04/2026 23h 58' 14" cPing.
22/04/2026 23h 58' 14" Ping reçu, 3101
22/04/2026 23h 58' 09" Ping reçu,         3100
22/04/2026 23h 58' 05" Ping reçu, 3099
22/04/2026 23h 58' 01" Ping reçu, 3098
22/04/2026 23h 57' 56" Ping reçu, 3097
22/04/2026 23h 57' 52" Ping reçu, 3096
22/04/2026 23h 57' 48" Ping reçu,         3095
22/04/2026 23h 57' 44" Ping reçu, 3094
22/04/2026 23h 57' 41" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 57' 41" Ping reçu, 3093
22/04/2026 23h 57' 37" Ping reçu, 3092
22/04/2026 23h 57' 33" Ping reçu, 3091
22/04/2026 23h 57' 29" Ping reçu,         3090
22/04/2026 23h 57' 24" Ping reçu, 3089
22/04/2026 23h 57' 21" Ping reçu, 3088
22/04/2026 23h 57' 19" cPing.
22/04/2026 23h 57' 12" Ping reçu, 3086
22/04/2026 23h 57' 09" Ping reçu,         3085
22/04/2026 23h 57' 05" Ping reçu, 3084
22/04/2026 23h 57' 01" Ping reçu, 3083
22/04/2026 23h 56' 57" Ping reçu, 3082
22/04/2026 23h 56' 52" Enregistrement de l'humidité (50,36 %)
22/04/2026 23h 56' 48" Ping reçu,         3080
22/04/2026 23h 56' 45" ERR. Baro BMP280 HS.
22/04/2026 23h 56' 44" ERR. Ther. 1 HS.
22/04/2026 23h 56' 44" ERR. Ther. 2 HS.
22/04/2026 23h 56' 43" Ping reçu, 3079
22/04/2026 23h 56' 39" Ping reçu, 3078
22/04/2026 23h 56' 36" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 56' 35" Ping reçu, 3077
22/04/2026 23h 56' 30" Ping reçu, 3076
22/04/2026 23h 56' 26" Ping reçu,         3075
22/04/2026 23h 56' 22" Ping reçu, 3074
22/04/2026 23h 56' 22" cPing.
22/04/2026 23h 56' 18" Ping reçu, 3073
22/04/2026 23h 56' 14" Ping reçu, 3072
22/04/2026 23h 56' 11" Ping reçu, 3071
22/04/2026 23h 56' 07" Ping reçu,         3070
22/04/2026 23h 56' 03" Ping reçu, 3069
22/04/2026 23h 55' 59" Ping reçu, 3068
22/04/2026 23h 55' 54" Ping reçu, 3067
22/04/2026 23h 55' 50" Ping reçu, 3066
22/04/2026 23h 55' 45" Ping reçu,         3065
22/04/2026 23h 55' 37" Ping reçu, 3063
22/04/2026 23h 55' 33" Ping reçu, 3062
22/04/2026 23h 55' 29" Enregistrement de la température (12,575 °C)
22/04/2026 23h 55' 29" Ping reçu, 3061
22/04/2026 23h 55' 27" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 55' 27" cPing.
22/04/2026 23h 55' 22" Ping reçu, 3059
22/04/2026 23h 55' 14" Ping reçu, 3057
22/04/2026 23h 55' 08" Enregistrement de l'Arduino : (18,0 °C)
22/04/2026 23h 55' 06" Ping reçu, 3056
22/04/2026 23h 55' 02" Ping reçu,         3055
22/04/2026 23h 54' 59" Ping reçu, 3054
22/04/2026 23h 54' 55" Ping reçu, 3053
22/04/2026 23h 54' 50" Ping reçu, 3052
22/04/2026 23h 54' 46" Ping reçu, 3051
22/04/2026 23h 54' 42" Ping reçu,         3050
22/04/2026 23h 54' 38" Ping reçu, 3049
22/04/2026 23h 54' 33" Ping reçu, 3048
22/04/2026 23h 54' 30" cPing.
22/04/2026 23h 54' 29" Ping reçu, 3047
22/04/2026 23h 54' 25" Ping reçu, 3046
22/04/2026 23h 54' 21" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 54' 21" Ping reçu,         3045
22/04/2026 23h 54' 18" Ping reçu, 3044
22/04/2026 23h 54' 14" Ping reçu, 3043
22/04/2026 23h 54' 10" Ping reçu, 3042
22/04/2026 23h 54' 06" Ping reçu, 3041
22/04/2026 23h 54' 02" Enregistrement de la hauteur d'eau (338,450 mm @ 99,4%)
22/04/2026 23h 54' 02" Pressions pluviométriques (64,00 & 51,40)
22/04/2026 23h 54' 02" Ping reçu,         3040
22/04/2026 23h 54' 01" Enregistrement des paramètres du vent (49.1° @ 0 m/s)
22/04/2026 23h 53' 57" Ping reçu, 3039
22/04/2026 23h 53' 53" Ping reçu, 3038
22/04/2026 23h 53' 48" Ping reçu, 3037
22/04/2026 23h 53' 44" Ping reçu, 3036
22/04/2026 23h 53' 39" Ping reçu,         3035
22/04/2026 23h 53' 35" Ping reçu, 3034
22/04/2026 23h 53' 35" cPing.
22/04/2026 23h 53' 31" Ping reçu, 3033
22/04/2026 23h 53' 27" Ping reçu, 3032
22/04/2026 23h 53' 24" Ping reçu, 3031
22/04/2026 23h 53' 20" Ping reçu,         3030
22/04/2026 23h 53' 17" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 53' 16" Ping reçu, 3029
22/04/2026 23h 53' 12" Ping reçu, 3028
22/04/2026 23h 53' 08" Ping reçu, 3027
22/04/2026 23h 53' 03" Ping reçu, 3026
22/04/2026 23h 52' 59" Ping reçu,         3025
22/04/2026 23h 52' 55" Ping reçu, 3024
22/04/2026 23h 52' 53" ERR. Baro BMP280 HS.
22/04/2026 23h 52' 51" ERR. Ther. 2 HS.
22/04/2026 23h 52' 50" Ping reçu, 3023
22/04/2026 23h 52' 46" Ping reçu, 3022
22/04/2026 23h 52' 42" Ping reçu, 3021
22/04/2026 23h 52' 39" Ping reçu,         3020
22/04/2026 23h 52' 37" cPing.
22/04/2026 23h 52' 35" Ping reçu, 3019
22/04/2026 23h 52' 31" Ping reçu, 3018
22/04/2026 23h 52' 22" Ping reçu, 3016
22/04/2026 23h 52' 18" Ping reçu,         3015
22/04/2026 23h 52' 14" Ping reçu, 3014
22/04/2026 23h 52' 10" Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux )
22/04/2026 23h 52' 09" Ping reçu, 3013
22/04/2026 23h 52' 05" Ping reçu, 3012
22/04/2026 23h 52' 01" Ping reçu, 3011
22/04/2026 23h 51' 57" Ping reçu,         3010
22/04/2026 23h 51' 53" Ping reçu, 3009
22/04/2026 23h 51' 50" Ping reçu, 3008
22/04/2026 23h 51' 46" Ping reçu, 3007
22/04/2026 23h 51' 42" cPing.
22/04/2026 23h 51' 41" Ping reçu, 3006
22/04/2026 23h 51' 33" Ping reçu, 3004
22/04/2026 23h 51' 29" Ping reçu, 3003
22/04/2026 23h 51' 24" Ping reçu, 3002
22/04/2026 23h 51' 20" Enregistrement de la température (12,648 °C)
      |         Voir Tout